返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202511-00006 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年10月底) 文号:
发文日期: 2025-11-07 发布日期: 2025-11-07

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年10月底)

发布时间:2025-11-07 10:48 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:88 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 34162120250924151438010001Z 34162120250924151438000001 程忠福 34122620*******2912 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-09
2 34162120250706092211010001Z 34162120250706092212000001 孙秋云 34162119*******4528 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-09
3 34162120250605191543010001Z 34162120250605191543000001 纵楠 34222219*******4829 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-09
4 34162120250808161339010001Z 34162120250808161340000001 邵雅雪 34122719*******7026 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-09
5 34162120251009152409020001Z 34162120251009152410000001 周杰 34212419*******005X 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2025-10-10
6 34162120250621113638010001Z 34162120250621113638000001 王晓慧 34122319*******5386 新就业无房职工 实物配租 1 2025-10-10
7 34162120251002171727010001Z 34162120251002171727000001 杨蒙柯 34162119*******5327 新就业无房职工 实物配租 1 2025-10-13
8 34162120251009103625010001Z 34162120251009103625000001 陈锦鹏 32132119*******7018 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-13
9 34162120250924233725010001Z 34162120250924233725000001 张发 34162319*******5697 新就业无房职工 实物配租 2 2025-10-13
10 34162120251012111931010001Z 34162120251012111932000001 刘倩 34122719*******8320 新就业无房职工 实物配租 1 2025-10-15
11 34162120251011122526010001Z 34162120251011122526000001 梁晓胜 34122319*******2516 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2025-10-15
12 34162120251014154625160001Z 34162120251014154625000001 杨晓陆 34162119*******1923 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-10-15
13 34162120251002175100010001Z 34162120251002175101000001 张守杰 34162119*******7716 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-10-15
14 34162120251011221652010001Z 34162120251011221653000001 肖玲玲 34122719*******4421 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-15
15 34162120251013110308020001Z 34162120251013110309000001 张影 34122319*******0326 中等偏下收入家庭 实物配租 4 2025-10-15
16 34162120251015162927130001Z 34162120251015162928000001 徐凤荣 34122319*******0282 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-10-17
17 34162120250929201348010001Z 34162120250929201349000001 刘贤卓 34122419*******0514 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2025-10-17
18 34162120250905204642010001Z 34162120250905204643000001 鞠倩 34122419*******5346 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-17
19 34162120250929145729010001Z 34162120250929145730000001 王程薇 34162119*******3929 新就业无房职工 实物配租 3 2025-10-17
20 34162120251016085106140001Z 34162120251016085106000001 汪强 34212419*******0313 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-10-21
21 34162120251015150802120001Z 34162120251015150802000001 武强 34212419*******0032 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-10-21
22 34162120251021172901130001Z 34162120251021172901000001 祝莹莹 34162119*******0226 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-10-24
23 34162120251021093647020001Z 34162120251021093647000001 田秀梅 34122319*******078X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-10-24
24 34162120251020103338140001Z 34162120251020103338000001 王玉贞 34212419*******032X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-10-24
25 34162120251019123838010001Z 34162120251019123838000001 方俊轩 34128119*******4298 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-27
26 34162120251022112335010001Z 34162120251022112335000001 周影 34122319*******5526 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-27
27 34162120251021194858010001Z 34162120251021194858000001 连杏子 34122319*******412X 新就业无房职工 实物配租 1 2025-10-27
28 34162120251024095949010001Z 34162120251024095950000001 姚娟 34162119*******1526 新就业无房职工 实物配租 1 2025-10-29
29 34162120251023162446010001Z 34162120251023162447000001 孟露 34128119*******0864 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-10-29
30 34162120251027235305080001Z 34162120251027235306000001 马言言 34122319*******0540 低保家庭 实物配租 1 2025-10-29
31 34162120251022145537010001Z 34162120251022145538000001 韩越越 34122520*******1560 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-29
32 34162120251021084159010001Z 34162120251021084159000001 王宁 34122719*******0488 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-10-29
33 34162120251030111205080001Z 34162120251030111205000001 孙利娟 34122319*******0529 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-10-30

扫一扫在手机打开当前页