返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 自愿退出 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202511-00004 组配分类: 自愿退出
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县住建局2025年公租房自愿退出清单(截止到2025年10月底) 文号:
发文日期: 2025-11-07 发布日期: 2025-11-07

涡阳县住建局2025年公租房自愿退出清单(截止到2025年10月底)

发布时间:2025-11-07 10:28 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:82 次
【字体大小:
序号 姓名 身份证号码 所属小区 地址 房号 面积( 房型 退房日期 原享受补贴面积标准 退还租金(元) 退出原因 备注
1 马婷婷 34122319*******724 谷水双星 集贤路以东、S202以南 14-311 42 一居室 2025年10月1日 18平方米/人 0 主动退房
2 高迪 34122319*******774 谷水双星 集贤路以东、S202以南 23-709 56 一居室 2025年10月7日 18平方米/人 0 主动退房
3 刘化良 34212419*******218 谷水双星 集贤路以东、S202以南 24-405 52 一居室 2025年10月9日 18平方米/人 223.8 主动退房
4 陈忠兴 34122319*******75X 谷水双星 集贤路以东、S202以南 24-1801 61 二居室 2025年10月9日 18平方米/人 0 主动退房
5 蒋程光 34122319*******224 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 60-1-1503 48 一居室 2025年10月9日 18平方米/人 1740.8 主动退房
6 牛东玉 34212419*******215 谷水双星 集贤路以东、S202以南 15-705 52 一居室 2025年10月9日 18平方米/人 0 主动退房
7 朱学杰 34212419*******150 谷水双星 集贤路以东、S202以南 14-1002 42 一居室 2025年10月9日 18平方米/人 0 主动退房
8 吴发雷 34212419*******514 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C27-1-402 67 二居室 2025年10月10日 18平方米/人 0 主动退房
9 朱周彦 34162119*******021 华都小区 雪枫路以西、世纪大道以南 18-802 53 二居室 2025年10月10日 18平方米/人 577.7 主动退房
10 王楠楠 34162120*******728 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 C4-1-204 56.8 一居室 2025年10月10日 18平方米/人 2128.1 主动退房
11 张淑英 34122319*******726 谷水双星 集贤路以东、S202以南 11-505 53 一居室 2025年10月10日 18平方米/人 0 主动退房
12 智秀英 34212419*******280 谷水双星 集贤路以东、S202以南 25-1806 61 二居室 2025年10月10日 18平方米/人 2019.7 主动退房
13 锁霞 34162119*******928 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 1-2-403 45 一居室 2025年10月11日 18平方米/人 1043 主动退房
14 马同岭 34212419*******216 谷水双星 集贤路以东、S202以南 23-409 56 一居室 2025年10月11日 18平方米/人 0 主动退房
15 袁书英 34212419*******221 谷水双星 集贤路以东、S202以南 6-205 53 一居室 2025年10月13日 18平方米/人 228.1 主动退房
16 黄立梅 34212419*******226 谷水双星 集贤路以东、S202以南 16-701 59 二居室 2025年10月13日 18平方米/人 0 主动退房
17 赵素贞 34212419*******281 谷水双星 集贤路以东、S202以南 17-504 55 一居室 2025年10月13日 18平方米/人 0 主动退房
18 赵素贞 34212419*******281 谷水双星 集贤路以东、S202以南 16-205 51 一居室 2025年10月14日 18平方米/人 2279.9 主动退房
19 马项龙 34162120*******714 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 A3-4-203 44.7 一居室 2025年10月14日 18平方米/人 1097.1 主动退房
20 马贾氏 34212419*******222 谷水双星 集贤路以东、S202以南 23-704 56 一居室 2025年10月14日 18平方米/人 0 主动退房
21 王启三 34212419*******211 谷水双星 集贤路以东、S202以南 16-704 55 一居室 2025年10月15日 18平方米/人 0 主动退房
22 王耿氏 34212419*******227 谷水双星 集贤路以东、S202以南 16-705 51 一居室 2025年10月15日 18平方米/人 0 主动退房
23 刘娜 34122319*******12X 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 C4-2-203 55.5 一居室 2025年10月15日 18平方米/人 0 主动退房
24 黄言言 34122319*******740 谷水双星 集贤路以东、S202以南 23-1602 52 一居室 2025年10月16日 18平方米/人 0 主动退房
25 曹言真 34212419*******224 谷水双星 集贤路以东、S202以南 8-102 45 一居室 2025年10月16日 18平方米/人 0 主动退房
26 吴艳丽 34162119*******149 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C27-1-103 67 二居室 2025年10月17日 18平方米/人 789.8 主动退房
27 孙倩 34122319*******525 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 A5-1-504 53.8 一居室 2025年10月20日 18平方米/人 0 主动退房
28 赵后华 34212419*******512 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 A16-1-1303 50 一居室 2025年10月20日 18平方米/人 186 主动退房
29 于鹃 34122319*******522 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 23-2-302 60 一居室 2025年10月20日 18平方米/人 1801.5 主动退房
30 张全华 34212419*******429 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 10-1-103 45 一居室 2025年10月20日 18平方米/人 264 主动退房
31 张佳琪 34162220*******82X 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 5-3-401 53 二居室 2025年10月20日 18平方米/人 0 主动退房
32 杨莹莹 34162120*******023 谷水双星 集贤路以东、S202以南 24-501 61 二居室 2025年10月20日 18平方米/人 0 主动退房
33 李文清 34212419*******791 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C25-4-201 67 二居室 2025年10月21日 18平方米/人 0 主动退房
34 马书芳 34212419*******120 谷水双星 集贤路以东、S202以南 25-1311 52 一居室 2025年10月21日 18平方米/人 47.8 主动退房
35 赵淑伟 34212419*******041 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 72-1-1004 54 一居室 2025年10月22日 18平方米/人 0 主动退房
36 柴素侠 34212419*******222 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 78-1-1802 57.79 一居室 2025年10月22日 18平方米/人 0 主动退房
37 曹静 34122319*******260 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C12-1-502 67 二居室 2025年10月22日 18平方米/人 0 主动退房
38 马红权 34122319*******73X 谷水双星 集贤路以东、S202以南 23-1508 52 一居室 2025年10月23日 18平方米/人 0 主动退房
39 马慧敏 34162119*******528 华都小区 雪枫路以西、世纪大道以南 9-201 54 二居室 2025年10月24日 18平方米/人 0 主动退房
40 张义民 34162119*******118 谷水双星 集贤路以东、S202以南 9-207 45 一居室 2025年10月25日 18平方米/人 359.7 主动退房
41 孙玉兰 34162119*******727 谷水双星 集贤路以东、S202以南 24-1004 56 一居室 2025年10月25日 18平方米/人 0 主动退房
42 盛小队 34212419*******911 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 60-1-1504 60 一居室 2025年10月27日 18平方米/人 23.4 主动退房
43 李永强 34010319*******533 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 75-2-1103 62 一居室 2025年10月27日 18平方米/人 0 主动退房
44 张艳妹 34162119*******027 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 77-2-1803 48 一居室 2025年10月27日 18平方米/人 1150.3 主动退房
45 曹福建 34212419*******019 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 25-1-504 60 一居室 2025年10月27日 18平方米/人 944.9 主动退房
46 马洪申 34212419*******236 谷水双星 集贤路以东、S202以南 19-1006 59 二居室 2025年10月27日 18平方米/人 0 主动退房
47 潘腾云 34212419*******213 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 3-1-503 45 一居室 2025年10月27日 18平方米/人 238.6 主动退房
48 耿勤文 34212419*******210 谷水双星 集贤路以东、S202以南 20-101 59 二居室 2025年10月27日 18平方米/人 0 主动退房
49 常倩文 34122219*******000 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 3-1-401 53 二居室 2025年10月27日 18平方米/人 0 主动退房
50 张素环 34162119*******922 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 8-2-502 45 一居室 2025年10月27日 18平方米/人 0 主动退房
51 申素真 34212419*******229 谷水双星 集贤路以东、S202以南 22-605 51 一居室 2025年10月28日 18平方米/人 2142 主动退房
52 焦又红 34162119*******018 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 72-1-1004 54 一居室 2025年10月29日 18平方米/人 0 主动退房
53 孙艳 34212419*******746 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 78-2-1804 61.96 一居室 2025年10月30日 18平方米/人 0 主动退房
54 李中明 34212419*******117 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 7-2-402 45 一居室 2025年10月30日 18平方米/人 227.7 主动退房
55 耿爱英 34212419*******240 谷水双星 集贤路以东、S202以南 19-103 55 一居室 2025年10月30日 18平方米/人 0 主动退房
56 樊晓腾 34212419*******212 谷水双星 集贤路以东、S202以南 4-306 45 一居室 2025年10月30日 18平方米/人 527.9 主动退房
57 史学英 34212419*******025 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 A10-1-503 44.7 一居室 2025年10月31日 18平方米/人 1736 主动退房

扫一扫在手机打开当前页