| 索引号: | 11341621003176511G/202511-00002 | 组配分类: | 不符合条件退出 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县住建局2025年公租房不符合条件退出清单(截止到2025年10月底) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-07 | 发布日期: | 2025-11-07 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 |
| 1 | 张建 | 34122319*******716 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 11-403 | 45 | 一居室 | 2025年10月2日 | 18平方米/人 | 0 | 更换锁芯 |
| 2 | 王霜梅 | 34122319*******721 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C5-2-603 | 55.5 | 一居室 | 2025年10月9日 | 18平方米/人 | 0 | 有房产 |
| 3 | 耿多元 | 34060219*******471 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1410 | 56 | 一居室 | 2025年10月9日 | 18平方米/人 | 0 | 有房产 |
| 4 | 邸凤美 | 34122319*******168 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 78-3-403 | 57.79 | 一居室 | 2025年10月9日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
| 5 | 孟庆红 | 34212419*******322 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-1-304 | 53.8 | 一居室 | 2025年10月11日 | 18平方米/人 | 0 | 有房产 |
| 6 | 孙文阳 | 34162119*******081 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-501 | 63 | 二居室 | 2025年10月14日 | 18平方米/人 | 0 | 有房产 |
| 7 | 孙玉侠 | 34122319*******52X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 71-1-603 | 52 | 一居室 | 2025年10月16日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
| 8 | 刘侠玲 | 34162119*******025 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 70-2-1202 | 60 | 一居室 | 2025年10月16日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
| 9 | 马龙全 | 34162119*******311 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-1-1001 | 54 | 一居室 | 2025年10月20日 | 18平方米/人 | 0 | 有房产 |
| 10 | 张玉寒 | 34122319*******327 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 18-1-103 | 45 | 一居室 | 2025年10月20日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
| 11 | 全金凯 | 34122319*******957 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 73-1-1101 | 51 | 一居室 | 2025年10月22日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
| 12 | 龚雪 | 34122319*******068 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C23-1-601 | 67 | 二居室 | 2025年10月22日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
| 13 | 方雨 | 34162119*******119 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-3-1203 | 60 | 一居室 | 2025年10月23日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
| 14 | 盛欣雨 | 34122319*******121 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C25-1-601 | 67 | 二居室 | 2025年10月27日 | 18平方米/人 | 0 | 转租转借 |
扫一扫在手机打开当前页