| 索引号: | 113416215744132261/202507-00076 | 组配分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布机构: | 涡阳县高公镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 高公镇镇北社区2025年6月份惠民惠农补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-14 | 发布日期: | 2025-07-14 |
| 镇北社区2025-06-01至2025-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农业支持保护补贴资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211060601 | 仁一 | 59 | 22,444.41 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 540.00 | 48 | 10,620.41 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 9 | 6,005.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 |
| 3416211060602 | 仁二 | 33 | 13,282.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 660.00 | 33 | 9,732.46 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060603 | 仁三 | 31 | 24,625.71 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 1,200.00 | 26 | 10,375.87 | 1 | 30.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,749.00 | 1 | 655.00 | 2 | 188.00 | 6 | 4,465.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060604 | 仁四 | 41 | 15,501.82 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 39 | 10,375.98 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 815.00 | 1 | 3,406.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060605 | 姚元 | 122 | 68,431.92 | 1 | 150.00 | 5 | 470.00 | 1 | 420.00 | 117 | 48,963.92 | 6 | 210.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 114.00 | 1 | 6,048.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 8 | 7,975.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211060606 | 菜元 | 46 | 23,893.92 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 840.00 | 43 | 17,614.08 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 3 | 2,625.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060607 | 木小庄 | 75 | 35,660.18 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 360.00 | 70 | 16,247.66 | 10 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 12 | 9,490.00 | 3 | 7,280.52 | 0 | 0.00 |
| 3416211060608 | 齐一 | 48 | 24,941.97 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 46 | 18,436.97 | 4 | 150.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 2,625.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211060609 | 齐二 | 34 | 21,658.15 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 34 | 18,580.15 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211060610 | 齐三 | 51 | 24,291.38 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 51 | 18,982.38 | 9 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 4,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060611 | 齐四 | 48 | 22,910.39 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 48 | 18,562.39 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211060612 | 西王桥 | 100 | 59,729.56 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 93 | 53,326.56 | 19 | 750.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 4,330.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211060613 | 木土楼 | 37 | 26,721.81 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 36 | 20,003.81 | 7 | 740.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 4,505.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211060614 | 吴庄 | 22 | 16,448.34 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 22 | 13,305.34 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,910.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211060615 | 冯庄 | 25 | 18,159.98 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 25 | 13,729.98 | 6 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060616 | 东王桥一 | 34 | 19,704.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 780.00 | 34 | 17,944.70 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060617 | 东王桥二 | 27 | 20,259.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 27 | 14,576.15 | 1 | 30.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060618 | 东王桥三 | 28 | 20,541.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 28 | 15,867.91 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 3416211060619 | 东王桥四 | 34 | 28,367.24 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 180.00 | 34 | 22,349.24 | 2 | 90.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 3 | 3,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060620 | 东王桥五 | 41 | 28,219.85 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 420.00 | 39 | 21,816.85 | 4 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 5,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060621 | 前杨东 | 56 | 35,291.41 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 660.00 | 51 | 27,852.57 | 8 | 240.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 3,200.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060622 | 前杨西 | 63 | 35,392.25 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 59 | 28,963.25 | 14 | 480.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 3,885.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 合计 | 1055 | 606,478.35 | 2 | 300.00 | 41 | 3854.00 | 25 | 8460.00 | 1003 | 448228.63 | 117 | 4610.00 | 6 | 9704.00 | 15 | 912.00 | 1 | 6048.00 | 4 | 3296.00 | 1 | 4749.00 | 1 | 655.00 | 37 | 3854.00 | 101 | 80695.00 | 8 | 16934.72 | 17 | 14178.00 | |
扫一扫在手机打开当前页