返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202507-00075 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇宗营村2025年6月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-07-14 发布日期: 2025-07-14

高公镇宗营村2025年6月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-07-14 10:24 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:71 次
【字体大小:
宗营村委会2025-06-01至2025-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农业支持保护补贴资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211062101 宗西 106 65,584.20 4 600.00 0 0.00 4 376.00 1 480.00 93 46,870.20 11 390.00 2 2,426.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 18 10,465.00 0 0.00 4 3,336.00
3416211062102 宗中 50 39,585.43 1 150.00 0 0.00 3 282.00 1 300.00 47 32,444.43 3 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,255.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211062103 宗东 56 41,743.76 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 55 33,042.08 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 7 4,050.00 2 3,873.68 0 0.00
3416211062104 王老宅 52 49,848.23 1 150.00 0 0.00 2 188.00 1 540.00 52 32,268.39 5 150.00 0 0.00 1 57.00 1 6,048.00 0 0.00 4 376.00 10 7,675.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211062105 孟小庙 44 39,733.99 0 0.00 1 731.00 4 470.00 0 0.00 41 30,439.99 2 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 6,585.00 0 0.00 1 834.00
3416211062106 孙庄 43 40,175.83 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,260.00 42 26,835.83 5 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 12 9,945.00 0 0.00 1 834.00
3416211062107 李铁 74 51,692.57 1 150.00 0 0.00 7 658.00 1 300.00 69 38,757.73 9 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 12 8,510.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211062108 邓庄 49 36,566.78 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 780.00 47 30,650.78 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,610.00 0 0.00 0 0.00
3416211062109 一组 51 40,633.10 1 150.00 0 0.00 3 282.00 1 300.00 45 32,088.10 7 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 11 7,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211062110 二组 48 37,036.80 1 150.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 48 28,381.80 4 180.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 4,880.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211062111 三组 59 38,758.15 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 56 30,259.15 4 120.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,070.00 1 1,900.00 3 2,502.00
3416211062112 四组 49 31,795.97 2 300.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 48 27,147.97 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 94.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211062113 五组 52 38,836.17 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 420.00 50 32,133.17 12 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 3 282.00 7 4,505.00 0 0.00 0 0.00
3416211062114 六组 52 41,009.20 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 180.00 51 33,295.36 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 4,400.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211062115 王小庄 44 41,273.08 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 420.00 39 27,726.24 5 180.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 6,955.00 1 1,561.84 3 2,502.00
合计 829 634,273.26 11 1650.00 1 731.00 42 4230.00 17 5580.00 783 482341.22 81 2820.00 4 4852.00 17 1026.00 1 6048.00 2 1648.00 50 5170.00 129 90310.00 7 12021.04 19 15846.00

扫一扫在手机打开当前页