返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00095 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇高公社区2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇高公社区2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:35 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:36 次
【字体大小:
高公社区2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211060701 二村 21 12,715.85 4 470.00 5 211.85 0 0.00 8 240.00 1 1,213.00 0 0.00 2 1,648.00 1 1,830.00 0 0.00 3 376.00 5 4,225.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211060702 三村1 14 12,336.11 3 282.00 3 127.11 1 240.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 2 282.00 3 2,415.00 0 0.00 0 0.00
3416211060703 三村2 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211060704 三村3 3 574.00 0 0.00 0 0.00 2 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211060705 三村4 6 2,102.84 1 94.00 0 0.00 1 300.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060706 四村1 13 16,829.11 0 0.00 3 127.11 2 840.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 1 11,375.00 0 0.00 3 2,565.00 0 0.00 1 834.00
3416211060707 四村2 11 2,829.74 1 94.00 2 84.74 1 360.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,260.00 0 0.00 0 0.00
3416211060708 四村3 11 4,101.37 3 282.00 1 42.37 0 0.00 4 120.00 1 2,426.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 340.00 0 0.00 1 834.00
3416211060709 五村南 25 17,887.22 4 376.00 10 423.70 1 240.00 8 240.00 2 4,852.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 5,425.00 3 6,085.52 0 0.00
3416211060710 五村北 12 7,176.59 1 94.00 7 296.59 2 540.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,265.00 0 0.00 1 834.00
3416211060711 六村 86 65,572.66 14 1,410.00 25 1,101.62 6 1,860.00 34 1,050.00 0 0.00 4 228.00 3 2,472.00 1 7,524.00 1 11,375.00 11 1,316.00 23 22,220.00 8 15,016.04 0 0.00
合计 206 142,245.49 31 3102.00 56 2415.09 16 4860.00 81 2490.00 4 8491.00 11 627.00 7 5768.00 2 9354.00 3 31500.00 19 2256.00 53 43715.00 12 22663.40 6 5004.00

扫一扫在手机打开当前页