返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00094 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇河北村2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇河北村2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:36 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:56 次
【字体大小:
河北村委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211060201 武一 8 6,762.48 0 0.00 4 376.00 3 169.48 1 240.00 3 90.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 2,345.00 0 0.00 1 834.00
3416211060202 武二 16 16,739.43 1 150.00 3 282.00 7 296.59 1 360.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 3 282.00 7 4,850.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060203 武三 17 11,149.07 0 0.00 3 282.00 10 466.07 0 0.00 8 240.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 10 7,075.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211060204 武四 17 12,253.43 0 0.00 3 282.00 7 296.59 2 480.00 6 180.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 7 6,170.00 1 3,406.84 1 834.00
3416211060205 高西 13 6,724.59 1 150.00 2 188.00 7 296.59 1 360.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,720.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211060206 高中 8 6,285.85 0 0.00 0 0.00 5 211.85 0 0.00 1 60.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,930.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211060207 高东 5 1,608.74 0 0.00 0 0.00 2 84.74 1 420.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211060208 玉西一 14 9,792.96 1 150.00 1 94.00 8 338.96 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 5,485.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211060209 玉西二 1 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211060210 玉西三 8 5,304.85 0 0.00 2 188.00 5 211.85 1 540.00 1 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,060.00 0 0.00 0 0.00
3416211060211 玉东一 10 5,977.22 0 0.00 1 94.00 6 254.22 3 1,020.00 4 150.00 0 0.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,145.00 0 0.00 0 0.00
3416211060212 玉东二 8 20,633.11 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 17,500.00 1 94.00 3 1,810.00 0 0.00 1 834.00
3416211060213 后西组 19 13,738.01 0 0.00 4 470.00 9 381.33 0 0.00 8 270.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 9 5,415.00 2 3,123.68 3 2,502.00
3416211060214 孙李组 15 9,676.70 0 0.00 5 470.00 10 423.70 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 10 8,005.00 0 0.00 0 0.00
3416211060215 杨西 11 4,980.11 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 7 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 3,440.00 0 0.00 1 834.00
3416211060216 杨东 18 7,956.80 0 0.00 4 376.00 8 338.96 1 360.00 8 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 7 4,520.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060217 前东 15 10,561.59 1 150.00 2 188.00 7 296.59 1 300.00 6 180.00 2 3,639.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 5,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211060218 前西 15 5,075.11 0 0.00 2 188.00 3 127.11 0 0.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,840.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211060219 西武二 6 2,870.74 0 0.00 0 0.00 2 84.74 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,805.00 0 0.00 1 834.00
3416211060220 西武一 10 5,141.74 0 0.00 2 188.00 2 84.74 0 0.00 6 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 2,595.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211060221 前中 14 16,995.32 0 0.00 3 282.00 4 169.48 1 360.00 8 240.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 1 94.00 4 4,325.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060222 东武 15 6,543.96 0 0.00 1 94.00 8 338.96 2 720.00 8 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 4,715.00 0 0.00 0 0.00
3416211060223 后东 12 10,355.33 0 0.00 0 0.00 8 381.33 1 300.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 8,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211060224 崔东一组 16 7,374.22 2 300.00 1 94.00 6 254.22 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 2,965.00 0 0.00 4 3,336.00
3416211060225 崔东二组 4 4,375.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,015.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211060226 崔西 8 4,084.74 0 0.00 0 0.00 2 84.74 1 360.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,565.00 0 0.00 1 834.00
3416211060227 崔后 6 2,023.74 0 0.00 0 0.00 2 84.74 1 360.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,425.00 0 0.00 0 0.00
3416211060228 丁寨 12 5,408.22 0 0.00 3 282.00 6 254.22 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,485.00 0 0.00 1 834.00
3416211060229 褚楼 14 4,846.59 0 0.00 4 376.00 7 296.59 0 0.00 6 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 3,810.00 0 0.00 0 0.00
合计 335 225,599.65 6 900.00 52 4982.00 150 6482.61 20 6840.00 129 4290.00 4 7278.00 24 1482.00 4 3296.00 1 4015.00 3 35000.00 68 6862.00 147 108770.00 6 11216.04 29 24186.00

扫一扫在手机打开当前页