返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00093 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇黄祖庙村2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇黄祖庙村2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:37 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:47 次
【字体大小:
黄祖庙村委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211061001 小桥西 21 15,347.07 4 376.00 11 466.07 3 1,080.00 1 500.00 2 60.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 11 8,700.00 0 0.00 4 3,336.00
3416211061002 小桥东 11 5,215.58 1 94.00 2 84.74 0 0.00 1 500.00 3 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,840.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211061003 刘庄 10 5,472.85 2 188.00 5 211.85 0 0.00 1 500.00 3 90.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,285.00 0 0.00 1 834.00
3416211061004 黄庄 13 11,808.33 4 470.00 9 381.33 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 9 9,415.00 0 0.00 0 0.00
3416211061005 刘李 14 7,719.80 3 282.00 8 338.96 0 0.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 5,045.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061006 土楼东 13 8,253.06 5 470.00 6 254.22 1 300.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 5,295.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061007 土楼中 12 19,854.33 4 470.00 9 381.33 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 5 658.00 9 6,880.00 0 0.00 0 0.00
3416211061008 土楼西 11 6,235.11 2 188.00 3 127.11 3 1,020.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 3,855.00 0 0.00 1 834.00
3416211061009 祖庙东 11 5,492.85 1 94.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,375.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211061010 祖庙西 15 9,753.22 3 282.00 6 254.22 1 300.00 1 500.00 8 270.00 1 1,213.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 4,910.00 0 0.00 0 0.00
3416211061011 于前 12 4,760.32 1 94.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 2,285.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061012 于后 8 4,789.11 1 94.00 3 127.11 2 660.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,690.00 0 0.00 0 0.00
3416211061013 任前 21 18,900.86 4 376.00 14 593.18 2 540.00 1 500.00 4 150.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 8 846.00 14 10,070.00 2 3,123.68 1 834.00
3416211061014 任东 13 9,361.07 3 282.00 10 466.07 3 1,080.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 6,980.00 0 0.00 0 0.00
3416211061015 任西 20 16,941.28 4 376.00 12 508.44 1 300.00 0 0.00 3 90.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 13 10,225.00 1 2,961.84 1 834.00
合计 205 149,904.84 42 4136.00 107 4575.96 16 5280.00 5 2500.00 49 1680.00 4 4852.00 9 570.00 3 2472.00 1 655.00 1 11375.00 49 5452.00 106 84850.00 7 12332.88 11 9174.00

扫一扫在手机打开当前页