返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00092 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇慕营村2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇慕营村2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:38 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:38 次
【字体大小:
慕营村委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211061501 木一 24 8,788.54 0 0.00 0 0.00 5 470.00 10 423.70 2 720.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 940.00 4 3,545.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211061502 木二 10 8,086.69 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 1 60.00 1 2,426.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,345.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061503 木三东 11 3,940.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 84.74 0 0.00 0 0.00 7 240.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 785.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211061504 木三西 10 6,534.95 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 127.11 1 240.00 1 500.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 2,655.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211061505 木四 13 8,343.59 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 296.59 2 660.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 6 5,590.00 0 0.00 1 834.00
3416211061506 木五 6 3,430.74 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 84.74 1 360.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,810.00 0 0.00 1 834.00
3416211061507 小赵 3 1,382.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 42.37 1 360.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211061508 刘庄 21 16,874.02 0 0.00 0 0.00 4 376.00 14 593.18 1 360.00 0 0.00 8 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 13 11,595.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211061509 大赵 15 3,594.96 0 0.00 0 0.00 1 94.00 8 338.96 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,700.00 0 0.00 0 0.00
3416211061510 前木 11 5,248.48 1 150.00 0 0.00 1 94.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,015.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211061511 后木 22 10,503.76 0 0.00 0 0.00 3 282.00 16 677.92 3 1,260.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 6,350.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061512 木坊 63 39,394.31 2 300.00 0 0.00 15 1,504.00 30 1,313.47 6 2,040.00 1 500.00 16 510.00 1 1,213.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 1 655.00 17 1,786.00 28 25,405.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211061513 吕湖 37 28,208.61 0 0.00 1 731.00 7 658.00 21 889.77 2 600.00 1 500.00 8 270.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 2 5,127.00 0 0.00 8 752.00 16 15,015.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211061514 王小庄 36 17,267.24 1 150.00 0 0.00 7 752.00 20 847.40 2 780.00 0 0.00 10 330.00 1 3,639.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 14 8,455.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061515 木小庄 22 8,615.33 1 150.00 0 0.00 5 470.00 9 381.33 2 720.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 5,635.00 0 0.00 1 834.00
3416211061516 房庄 24 11,770.92 0 0.00 0 0.00 1 94.00 16 677.92 0 0.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,034.00 16 9,755.00 0 0.00 0 0.00
3416211061517 于庄 26 18,486.65 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 550.81 3 1,260.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 9,415.00 1 1,561.84 5 4,170.00
合计 354 200,471.90 5 750.00 1 731.00 64 6392.00 181 7711.34 26 9360.00 3 1500.00 95 3180.00 4 8491.00 15 912.00 4 3296.00 2 5127.00 1 655.00 85 8742.00 148 113990.00 9 15456.56 16 14178.00

扫一扫在手机打开当前页