| 索引号: | 113416215744132261/202508-00091 | 组配分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布机构: | 涡阳县高公镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 高公镇三合村2025年7月份惠民惠农补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-05 | 发布日期: | 2025-08-05 |
| 三合村委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211061201 | 张庄 | 24 | 14,880.69 | 1 | 150.00 | 6 | 564.00 | 5 | 211.85 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 13 | 420.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,905.00 | 1 | 3,406.84 | 4 | 3,336.00 |
| 3416211061202 | 王元东 | 18 | 7,878.69 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 211.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,075.00 | 1 | 1,561.84 | 4 | 3,336.00 |
| 3416211061203 | 王元后 | 22 | 38,903.81 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 12 | 550.81 | 2 | 900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,213.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 2 | 22,750.00 | 7 | 658.00 | 0 | 0.00 | 12 | 8,940.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211061204 | 王元西 | 7 | 14,759.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 84.74 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 2 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061205 | 前王 | 13 | 8,567.06 | 0 | 0.00 | 2 | 376.00 | 6 | 254.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 470.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,695.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211061206 | 后王 | 8 | 3,850.95 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 127.11 | 2 | 840.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 920.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211061207 | 王竹元 | 12 | 2,822.37 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 42.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,155.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211061208 | 庙东 | 16 | 18,824.96 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 8 | 338.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,765.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061209 | 庙西 | 18 | 10,355.80 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 8 | 338.96 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,245.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211061210 | 前徐一 | 22 | 21,975.22 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 6 | 254.22 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 6 | 210.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,287.00 | 1 | 374.00 | 1 | 8,750.00 | 5 | 564.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,885.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211061211 | 前徐二 | 11 | 6,793.58 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 84.74 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 950.00 | 1 | 2,961.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211061212 | 前徐三 | 19 | 8,785.69 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 211.85 | 4 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,100.00 | 1 | 2,311.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211061213 | 前徐四 | 14 | 20,107.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 338.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211061214 | 靳东 | 16 | 17,974.85 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 211.85 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,765.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,285.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 3416211061215 | 靳中 | 18 | 6,567.22 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 6 | 254.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 300.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211061216 | 靳西 | 18 | 9,264.80 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 8 | 338.96 | 1 | 360.00 | 1 | 500.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,135.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211061217 | 河东一 | 10 | 2,296.48 | 2 | 300.00 | 1 | 94.00 | 4 | 169.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061218 | 友华组 | 5 | 2,502.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 127.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061219 | 河西 | 15 | 10,248.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 338.96 | 2 | 660.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150.00 | 1 | 2,426.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,505.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061220 | 河中 | 17 | 11,382.59 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 296.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 1 | 2,426.00 | 3 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,540.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,336.00 |
| 合计 | 303 | 238,743.53 | 3 | 450.00 | 55 | 5452.00 | 111 | 4787.81 | 17 | 6360.00 | 2 | 1000.00 | 101 | 3300.00 | 5 | 8491.00 | 21 | 1254.00 | 6 | 4944.00 | 4 | 19712.00 | 2 | 1029.00 | 6 | 65625.00 | 45 | 4888.00 | 1 | 1500.00 | 104 | 73445.00 | 8 | 16489.72 | 24 | 20016.00 | |
扫一扫在手机打开当前页