返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00089 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇天庙社区2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇天庙社区2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:47 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:42 次
【字体大小:
天庙居委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211061801 后高 17 15,473.07 2 188.00 10 466.07 0 0.00 2 60.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 2 1,310.00 0 0.00 5 658.00 10 8,185.00 0 0.00 4 3,336.00
3416211061802 高东 18 9,465.70 3 282.00 10 423.70 2 780.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 10 5,665.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211061803 高西 14 11,612.70 2 188.00 10 423.70 1 360.00 2 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 9,415.00 0 0.00 1 834.00
3416211061804 张东 14 7,382.53 6 564.00 5 211.85 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,385.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211061805 张西 12 8,466.43 2 188.00 7 296.59 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 748.00 0 0.00 1 94.00 6 3,100.00 1 2,311.84 2 1,668.00
3416211061806 徐王 10 5,811.85 4 376.00 5 211.85 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 374.00 0 0.00 3 376.00 5 3,410.00 0 0.00 0 0.00
3416211061807 高小桥 11 8,563.22 1 94.00 6 254.22 1 240.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 3 376.00 6 6,080.00 0 0.00 1 834.00
3416211061808 朱庄 5 4,917.58 1 94.00 2 84.74 0 0.00 2 60.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,810.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061809 黄庄 7 5,456.22 4 376.00 6 254.22 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 4,360.00 0 0.00 0 0.00
3416211061810 杨西 11 3,662.95 1 94.00 3 127.11 2 840.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211061811 杨东 15 4,592.96 4 376.00 8 338.96 1 240.00 5 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 2,255.00 0 0.00 1 834.00
3416211061812 肖前 10 15,770.85 1 94.00 5 211.85 1 420.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 1 94.00 4 2,625.00 0 0.00 1 834.00
3416211061813 肖西 10 7,049.59 0 0.00 7 296.59 1 480.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 5,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211061814 肖后 5 2,984.48 2 188.00 4 169.48 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211061815 姚庄 14 25,579.32 3 282.00 4 169.48 2 840.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 1 17,500.00 2 188.00 4 3,620.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 173 136,789.45 36 3384.00 92 3940.41 12 4440.00 43 1500.00 2 2426.00 6 342.00 3 2472.00 7 3461.00 2 28875.00 33 3666.00 83 61320.00 6 10121.04 13 10842.00

扫一扫在手机打开当前页