返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00088 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇五里靳村2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇五里靳村2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:49 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:44 次
【字体大小:
五里靳村委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211060801 徐东 29 17,323.44 0 0.00 10 940.00 12 508.44 0 0.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,128.00 12 10,220.00 0 0.00 5 4,170.00
3416211060802 徐中 19 8,687.06 0 0.00 1 94.00 6 254.22 2 540.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 4 228.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,965.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211060803 徐西 11 13,940.11 0 0.00 4 470.00 3 127.11 1 360.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,524.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 3 4,775.00 0 0.00 0 0.00
3416211060804 苗东 9 8,277.48 1 150.00 1 94.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 3,825.00 0 0.00 1 834.00
3416211060805 苗中 10 6,238.85 0 0.00 0 0.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,195.00 0 0.00 1 834.00
3416211060806 苗西 10 5,495.32 0 0.00 3 282.00 4 169.48 0 0.00 1 500.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,580.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060807 下元 7 3,821.74 0 0.00 1 94.00 2 84.74 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,625.00 0 0.00 1 834.00
3416211060808 孙东 12 9,102.17 0 0.00 1 94.00 9 381.33 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,635.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211060809 孙西 8 6,532.59 0 0.00 2 188.00 7 296.59 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 5,830.00 0 0.00 0 0.00
3416211060810 靳前 17 11,992.06 0 0.00 0 0.00 6 254.22 3 960.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 7,260.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060811 靳后 19 6,762.22 1 150.00 4 376.00 6 254.22 1 360.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 5,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211060812 同和一 18 5,687.85 0 0.00 3 376.00 5 211.85 1 480.00 1 500.00 11 390.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,485.00 0 0.00 0 0.00
3416211060813 同和二 6 2,087.74 0 0.00 1 94.00 2 84.74 1 360.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211060814 同和三 16 8,478.43 0 0.00 3 282.00 7 296.59 0 0.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,225.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211060815 同和四 6 3,196.95 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,290.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060816 刘营一 29 19,353.75 0 0.00 5 470.00 11 466.07 0 0.00 0 0.00 8 240.00 1 1,213.00 3 171.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 8,310.00 2 3,123.68 4 3,336.00
3416211060817 刘营二 24 24,590.22 0 0.00 3 282.00 6 254.22 1 300.00 0 0.00 10 330.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 2 17,500.00 1 94.00 6 3,885.00 0 0.00 1 834.00
3416211060818 刘营三 28 10,040.22 0 0.00 7 658.00 6 254.22 2 480.00 0 0.00 16 480.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 4 376.00 6 5,355.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211060819 木东 12 4,681.32 0 0.00 1 94.00 4 169.48 1 300.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060820 木西 33 20,374.81 0 0.00 1 94.00 13 550.81 1 360.00 0 0.00 12 830.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 2,116.00 1 4,287.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 12 9,145.00 0 0.00 3 2,502.00
合计 323 196,664.33 2 300.00 52 5076.00 121 5126.77 14 4500.00 2 1000.00 123 4250.00 1 1213.00 17 1083.00 7 5768.00 1 2116.00 4 15641.00 1 655.00 2 17500.00 53 5170.00 117 94295.00 9 15456.56 20 17514.00

扫一扫在手机打开当前页