| 索引号: | 113416215744132261/202508-00087 | 组配分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布机构: | 涡阳县高公镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 高公镇姚楼村2025年7月份惠民惠农补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-05 | 发布日期: | 2025-08-05 |
| 姚楼村委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 三属定期抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211062001 | 三中 | 5 | 1,968.74 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 84.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062002 | 三西 | 13 | 9,278.48 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 169.48 | 2 | 780.00 | 0 | 0.00 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,930.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 3416211062003 | 三东 | 4 | 2,557.74 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 84.74 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062004 | 姚东 | 13 | 8,895.70 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 10 | 423.70 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 10 | 6,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062005 | 姚中 | 8 | 3,430.48 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 169.48 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 1,765.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211062006 | 姚西 | 6 | 3,267.11 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 127.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211062007 | 刘后 | 10 | 7,476.96 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 338.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 8 | 6,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062008 | 刘东 | 6 | 3,618.58 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 84.74 | 1 | 240.00 | 1 | 500.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 920.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211062009 | 刘西 | 13 | 7,263.22 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 254.22 | 3 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 5 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062010 | 刘中 | 14 | 11,852.69 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 5 | 211.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 590.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 2,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 5 | 3,575.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211062011 | 心宅 | 21 | 18,364.91 | 1 | 150.00 | 4 | 564.00 | 11 | 466.07 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 0 | 0.00 | 5 | 846.00 | 10 | 10,470.00 | 1 | 1,561.84 | 3 | 3,336.00 |
| 3416211062012 | 腰庄 | 8 | 6,013.22 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 6 | 254.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062013 | 前一 | 15 | 15,371.81 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 13 | 550.81 | 2 | 660.00 | 1 | 500.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,034.00 | 13 | 11,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 3416211062014 | 后一 | 11 | 7,339.59 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 296.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 4,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062015 | 二组 | 30 | 24,629.35 | 1 | 150.00 | 10 | 1,034.00 | 23 | 974.51 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 180.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,316.00 | 22 | 17,900.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211062016 | 三组 | 19 | 11,653.27 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 296.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 4,640.00 | 2 | 5,273.68 | 1 | 834.00 |
| 3416211062017 | 四组 | 9 | 15,554.85 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 211.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 3 | 376.00 | 5 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062018 | 五组 | 11 | 6,801.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 254.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 3416211062019 | 牌坊 | 14 | 19,137.59 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 296.59 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 5 | 210.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 5 | 564.00 | 7 | 6,215.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 230 | 184,475.51 | 3 | 450.00 | 50 | 5076.00 | 131 | 5550.47 | 15 | 5100.00 | 2 | 1000.00 | 66 | 2810.00 | 3 | 3639.00 | 12 | 684.00 | 2 | 1774.00 | 7 | 5768.00 | 1 | 2664.00 | 2 | 1029.00 | 2 | 20125.00 | 59 | 6674.00 | 128 | 98935.00 | 6 | 11521.04 | 13 | 11676.00 | |
扫一扫在手机打开当前页