返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00086 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇镇北社区2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇镇北社区2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:51 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:49 次
【字体大小:
镇北社区2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211060601 仁一 25 11,760.33 0 0.00 3 282.00 9 381.33 2 540.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,560.00 0 0.00 5 4,170.00
3416211060602 仁二 7 3,719.48 0 0.00 0 0.00 4 169.48 2 660.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,860.00 0 0.00 0 0.00
3416211060603 仁三 12 14,598.06 0 0.00 2 188.00 6 254.22 4 1,200.00 0 0.00 1 30.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 1 4,749.00 1 655.00 0 0.00 3 282.00 6 4,465.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060604 仁四 8 5,210.58 0 0.00 1 94.00 2 84.74 2 720.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 815.00 1 3,406.84 0 0.00
3416211060605 姚元 27 25,676.33 1 150.00 5 470.00 9 381.33 1 420.00 1 500.00 6 210.00 1 1,213.00 2 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 4 376.00 8 7,975.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211060606 菜元 10 6,406.95 0 0.00 1 94.00 3 127.11 2 840.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 2,625.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060607 木小庄 24 20,005.70 0 0.00 5 470.00 14 593.18 1 360.00 0 0.00 10 330.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 12 9,490.00 3 7,280.52 0 0.00
3416211060608 齐一 8 6,674.48 0 0.00 3 282.00 3 169.48 0 0.00 0 0.00 4 150.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,625.00 0 0.00 1 834.00
3416211060609 齐二 6 3,205.11 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,120.00 0 0.00 1 834.00
3416211060610 齐三 13 5,520.85 0 0.00 2 188.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 9 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 4,670.00 0 0.00 0 0.00
3416211060611 齐四 10 15,850.11 0 0.00 1 94.00 3 127.11 1 300.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 1 188.00 3 1,810.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211060612 西王桥 30 6,969.22 1 150.00 3 282.00 6 254.22 0 0.00 0 0.00 20 780.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,330.00 0 0.00 1 834.00
3416211060613 木土楼 13 6,887.48 0 0.00 2 188.00 4 169.48 1 300.00 0 0.00 7 740.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 4,505.00 0 0.00 1 834.00
3416211060614 吴庄 7 3,270.11 0 0.00 2 188.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,910.00 0 0.00 1 834.00
3416211060615 冯庄 10 4,599.48 0 0.00 3 282.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 6 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,720.00 0 0.00 0 0.00
3416211060616 东王桥一 6 1,844.74 0 0.00 0 0.00 2 84.74 2 780.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211060617 东王桥二 8 5,894.85 0 0.00 0 0.00 5 211.85 2 720.00 0 0.00 1 30.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,720.00 0 0.00 0 0.00
3416211060618 东王桥三 8 4,758.58 0 0.00 0 0.00 2 84.74 1 360.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 114.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211060619 东王桥四 9 6,145.11 0 0.00 1 94.00 3 127.11 1 180.00 0 0.00 2 90.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211060620 东王桥五 11 6,657.22 0 0.00 3 282.00 6 254.22 1 420.00 0 0.00 4 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 5,145.00 0 0.00 0 0.00
3416211060621 前杨东 14 7,608.32 0 0.00 3 282.00 4 169.48 2 660.00 0 0.00 8 240.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 3,200.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211060622 前杨西 23 6,734.85 0 0.00 2 188.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 14 480.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,885.00 0 0.00 2 1,668.00
合计 289 179,997.94 2 300.00 43 4042.00 105 4491.22 25 8460.00 1 500.00 118 4640.00 6 9704.00 15 912.00 4 3296.00 1 4749.00 1 655.00 2 22750.00 40 4136.00 100 80250.00 8 16934.72 17 14178.00

扫一扫在手机打开当前页