返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 农业生产发展资金 > 内容详情
索引号: 113416215744132261/202508-00085 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县高公镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 高公镇宗营村2025年7月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-08-05 发布日期: 2025-08-05

高公镇宗营村2025年7月份惠民惠农补贴发放表

发布时间:2025-08-05 09:54 来源:涡阳县高公镇人民政府 浏览:59 次
【字体大小:
宗营村委会2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211062101 宗西 39 19,976.66 4 600.00 0 0.00 4 376.00 18 762.66 1 480.00 1 500.00 11 390.00 2 2,426.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 18 10,465.00 0 0.00 4 3,336.00
3416211062102 宗中 14 7,395.22 1 150.00 0 0.00 3 282.00 6 254.22 1 300.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,255.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211062103 宗东 14 9,040.64 0 0.00 0 0.00 2 282.00 8 338.96 0 0.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 7 4,050.00 2 3,873.68 0 0.00
3416211062104 王老宅 17 12,455.54 1 150.00 0 0.00 2 188.00 10 423.70 1 540.00 1 500.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 7,675.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211062105 孟小庙 14 9,726.96 0 0.00 1 731.00 4 470.00 8 338.96 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 6,585.00 0 0.00 1 834.00
3416211062106 孙庄 22 13,806.07 0 0.00 0 0.00 4 376.00 11 466.07 4 1,260.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 12 9,945.00 0 0.00 1 834.00
3416211062107 李铁 23 13,528.02 1 150.00 0 0.00 7 658.00 14 593.18 1 300.00 0 0.00 9 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 12 8,510.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211062108 邓庄 14 6,127.85 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 211.85 3 780.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,610.00 0 0.00 0 0.00
3416211062109 一组 24 20,386.07 1 150.00 0 0.00 3 282.00 11 466.07 1 300.00 0 0.00 7 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 11,375.00 1 94.00 11 7,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211062110 二组 13 9,130.33 1 150.00 0 0.00 2 188.00 8 381.33 0 0.00 0 0.00 4 180.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,880.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211062111 三组 18 8,753.22 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 254.22 1 360.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,070.00 1 1,900.00 3 2,502.00
3416211062112 四组 13 4,859.85 2 300.00 0 0.00 0 0.00 5 211.85 1 240.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211062113 五组 21 6,999.59 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 296.59 1 420.00 0 0.00 12 390.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 7 4,505.00 0 0.00 0 0.00
3416211062114 六组 15 7,968.06 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 254.22 1 180.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 4,400.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211062115 王小庄 19 25,575.91 0 0.00 0 0.00 2 282.00 11 466.07 1 420.00 0 0.00 5 180.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 1 11,375.00 5 564.00 10 6,955.00 1 1,561.84 3 2,502.00
合计 280 175,729.99 11 1650.00 1 731.00 42 4230.00 133 5719.95 17 5580.00 2 1000.00 81 2820.00 4 4852.00 17 1026.00 2 1648.00 2 22750.00 53 5546.00 129 90310.00 7 12021.04 19 15846.00

扫一扫在手机打开当前页