| 索引号: | 11341600MB17183991/202509-00014 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
| 发布机构: | 涡阳县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 企业 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第二季度排污许可办理统计 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-17 | 发布日期: | 2025-09-17 |
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91341600MA2R99PG99001U | 光大绿色环保生物能源(涡阳)有限公司 | 热电联产 | 重点管理 | 否 | 2024-05-20 | 亳州市生态环境局 | 2024-07-31至2029-07-30 | 2025-06-23 09:47:52 | 变更 |
| 2 | 91341621MA2NUY796N002V | 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司(五期) | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-08 | 亳州市生态环境局 | 2023-09-08至2028-09-07 | 2025-06-20 17:22:14 | 变更 |
| 3 | 91341621MA2RENK60E001U | 涡阳县鸿路建材有限公司(三期) | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2021-01-29 | 亳州市生态环境局 | 2021-01-29至2026-01-28 | 2025-06-20 17:21:46 | 变更 |
| 4 | 91341621MA2RENK60E002Q | 涡阳县鸿路建材有限公司(二期) | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2021-01-29 | 亳州市生态环境局 | 2021-01-29至2026-01-28 | 2025-06-20 17:20:27 | 变更 |
| 5 | 91341621MA2NUY796N001U | 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2021-12-31 | 亳州市生态环境局 | 2021-12-31至2026-12-30 | 2025-06-20 17:20:13 | 变更 |
| 6 | 91341621152101345H001U | 涡阳县双阳加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-17 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-09至2030-07-08 | 2025-06-17 11:50:43 | 延续 |
| 7 | 91341621052940336L001U | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司光大加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-05 09:29:20 | 延续 |
| 8 | 91341621667940922E001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司聚丰加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-05 09:29:05 | 延续 |
| 9 | 91341621683613200G001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-05 09:28:46 | 延续 |
| 10 | 9134162168361334X4001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城东加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-05 09:28:35 | 延续 |
| 11 | 913416210597162734001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司闸北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-05 09:27:16 | 延续 |
| 12 | 913416217408686813001Y | 涡阳县新桥加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-05 09:24:34 | 延续 |
| 13 | 91341621MA2T32B68N001U | 涡阳县源鑫实业加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-09至2030-07-08 | 2025-06-05 09:24:08 | 延续 |
| 14 | 91341621MA2NTX7Q7A001U | 涡阳县中桦加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-09至2030-07-08 | 2025-06-05 09:24:00 | 延续 |
| 15 | 91341621581527256J001P | 安徽佳源油脂有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 否 | 2021-11-14 | 亳州市生态环境局 | 2021-11-14至2026-11-13 | 2025-06-05 09:23:09 | 变更 |
| 16 | 12341621485949432A001R | 涡阳县殡仪馆 | 殡葬服务 | 简化管理 | 否 | 2025-06-04 | 亳州市生态环境局 | 2025-06-04至2030-06-03 | 2025-06-04 17:29:57 | 重新申请 |
| 17 | 913416210680840525001R | 涡阳县华阳食品冷链物流有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 简化管理 | 否 | 2019-05-14 | 亳州市生态环境局 | 2024-06-26至2029-06-25 | 2025-05-23 15:18:18 | 变更 |
| 18 | 91341621MA2TQ2E70J001Q | 安徽诺太科技有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 否 | 2025-05-23 | 亳州市生态环境局 | 2025-05-23至2030-05-22 | 2025-05-23 15:16:55 | 首次申请 |
| 19 | 91341621MA2N1YLH23001V | 涡阳国淮新能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2023-11-22 | 亳州市生态环境局 | 2024-01-26至2029-01-25 | 2025-05-13 08:24:31 | 变更 |
| 20 | 91341621087592853R001V | 亳州永康医疗废物处置有限公司 | 危险废物治理-焚烧 | 重点管理 | 否 | 2019-12-12 | 亳州市生态环境局 | 2021-05-25至2026-05-25 | 2025-05-06 16:20:01 | 变更 |
| 21 | 91341621MA2RTMQP3B001Q | 安徽峰顺新型建材科技有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 否 | 2022-08-04 | 亳州市生态环境局 | 2022-08-04至2027-08-03 | 2025-05-06 16:18:01 | 变更 |
| 22 | 91341621MADKG3QU5T001Q | 亳州市创鼎再生资源回收有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2025-05-06 | 亳州市生态环境局 | 2025-05-06至2030-05-05 | 2025-05-06 16:17:29 | 首次申请 |
| 23 | 123416214859476806001Q | 涡阳县第五人民医院 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2025-05-06 | 亳州市生态环境局 | 2025-05-06至2030-05-05 | 2025-05-06 16:17:09 | 首次申请 |
| 24 | 91341621MA2RT41B08001W | 安徽泰石新材料有限公司 | 工业炉窑 | 简化管理 | 否 | 2024-08-28 | 亳州市生态环境局 | 2024-08-28至2029-08-27 | 2025-05-06 15:21:27 | 变更 |
| 25 | 91341621MA8PB5N55U001Q | 安徽味真好食品科技有限公司 | 速冻食品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-19 | 亳州市生态环境局 | 2024-08-19至2029-08-18 | 2025-04-25 14:13:08 | 变更 |
| 26 | 91341621MA2RABQ21B001Z | 涡阳县欣鼎锌业有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-07-13 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-11至2028-08-10 | 2025-04-25 14:12:33 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页