返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 财政衔接推进乡村振兴补助资金 > 内容详情
索引号: 11341621669466873K/202508-00073 组配分类: 财政衔接推进乡村振兴补助资金
发布机构: 涡阳县牌坊镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 牌坊镇2025年特色种植养殖奖补项目到户清册 文号:
发文日期: 2025-08-16 发布日期: 2025-08-16

牌坊镇2025年特色种植养殖奖补项目到户清册

发布时间:2025-08-16 16:24 来源:涡阳县牌坊镇人民政府 浏览:60 次
【字体大小:
牌坊镇2025年特色种植养殖奖补项目到户清册
序号 村别 户主姓名 是否为脱贫户或监测户 家庭人口 奖补年上限
5000元
蔬菜种植
(亩、元)
水果种植
(亩、元)
药材种植
(亩、元)
林特种植
(亩、元)
畜禽养殖
(羽/只/头)
水产养殖(亩、元) 休闲农业(人//人月) 其他特色种养: 户属性 备注
合计
金额
金额 规模 标准 金额 规模 标准 金额 规模 标准 金额 规模 标准 金额 规模 标准 金额 规模 标准 金额 规模 标准 金额 规模 标准
1 大梁 梁*林 脱贫户 2 3000 3000 3 1000 脱贫户
2 大梁 赵*氏 脱贫户 2 4600 4600 4.6 1000 脱贫户
3 程楼村 程*起 脱贫户 2 5000 5000 15 400 脱贫户
4 程楼村 王*良 脱贫户 2 5000 5000 15 400 脱贫户
5 程楼村 程*友 脱贫户 1 4800 4800 12 400 脱贫户
6 程楼村 程*显 脱贫户 6 5000 5000 10 600 脱贫户
7 程楼村 姜*宾 边缘易致贫户 2 5000 5000 17 400 监测户
8 程楼村 陈*民 脱贫户 3 5000 5000 13 400 脱贫户
9 五里郭 许*华 脱贫户 4 5000 5000 20 400 脱贫户
10 五里郭 陈* 脱贫户 2 5000 5000 400 15 脱贫户
11 五里郭 赵*成 脱贫户 2 1700 1700 1.7 1000 脱贫户
12 五里郭 赵*国 脱贫户 3 5000 5000 360 15 脱贫户
13 五里郭 褚* 脱贫户 4 5000 5000 400 15 脱贫户
14 五里郭 王*章 边缘易致贫户 2 1200 1200 1.2 1000 边缘易致贫户
15 五里郭 翟*福 脱贫户 2 2600 2600 2.6 1000 脱贫户
16 五里郭 刘*云 脱贫户 5 5000 5000 400 15 脱贫户
17 五里郭 孙*英 边缘易致贫户 2 5000 5000 350 15 边缘易致贫户
18 五里郭 杨*平 脱贫户 3 5000 5000 400 15 脱贫户
19 周桥 张*太 脱贫户 6 5000 5000 90 400 脱贫户
20 周桥 张*魁 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
21 周桥 陈*春 脱贫户 2 5000 5000 6 1000 脱贫户
22 周桥 周*成 脱贫户 1 4000 4000 10 400 脱贫户
23 周桥 张*住 脱贫户 5 4500 4500 4.5 1000 脱贫户
24 周桥 陈*泉 脱贫户 5 3500 3500 3.5 1000 脱贫户
25 周桥 赵*德 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
26 周桥 张*氏 脱贫户 7 5000 5000 13 400 脱贫户
27 周桥 张*懂 脱贫户 5 3200 3200 8 400 脱贫户
28 周桥 张* 脱贫户 1 5000 5000 6 1000 脱贫户
29 周桥 张*训 脱贫户 2 5000 3000 2 1500 2000 2 1000 脱贫户
30 周桥 张*迁 脱贫户 2 4500 4500 4.5 1000 脱贫户
31 周桥 裴*义 脱贫户 4 5000 5000 5 1000 脱贫户
32 周桥 陈*侠 脱贫户 1 3000 3000 3 1000 脱贫户
33 周桥 刘*琴 边缘易致贫户 4 4500 4500 3 1500 监测户
34 周桥 杨* 脱贫户 5 3900 3900 3.9 1000 脱贫户
35 周桥 许* 边缘易致贫户 3 5000 5000 6 1000 监测户
36 周桥 陈*义 脱贫户 4 5000 5000 6 1000 脱贫户
37 张桥 姜*放 边缘易致贫户 4 5000 5000 27 400 边缘易致贫户
38 张桥 姜*力 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
39 张桥 姜*明 脱贫户 2 4500 4500 4.5 1000 脱贫户
40 张桥 姜*志 脱贫户 2 5000 5000 6 1000 脱贫户
41 张桥 潘*兰 脱贫户 1 5000 5000 5 1000 脱贫户
42 张桥 魏*民 脱贫户 4 5000 5000 4 1500 脱贫户
43 张桥 杨*学 脱贫户 1 5000 5000 7 1000 脱贫户
44 张桥 杨*法 脱贫户 2 3900 3900 3.9 1000 脱贫户
45 张桥 梅*祥 脱贫户 6 5000 5000 6 1000 脱贫户
46 张桥 杨*礼 脱贫户 4 1650 1650 1.1 1500 脱贫户
47 张桥 任*道 脱贫户 4 3000 3000 2 1500 脱贫户
48 张桥 杨*兴 脱贫户 2 5000 5000 13 400 脱贫户
49 张桥 杨*安 脱贫户 7 5000 5000 6 1000 脱贫户
50 张桥 杨*海 边缘易致贫户 4 3900 3900 2.6 1500 脱贫户
51 张桥 杨*军 脱贫户 3 1500 1500 1 1500 脱贫户
52 张桥 邓*山 脱贫户 6 1500 1500 1 1500 脱贫户
53 张桥 潘*魁 脱贫户 3 4000 4000 4 1000 脱贫户
54 张桥 潘*飞 突发严重困难户 4 5000 5000 5 1000 突发严重困难户
55 张桥 潘*身 边缘易致贫户 5 1500 1500 1 1500 边缘易致贫户
56 张桥 潘*群 脱贫户 3 4000 4000 4 1000 脱贫户
57 张桥 潘*子 脱贫户 6 4000 4000 4 1000 脱贫户
58 张桥 吴*兰 脱贫户 6 5000 5000 20 400 脱贫户
59 张桥 袁*华 脱贫户 3 5000 5000 40 2000 脱贫户
60 张桥 王*付 脱贫户 2 5000 5000 18 400 脱贫户
61 西常 杨*魁 脱贫户 2 5000 5000 13 400 脱贫户
62 西常 杨*氏 脱贫户 1 3000 3000 2 1500 脱贫户
63 西常 邹* 边缘易致贫户 4 5000 5000 4.2 1500 监测户
64 西常 杨*书 脱贫户 2 5000 5000 7 1000 脱贫户
65 西常 刘*侠 脱贫户 1 3500 3500 3.5 1000 脱贫户
66 西常 邹*修 脱贫户 2 5000 5000 3.4 1500 脱贫户
67 西常 邹*才 脱贫户 3 5000 5000 3.6 1500 监测户
68 西常 李*兰 脱贫户 1 5000 5000 4.5 1500 脱贫户
69 西常 徐* 脱贫户 3 5000 5000 3.5 1500 脱贫户
70 西常 燕*其 脱贫户 1 4000 4000 10 400 脱贫户
71 西常 燕*海 脱贫户 3 5000 5000 14 400 监测户
72 西常 燕*修 脱贫户 1 5000 5000 8 1000 脱贫户
73 西常 燕*才 边缘易致贫户 2 5000 3000 2 1500 2400 6 400 监测户
74 西常 燕*房 脱贫户 7 3200 3200 8 400 脱贫户
75 西常 燕*修 边缘易致贫户 2 5000 5000 17 400 监测户
76 西常 燕*体 脱贫户 5 5000 5000 5.5 1000 脱贫户
77 西常 燕*修 脱贫户 6 5000 5000 14 400 脱贫户
78 西常 张*纯 脱贫户 2 4000 4000 4 1000 脱贫户
79 西常 翟*华 脱贫户 2 3900 3900 2.6 1500 脱贫户
80 西常 张*春 脱贫户 3 5000 3000 2 1500 2000 2 1000 脱贫户
81 西常 张*亮 脱贫户 2 4500 4500 3 1500 脱贫户
82 西常 张*中 脱贫户 2 5000 5000 4 1500 监测户
83 西常 张* 脱贫户 7 5000 5000 400 15 脱贫户
84 西常 翟*华 脱贫户 5 5000 5000 16 400 脱贫户
85 西常 燕*前 脱贫户 2 5000 5000 26 400 脱贫户
86 西常 燕*良 脱贫户 5 5000 5000 5 1000 脱贫户
87 西常 李*魁 脱贫户 2 2250 2250 1.5 1500 脱贫户
88 西常 杨*长 脱贫户 2 5000 5000 3.6 1500 脱贫户
89 西常 杨*柱 脱贫户 2 5000 5000 6 1000 脱贫户
90 西常 邹*超 脱贫户 3 5000 5000 14 400 脱贫户
91 西常 杨*仁 脱贫户 2 5000 5000 20 400 脱贫户
92 西常 杨*党 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
93 西常 张*兰 脱贫户 3 5000 5000 5.5 1000 脱贫户
94 西常 谭*贤 脱贫户 1 5000 5000 350 15 脱贫户
95 西常 谭*廷 脱贫户 3 4000 4000 2 2000 脱贫户
96 牌坊 张* 脱贫户 2 5000 5000 30 400 脱贫户
97 牌坊 石*子 脱贫户 5 5000 5000 16 400 脱贫户
98 牌坊 郭*滚 脱贫户 5 4000 4000 10 400 脱贫户
99 牌坊 郭*伟 脱贫户 4 4800 4800 12 400 脱贫户
100 牌坊 郭*成 脱贫户 3 5000 5000 13 400 脱贫户
101 牌坊 燕*祥 脱贫户 3 5000 5000 13 400 脱贫户
102 牌坊 燕*儒 脱贫户 4 5000 5000 13 400 脱贫户
103 高庄 高*友 脱贫户 1 5000 5000 4 2000 脱贫户
104 高庄 燕*云 脱贫户 5 3600 3600 9 400 脱贫户
105 高庄 耿*乐 边缘易致贫户 4 5000 5000 14 400 边缘户
106 高庄 耿*军 脱贫户 5 5000 5000 13 400 脱贫户
107 高庄 燕*前 脱贫户 2 2800 2800 7 400 脱贫户
108 高庄 耿*彬 突发严重困难户 4 4000 4000 4 1000 监测户
109 三周 周*友 脱贫户 7 5000 5000 14 400 脱贫户
110 三周 周*光 脱贫户 2 5000 5000 16 400 脱贫户
111 三周 周*超 脱贫户 5 4800 4800 12 400 脱贫户
112 三周 周*超 脱贫户 6 5000 5000 13 400 脱贫户
113 三周 张*印 脱贫户 1 5000 5000 16 400 脱贫户
114 杨双楼 陈*合 脱贫户 3 5000 5000 6 1000 脱贫户
115 杨双楼 陈*杰 脱贫户 2 4600 4600 4.6 1000 脱贫户
116 杨双楼 陈*学 脱贫户 4 5000 5000 20 400 脱贫户
117 杨双楼 高*魁 脱贫户 3 4000 4000 4 1000 脱贫户
118 杨双楼 黄*喜 脱贫户 4 5000 5000 5 1000 脱贫户
119 杨双楼 黄*福 脱贫户 3 5000 5000 6 1000 脱贫户
120 杨双楼 黄*魁 脱贫户 1 5000 5000 16 400 脱贫户
121 杨双楼 任*山 脱贫户 1 4000 4000 4 1000 脱贫户
122 杨双楼 左*田 脱贫户 4 5000 5000 10 2000 脱贫户
123 杨双楼 姜*磊 脱贫户 4 4800 4800 4.8 1000 脱贫户
124 杨双楼 姜*英 突发严重困难户 3 5000 5000 5.7 1000 监测户(突发严重困难户)
125 杨双楼 李*文 脱贫户 3 2600 2600 2.6 1000 脱贫户
126 杨双楼 胡*坤 脱贫户 4 5000 5000 6 1000 脱贫户
127 杨双楼 李*祥 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
128 杨双楼 李*超 突发严重困难户 2 5000 5000 5.5 1000 监测户(突发严重困难户)
129 杨双楼 王*亮 脱贫户 4 5000 5000 6 1000 脱贫户
130 杨双楼 王*立 脱贫户 3 5000 5000 4 1500 脱贫户
131 杨双楼 王*氏 脱贫户 5 5000 5000 16 1000 脱贫户
132 杨双楼 杨*领 脱贫户 5 4000 4000 4 1000 脱贫户
133 杨双楼 杨*合 脱贫户 3 5000 5000 20 400 脱贫户
134 杨双楼 杨*臣 脱贫户 6 5000 5000 6 1000 脱贫户
135 杨双楼 杨*山 脱贫户 5 3000 3000 3 1000 脱贫户
136 杨双楼 杨*福 脱贫户 6 5000 5000 5 1000 脱贫户
137 杨双楼 杨*宗 脱贫户 5 3000 3000 3 1000 脱贫户
138 杨双楼 杨*涛 脱贫户 7 4800 4800 4.8 1000 脱贫户
139 杨双楼 杨*卫 脱贫户 6 5000 5000 6 1000 脱贫户
140 杨双楼 杨*德 脱贫户 6 5000 5000 5 1000 脱贫户
141 杨双楼 杨*学 脱贫户 4 5000 5000 11 1000 脱贫户
142 杨双楼 杨*栋 脱贫户 7 5000 5000 5 1000 脱贫户
143 杨双楼 杨*产 脱贫户 2 5000 5000 7 1000 脱贫户
144 杨双楼 杨*锋 脱贫户 5 5000 5000 5.5 1000 脱贫户
145 杨双楼 杨*臣 脱贫户 8 5000 5000 5 1000 脱贫户
146 杨双楼 杨*有 脱贫户 6 5000 5000 6 1000 脱贫户
147 杨双楼 杨*超 突发严重困难户 4 5000 5000 5.5 1000 监测户(突发严重困难户)
148 杨双楼 张*义 脱贫户 6 5000 5000 6 1000 脱贫户
149 杨双楼 张*军 脱贫户 6 5000 5000 6 1000 脱贫户
150 杨双楼 胡*信 脱贫户 5 5000 5000 6 1000 脱贫户
151 杨双楼 曾*才 脱贫户 6 5000 5000 6 1000 脱贫户
152 杨双楼 张*民 脱贫户 7 5000 5000 6 1000 脱贫户
153 杨双楼 张*荣 脱贫户 5 5000 5000 6 1000 脱贫户
154 杨双楼 曾*刚 脱贫户 3 3000 3000 3 1000 脱贫户
155 王安 郭*超 脱贫户 3 4800 4800 12 400
156 王安 赵*平 脱贫户 2 3900 3900 260 15
157 王安 陈*全 脱贫户 3 5000 5000 30 400
158 王安 赵*寨 脱贫户 5 5000 5000 14 400
159 王安 张*辉 脱贫户 2 4400 4400 11 400
160 王安 张*成 脱贫户 2 5000 5000 5 1000
161 王安 赵*立 边缘易致贫户 1 5000 5000 17 400
162 王安 王*银 脱贫户 2 5000 5000 15 400
163 王安 张*收 脱贫户 2 5000 5000 5 1000
164 王安 张*花 脱贫户 4 5000 5000 19 400
165 王安 王* 脱贫户 3 5000 5000 7 1000
166 王安 王*明 脱贫户 6 5000 5000 4 1500
167 王安 张*平 脱贫户 2 5000 5000 5.2 1000
168 王安 张*亮 突发严重困难户 2 5000 5000 5.5 1000
169 王安 任*连 边缘易致贫户 3 4800 4800 12 400
170 王安 王*氏 边缘易致贫户 2 5000 5000 7 1000
171 王安 任*干 脱贫户 4 4000 4000 10 400
172 王安 任*德 边缘易致贫户 2 5000 5000 13 400
173 王安 李*祥 边缘易致贫户 2 4000 4000 10 400
174 王安 王*英 脱贫户 1 3500 3500 3.5 1000
175 王安 周*吧 脱贫户 1 2100 2100 2.1 1000
176 双楼 吕*夫 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 监测户
177 双楼 吕*仲 脱贫户 2 5000 5000 13 400 脱贫户
178 双楼 吕*良 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 监测户
179 双楼 吕*书 脱贫户 4 5000 5000 14 400 脱贫户
180 双楼 杜*晴 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 监测户
181 双楼 朱*义 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
182 双楼 朱*俭 边缘易致贫户 3 5000 5000 5 1000 监测户
183 双楼 朱* 边缘易致贫户 2 3000 3000 3 1000 脱贫户
184 双楼 张*连 脱贫户 2 5000 5000 20 400 脱贫户
185 双楼 胡*凤 脱贫户 6 5000 5000 5 1000 脱贫户
186 双楼 胡*伟 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
187 双楼 胡*侠 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
188 双楼 胡*民 边缘易致贫户 4 5000 5000 14 400 监测户
189 双楼 朱*明 脱贫户 2 2000 2000 2 1000 脱贫户
190 双楼 吕*夫 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 监测户
191 双楼 袁* 边缘易致贫户 5 5000 5000 5 1000 监测户
192 双楼 胡*田 边缘易致贫户 4 4000 4000 4 1000 监测户
193 双楼 王* 边缘易致贫户 3 5000 5000 5 1000 监测户
194 双楼 支*峰 脱贫户 4 5000 5000 5 1000 脱贫户
195 双楼 支*山 脱贫户 1 1000 1000 1 1000 脱贫户
196 双楼 杨*玺 脱贫户 2 4000 4000 4 1000 脱贫户
197 双楼 李*军 脱贫户 6 5000 5000 5 1000 脱贫户
198 双楼 袁*兰 脱贫户 6 3800 3800 3.8 1000 脱贫户
199 双楼 支*领 脱贫户 2 2000 2000 2 1000 脱贫户
200 曹庄 周*华 脱贫户 3 3600 3600 6 600 脱贫户
201 曹庄 周*武 脱贫户 5 5000 5000 16 400 脱贫户
202 曹庄 周*房 脱贫户 5 4000 4000 4 1000 脱贫户
203 曹庄 杜*能 脱贫户 1 5000 5000 13 400 脱贫户
204 曹庄 曹*伦 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
205 曹庄 曾*明 脱贫户 5 3000 3000 3 1000 脱贫户
206 曹庄 燕*魁 脱贫户 2 4800 4800 12 400 脱贫户
207 曹庄 曹* 红 脱贫户 5 5000 5000 17 400 脱贫户
208 曹庄 曹*成 脱贫户 2 4800 4800 12 400 脱贫户
209 曹庄 郑*来 脱贫户 2 5000 5000 5.5 1000 脱贫户
210 曹庄 郑*宇 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
211 曹庄 郑*玲 脱贫户 2 5000 5000 6 1000 脱贫户
212 曹庄 袁*振 脱贫户 5 5000 5000 5000 15 脱贫户
213 曹庄 刘*田 脱贫户 2 2800 2800 7 400 脱贫户
214 曹庄 燕*芳 脱贫户 4 5000 5000 5 1000
215 曹庄 常*伦 脱贫户 5 5000 5000 14 400 脱贫户
216 丁集 梁*安 脱贫户 3 5000 5000 3 2000 脱贫户
217 丁集 王*合 脱贫户 5 4800 4800 12 400 脱贫户
218 丁集 刘*夫 脱贫户 2 5000 5000 15 400 脱贫户
219 丁集 王*福 脱贫户 6 4800 4800 12 400 脱贫户
220 丁集 李*领 脱贫户 2 5000 5000 15 400 脱贫户
221 丁集 王*华 脱贫户 6 5000 5000 13 400 脱贫户
222 丁集 陈*宣 脱贫户 6 3600 3600 9 400 脱贫户
223 丁集 燕* 脱贫户 2 5000 5000 6 1000 脱贫户
224 丁集 李*录 脱贫户 1 4800 4800 12 400 脱贫户
225 丁集 李*氏 脱贫户 1 3000 3000 200 15 脱贫户
226 滨河 朱*青 脱贫户 3 3000 3000 3 1000 监测户
227 滨河 王* 脱贫户 1 4800 4800 12 400 脱贫户
228 滨河 吴* 边缘易致贫户 1 2400 2400 6 400 监测户
229 张园村 程*林 脱贫户 5 5000 5000 16 400 脱贫户
230 张园村 程*龙 脱贫户 5 4800 4800 12 400 脱贫户
231 张园村 张*青 脱贫户 1 5000 5000 18 400 脱贫户
232 张园村 杨* 脱贫户 4 2800 2800 7 400 脱贫户
233 张园村 代*体 脱贫户 3 5000 5000 16 400 脱贫户
234 张园村 刘* 脱贫户 2 2800 2800 7 400 脱贫户
235 燕大 袁*坤 边缘易致贫户 2 5000 5000 5.4 1000
236 燕大 袁*俊 脱贫户 2 2000 2000 2 1000
237 燕大 袁*怀 脱贫户 2 2400 2400 2.4 1000
238 燕大 袁*学 脱贫户 2 5000 5000 13 400
239 燕大 袁*虎 脱贫户 6 3720 3720 3.72 1000
240 燕大 燕*生 脱贫户 4 5000 5000 16 400
241 燕大 燕*敏 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000
242 燕大 燕*生 脱贫户 2 4000 4000 4 1000
243 燕大 燕*飞 脱贫户 2 5000 5000 5 1000
244 燕大 袁*英 脱贫户 3 5000 5000 5 1000
245 燕大 张*红 脱贫户 2 4600 4600 4.6 1000
246 燕大 刘*峰 边缘易致贫户 2 5000 5000 5.2 1000
247 燕大 付*氏 脱贫户 2 5000 5000 5.2 1000
248 燕大 燕*信 脱贫户 2 5000 5000 5.8 1000
249 燕大 燕*道 脱贫户 1 5000 5000 5 1000
250 燕大 张*义 脱贫户 6 5000 5000 5 1000
251 燕大 燕*信 脱贫户 4 5000 5000 16 400
252 燕大 燕*信 脱贫户 3 3000 3000 3 1000
253 燕大 燕*瓦 脱贫户 1 4500 4500 4.5 1000
254 燕大 燕*军 脱贫户 5 5000 5000 22 400
255 燕大 翟*德 脱贫户 4 5000 5000 15 400
256 宋楼 于*海 脱贫户 3 5000 5000 5.6 1000 脱贫户 白芍
257 宋楼 于*仁 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 边缘易致贫户 白芍
258 宋楼 张* 脱贫户 1 5000 5000 5 1000 脱贫户 白芍
259 宋楼 于* 脱贫户 5 5000 5000 5 1000 脱贫户 白芷
260 宋楼 何*良 脱贫户 1 5000 5000 6 1000 脱贫户 白芷
261 宋楼 张*喜 脱贫户 1 5000 5000 5.2 1000 脱贫户 白芷
262 宋楼 张*峰 脱贫户 2 5000 5000 5.6 1000 脱贫户 丹参
263 宋楼 张*明 脱贫户 1 5000 5000 5.2 1000 脱贫户 白芷
264 宋楼 王*兰 脱贫户 1 5000 5000 6 1000 脱贫户 白芷
265 宋楼 王*中 脱贫户 2 5000 5000 5.5 1000 脱贫户 白芷
266 宋楼 宋*勤 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户 丹参
267 宋楼 宋*东 脱贫户 4 5000 5000 5 1000 脱贫户 白芷
268 宋楼 张*兰 边缘易致贫户 1 5000 5000 5 1000 监测户 白芷
269 宋楼 周*山 脱贫户 1 5000 5000 6 1000 脱贫户 白芍
270 宋楼 周*明 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户 白芷
271 宋楼 张*林 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户 白芷
272 宋楼 周*发 脱贫户 3 5000 5000 6 1000 脱贫户 白芍
273 宋楼 宋*宣 脱贫户 2 5000 5000 7 1000 脱贫户 白芷
274 宋楼 侯*珍 边缘易致贫户 1 5000 5000 5 1000 边缘易致贫户 白芷
275 宋楼 裴*荣 脱贫户 6 4000 4000 4 1000 脱贫户 白芍
276 耿皇 王* 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 边缘易致贫户
277 耿皇 王*岩 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
278 耿皇 王*波 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
279 耿皇 粱*鹅 脱贫户 1 5000 3000 3 1000 脱贫户
* 脱贫户 2000 2 1000
280 耿皇 王*化 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
281 耿皇 王*会 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 边缘易致贫户
282 耿皇 李*平 脱贫户 1 5000 5000 5 1000 脱贫户
283 耿皇 王*华 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
284 耿皇 邹* 脱贫户 1 5000 5000 5 1000 脱贫户
285 耿皇 王*修 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
286 耿皇 王*深 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 边缘易致贫户
287 耿皇 王*荣 脱贫户 1 5000 5000 5 1000 脱贫户
288 耿皇 王*振 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
289 耿皇 王*勤 脱贫户 1 5000 5000 5 1000 脱贫户
290 耿皇 张*友 脱贫户 5 5000 5000 14 400 脱贫户
291 耿皇 葛*功 脱贫户 5 4400 4400 11 400 脱贫户
292 耿皇 葛*新 脱贫户 4 5000 5000 13 400 脱贫户
293 耿皇 葛*林 脱贫户 3 5000 5000 15 400 脱贫户
294 耿皇 邹*仁 脱贫户 4 5000 5000 18 400 脱贫户
295 耿皇 邹*氏 脱贫户 2 4400 4400 4.4 1000 脱贫户
296 耿皇 燕*清 脱贫户 2 5000 5000 13 400 脱贫户
297 耿皇 邹*振 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
298 耿皇 邹*氏 脱贫户 1 5000 5000 5 1000 脱贫户
299 耿皇 邹*氏 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
300 耿楼 刘*新 脱贫户 2 5000 5000 5 1000 脱贫户
301 耿楼 耿*引 边缘易致贫户 7 5000 5000 23 400 监测户
302 耿楼 张*英 脱贫户 4 5000 5000 22 400 脱贫户
303 耿楼 刘*生 脱贫户 4 5000 5000 15 400 脱贫户
304 耿楼 耿*林 脱贫户 2 4800 4800 12 400 脱贫户
305 耿楼 耿*贤 脱贫户 1 3600 3600 9 400 脱贫户
306 耿楼 孙*都 脱贫户 6 5000 5000 8 1000 脱贫户
307 耿楼 耿*氏 脱贫户 1 5000 5000 8 1000 脱贫户
308 耿楼 陈*侠 脱贫户 3 5000 5000 6 1000 脱贫户
309 耿楼 耿*连 边缘易致贫户 2 5000 5000 5 1000 监测户
310 耿楼 耿*银 脱贫户 4 5000 5000 5 1000 脱贫户
311 耿楼 耿*明 脱贫户 4 5000 5000 13 400 脱贫户
312 耿楼 王*兰 脱贫户 1 4000 4000 4 1000 脱贫户
313 耿楼 张*星 脱贫户 5 5000 5000 19 400 脱贫户
314 耿楼 张*义 边缘易致贫户 2 5000 5000 22 400 监测户
315 耿楼 张* 脱贫户 3 5000 5000 20 400 脱贫户
316 耿楼 张*书 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
317 耿楼 张*民 脱贫户 6 5000 5000 5 1000 脱贫户
318 耿楼 邱*英 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
319 耿楼 高*君 边缘易致贫户 1 5000 5000 15 400 监测户
320 耿楼 周*义 脱贫户 4 5000 5000 5 1000 脱贫户
321 耿楼 苏*英 脱贫户 9 5000 5000 5.5 1000 脱贫户
322 耿楼 张*合 脱贫户 3 5000 5000 5 1000 脱贫户
323 耿楼 周*宇 脱贫户 5 5000 5000 5 1000 脱贫户
324 耿楼 周*明 脱贫户 2 5000 5000 13 400 脱贫户
合计 * 1031 1486920

扫一扫在手机打开当前页