| 索引号: | 11341621003176706A/202506-00043 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 涡阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县2025年6月份分散特困供养项目打卡发放资金分配表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-09 | 发布日期: | 2025-06-09 |
| 涡阳县2025年6月份分散特困供养项目打卡发放资金分配表 | ||||||||||
| 填报单位:涡阳县民政局 填报时间:2025年6月5日 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 | 分散失能补贴 | 生活费 | 护理补贴总金额 | ||||||
| 全自理人数 | 半失能人数 | 全失能人数 | 全自理护理补贴金额 | 半失能护理补贴金额 | 全失能护理补贴金额 | 总人数 | ||||
| 1 | 城关街道 | 5 | 1 | 2 | 285 | 374 | 1310 | 8 | 6672 | 1969 |
| 2 | 星园街道 | 226 | 15 | 8 | 12882 | 5610 | 5240 | 249 | 207666 | 23732 |
| 3 | 天静宫街道 | 281 | 13 | 13 | 16017 | 4862 | 8515 | 307 | 256038 | 29394 |
| 4 | 西阳镇 | 163 | 8 | 5 | 9291 | 2992 | 3275 | 176 | 146784 | 15558 |
| 5 | 涡南镇 | 274 | 7 | 11 | 15618 | 2618 | 7205 | 292 | 243528 | 25441 |
| 6 | 楚店镇 | 203 | 0 | 10 | 11571 | 0 | 6550 | 213 | 177642 | 18121 |
| 7 | 高公镇 | 181 | 6 | 9 | 10317 | 2244 | 5895 | 196 | 163464 | 18456 |
| 8 | 高炉镇 | 277 | 12 | 16 | 15789 | 4488 | 10480 | 305 | 254370 | 30757 |
| 9 | 曹市镇 | 131 | 0 | 3 | 7467 | 0 | 1965 | 134 | 111756 | 9432 |
| 10 | 青疃镇 | 227 | 9 | 7 | 12939 | 3366 | 4585 | 243 | 202662 | 20890 |
| 11 | 石弓镇 | 181 | 10 | 7 | 10317 | 3740 | 4585 | 198 | 165132 | 18642 |
| 12 | 龙山镇 | 209 | 3 | 10 | 11913 | 1122 | 6550 | 222 | 185148 | 19585 |
| 13 | 义门镇 | 372 | 7 | 11 | 21204 | 2618 | 7205 | 390 | 325260 | 31027 |
| 14 | 新兴镇 | 288 | 17 | 13 | 16416 | 6358 | 8515 | 318 | 265212 | 31289 |
| 15 | 店集镇 | 155 | 6 | 7 | 8835 | 2244 | 4585 | 168 | 140112 | 15664 |
| 16 | 临湖镇 | 275 | 10 | 10 | 15675 | 3740 | 6550 | 295 | 246030 | 25965 |
| 17 | 花沟镇 | 275 | 7 | 13 | 15675 | 2618 | 8515 | 295 | 246030 | 26808 |
| 18 | 陈大镇 | 277 | 7 | 14 | 15789 | 2618 | 9170 | 298 | 248532 | 27577 |
| 19 | 丹城镇 | 220 | 16 | 9 | 12540 | 5984 | 5895 | 245 | 204330 | 24419 |
| 20 | 马店集镇 | 157 | 2 | 3 | 8949 | 748 | 1965 | 162 | 135108 | 11662 |
| 21 | 牌坊镇 | 376 | 13 | 11 | 21432 | 4862 | 7205 | 400 | 333600 | 33499 |
| 22 | 公吉寺镇 | 229 | 9 | 7 | 13053 | 3366 | 4585 | 245 | 204330 | 21004 |
| 23 | 标里镇 | 319 | 8 | 13 | 18183 | 2992 | 8515 | 340 | 283560 | 29690 |
| 合 计 | 5301 | 186 | 212 | 302157 | 69564 | 138860 | 5699 | 4752966 | 510581 | |
扫一扫在手机打开当前页