| 索引号: | 11341621003176706A/202508-00030 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 涡阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县2025年8月份农村居民最低生活保障统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-11 | 发布日期: | 2025-08-11 |
| 涡阳县2025年8月份农村居民最低生活保障统计表 | ||||
| 填表单位:涡阳县民政局 | 单位:元 | |||
| 序号 | 乡镇 | 保障户数 | 保障人数 | 金额合计 |
| 1 | 标里镇 | 1740 | 2852 | 1233575 |
| 2 | 曹市镇 | 1638 | 2499 | 1098615 |
| 3 | 陈大镇 | 1928 | 2834 | 1257050 |
| 4 | 城关街道 | 20 | 20 | 9200 |
| 5 | 楚店镇 | 1465 | 2351 | 1022385 |
| 6 | 丹城镇 | 1788 | 3032 | 1315540 |
| 7 | 店集镇 | 1246 | 1787 | 796340 |
| 8 | 高公镇 | 1291 | 2333 | 995570 |
| 9 | 高炉镇 | 1655 | 2619 | 1150155 |
| 10 | 公吉寺镇 | 1642 | 2492 | 1105635 |
| 11 | 花沟镇 | 1818 | 2775 | 1211193 |
| 12 | 临湖镇 | 2260 | 3335 | 1478795 |
| 13 | 龙山镇 | 1672 | 2807 | 1202300 |
| 14 | 马店集镇 | 1082 | 1541 | 677135 |
| 15 | 牌坊镇 | 2983 | 4623 | 2036760 |
| 16 | 青疃镇 | 1664 | 2497 | 1095700 |
| 17 | 石弓镇 | 1397 | 2214 | 962190 |
| 18 | 天静宫街道 | 2414 | 3938 | 1718990 |
| 19 | 涡南镇 | 1642 | 2971 | 1281625 |
| 20 | 西阳镇 | 950 | 1519 | 665485 |
| 21 | 新兴镇 | 2190 | 3693 | 1600780 |
| 22 | 星园街道 | 1748 | 2667 | 1169960 |
| 23 | 义门镇 | 1873 | 3082 | 1322601 |
| 总 计 | 38106 | 60481 | 26407579 | |
扫一扫在手机打开当前页