| 索引号: | 113416217981256293/202509-00130 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县丹城镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年8月涡阳县临时救助统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-05 | 发布日期: | 2025-09-05 |
| 2025年8月涡阳县临时救助统计表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 救助金额(元) | 备 注 |
| 1 | 标里镇 | 21 | 59007 | |
| 2 | 曹市镇 | 4 | 22910 | |
| 3 | 陈大镇 | 14 | 35236 | |
| 4 | 楚店镇 | 22 | 36664 | |
| 5 | 丹城镇 | 5 | 12776 | |
| 6 | 店集镇 | 10 | 61541 | |
| 7 | 高炉镇 | 4 | 26486 | |
| 8 | 公吉市镇 | 9 | 16069 | |
| 9 | 花沟镇 | 20 | 26601 | |
| 10 | 临湖镇 | 5 | 37800 | |
| 11 | 马店集镇 | 5 | 29602 | |
| 12 | 牌坊镇 | 41 | 193971 | |
| 13 | 天静宫街道 | 25 | 36218 | |
| 14 | 西阳镇 | 14 | 15043 | |
| 15 | 新兴镇 | 12 | 52164 | |
| 16 | 星园街道 | 25 | 40100 | |
| 17 | 义门镇 | 14 | 31396 | |
| 总 计 | 250 | 733584 | ||
| 注:此款拨农村商业银行。(包含新增低保特困) | ||||
扫一扫在手机打开当前页