| 索引号: | 11341621003176511G/202502-00057 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县住房和城乡建设局2025年度1月份建设工程竣工备案一览表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-02-07 | 发布日期: | 2025-02-10 |
| 序 | 工程名称 |
建设规划 许可证编号 34 |
施工许可证编号341621 | 工程项目地址 |
建设 单位 |
施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 图审单位 |
建 筑 面 积㎡ |
结构 类型 |
层 数 |
造价 万元 |
监督注册号 34 |
竣工验收时间 | 竣工验收结果 |
备 案 时间 |
备案 登记号 34 |
建筑类型 住宅 公建 工业 |
项目监督员 | 备案部门 |
| 1 | 亳州市党风廉政教育涡阳分中心1#2#3#楼 | 16212020031203 | 20031700011-SX-001 | 涡阳县省道307南侧,县农产品电商物流园东侧 | 涡阳县重点工程建设管理有限公司 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 安徽建筑大学设计研究院有限 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 17325 | 框架 | 5404.6 | 16212020262 | 2025.1.6 | 合格 | 2025.1.9 | 16212003170001-sx-001-jx-001-002-003-004 | 公建 | 李成富袁兴龙 | 质监站 | |
| 2 | 50000套铝合金门窗制造项目-生产车间 | 16212023062901 | 202311020301 | 涡阳兴业路西侧 | 安徽甯鑫新型建材有限公司 | 安徽熙隆建筑工程有限公司 | 中达建筑设计有限公司 | 安徽省阜阳勘测院有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 安徽建宇审图有限公司 | 9480 | 钢结构 | 1 | 942.03 | 2023259 | 2025.1.7 | 合格 | 2025.1.7 | 1621202311020301-JX-001 | 工业 | 李成富杨敏 | 质监站 |
| 3 | 福建沙县小吃速冻食品生产项目-职工宿舍 | 16212023GG0014397 | 202406240101 | 涡阳县龙马产业园区内 | 安徽味真好食品科技有限公司 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 华茗设计集团有限公司 | 商丘市弘基建筑勘察设计有限公司 | 安徽北蒙项目管理有限公司 | 亳州市高瓴建设工程竣工图审有限公司 | 2019.2 | 框架 | 3 | 40 | 2024024 | 2025.1.14 | 合格 | 2025.1.14 | 1600202423000501-JX-001 | 公建 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
| 4 | 福建沙县小吃速冻食品生产项目-办公楼 | 16212023GG0014397 | 202406240101 | 涡阳县龙马产业园区内 | 安徽味真好食品科技有限公司 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 华茗设计集团有限公司 | 商丘市弘基建筑勘察设计有限公司 | 安徽北蒙项目管理有限公司 | 亳州市高瓴建设工程竣工图审有限公司 | 2019.2 | 钢框架 | 3 | 40 | 2024025 | 2025.1.14 | 合格 | 2025.1.14 | 1600202423000501-JX-001 | 公建 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
| 5 | 福建沙县小吃速冻食品生产项目-职工宿舍 | 16212023GG0014397 | 202406240101 | 涡阳县龙马产业园区内 | 安徽味真好食品科技有限公司 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 华茗设计集团有限公司 | 商丘市弘基建筑勘察设计有限公司 | 安徽北蒙项目管理有限公司 | 亳州市高瓴建设工程竣工图审有限公司 | 30208 | 钢框架 | 3 | 200 | 2024026 | 2025.1.14 | 合格 | 2025.1.14 | 1600202423000501-JX-001 | 工业 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
| 6 | 年产5000吨巧克力及巧克力制品制造项目车间一 | 1621202350901 | 202305300101 | 涡阳县经开区紫光大道与兴业路交叉口 | 安徽金六洲食品科技有限公司 | 安徽正宇建设有限公司 | 上海申联建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 6879.6 | 钢结构 | 1 | 339.85 | 2023129 | 2025.1.17 | 合格 | 2025.1.17 | 162120241200033 | 工业 | 李成富杨敏 | 质监站 |
| 7 | 年产5000吨巧克力及巧克力制品制造项目车间二 | 1621202350901 | 202305300101 | 涡阳县经开区紫光大道与兴业路交叉口 | 安徽金六洲食品科技有限公司 | 安徽正宇建设有限公司 | 上海申联建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 6552 | 钢结构 | 1 | 323.66 | 2023130 | 2025.1.17 | 合格 | 2025.1.17 | 162120241200034 | 工业 | 李成富杨敏 | 质监站 |
| 8 | 年产5000吨巧克力及巧克力制品制造项目车间三 | 1621202350901 | 202305300101 | 涡阳县经开区紫光大道与兴业路交叉口 | 安徽金六洲食品科技有限公司 | 安徽正宇建设有限公司 | 上海申联建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 5896.8 | 钢结构 | 1 | 290.32 | 2023131 | 2025.1.17 | 合格 | 2025.1.17 | 162120241200035 | 工业 | 李成富杨敏 | 质监站 |
| 9 | 年产5000吨巧克力及巧克力制品制造项目综合楼 | 1621202350901 | 202305300101 | 涡阳县经开区紫光大道与兴业路交叉口 | 安徽金六洲食品科技有限公司 | 安徽正宇建设有限公司 | 上海申联建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 4307.67 | 框架 | 4+1 | 646.15 | 2023132 | 2025.1.17 | 合格 | 2025.1.17 | 162120241200032 | 公建 | 李成富杨敏 | 质监站 |
| 10 | 年产4000吨精密金属制造项目1#车间 | 16212023071801 | 202311020401 | 经开区阳港产业园纬一路与经三路交叉口 | 安徽汉鑫隆金属科技有限公司 | 中企科信技术股份有限公司 | 中伦国际设计集团有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 亳州高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 1624.41 | 钢结构 | 1 | 154.02 | 2023260 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.23 | 1621202311020401-JX-001 | 工业 | 张品杰刘新亮 | 质监站 |
| 11 | 年产4000吨精密金属制造项目2#车间 | 16212023071801 | 202311020401 | 经开区阳港产业园纬一路与经三路交叉口 | 安徽汉鑫隆金属科技有限公司 | 中企科信技术股份有限公司 | 中伦国际设计集团有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 亳州高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 2400.97 | 钢结构 | 1 | 227.65 | 2023261 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.23 | 1621202311020401-JX-002 | 工业 | 张品杰刘新亮 | 质监站 |
| 12 | 年产4000吨精密金属制造项目3#车间 | 16212023071801 | 202311020401 | 经开区阳港产业园纬一路与经三路交叉口 | 安徽汉鑫隆金属科技有限公司 | 中企科信技术股份有限公司 | 中伦国际设计集团有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 亳州高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 2400.97 | 钢结构 | 1 | 227.65 | 2023262 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.23 | 1621202311020401-JX-003 | 工业 | 张品杰刘新亮 | 质监站 |
| 13 | 中央储备粮亳州直属库有限公司仓储项目-7#平仓房 | 16212023070501 | 202309210301 | 安徽亳州市涡阳县星园街道站前路1# | 中央储备粮亳州直属库有限公司 | 亳州建工有限公司 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 1947 | 钢结构 | 1 | 600.28 | 2023318 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.24 | 1621202309210301-JX-004 | 工业 | 马海平李姗姗 | 质监站 |
| 14 | 中央储备粮亳州直属库有限公司仓储项目-8#平仓房 | 16212023070501 | 202309210301 | 安徽亳州市涡阳县星园街道站前路2# | 中央储备粮亳州直属库有限公司 | 亳州建工有限公司 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 2427 | 钢结构 | 1 | 691.16 | 2023319 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.24 | 1621202309210301-JX-005 | 工业 | 马海平李姗姗 | 质监站 |
| 15 | 中央储备粮亳州直属库有限公司仓储项目-9#评仓房 | 16212023070501 | 202309210301 | 安徽亳州市涡阳县星园街道站前路3# | 中央储备粮亳州直属库有限公司 | 亳州建工有限公司 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 2427 | 钢结构 | 1 | 692.2 | 2023320 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.24 | 1621202309210301-JX-006 | 工业 | 马海平李姗姗 | 质监站 |
| 16 | 中央储备粮亳州直属库有限公司仓储项目-10#平仓房 | 16212023070501 | 202309210301 | 安徽亳州市涡阳县星园街道站前路4# | 中央储备粮亳州直属库有限公司 | 亳州建工有限公司 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 2187 | 钢结构 | 1 | 598.14 | 2023321 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.24 | 1621202309210301-JX-007 | 工业 | 马海平李姗姗 | 质监站 |
| 17 | 中央储备粮亳州直属库有限公司仓储项目-11#平仓房 | 16212023070501 | 202309210301 | 安徽亳州市涡阳县星园街道站前路5# | 中央储备粮亳州直属库有限公司 | 亳州建工有限公司 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 2187 | 钢结构 | 1 | 647.39 | 2023322 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.24 | 1621202309210301-JX-008 | 工业 | 马海平李姗姗 | 质监站 |
| 18 | 中央储备粮亳州直属库有限公司仓储项目-6##平仓房 | 16212023070502 | 202309210301 | 安徽亳州市涡阳县星园街道站前路6# | 中央储备粮亳州直属库有限公司 | 亳州建工有限公司 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 2427 | 钢结构 | 1 | 804.75 | 2023252 | 2025.1.22 | 合格 | 2025.1.24 | 1621202309210301-JX-003 | 工业 | 马海平李姗姗 | 质监站 |
扫一扫在手机打开当前页