| 索引号: | 11341621003176511G/202509-00018 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县住建局2025年公租房违规处罚退出清单(截止到2025年8月底) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-04 | 发布日期: | 2025-09-04 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 |
| 1 | 王小娟 | 34128119*******181 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C8-4-402 | 67 | 二居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 2 | 王森 | 34122319*******719 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 5-1-1101 | 54 | 二居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 3 | 高振付 | 34212419*******013 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 14-902 | 53 | 二居室 | 2025年8月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
| 4 | 王桐桐 | 34122319*******017 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 78-1-1401 | 62.16 | 一居室 | 2025年8月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
| 5 | 司慧 | 34122319*******924 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C8-3-301 | 67 | 二居室 | 2025年8月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 6 | 姚业英 | 34122319*******943 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C6-1-103 | 55.5 | 一居室 | 2025年8月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
| 7 | 刘欣 | 23012419*******029 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C4-1-202 | 55.5 | 一居室 | 2025年8月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 8 | 吴增明 | 34162120*******314 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A16-1-1503 | 50 | 一居室 | 2025年8月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 9 | 杨廷立 | 34212419*******217 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-204 | 53 | 二居室 | 2025年8月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
| 10 | 荆谊 | 34122319*******751 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C8-4-103 | 67 | 二居室 | 2025年8月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 11 | 张田田 | 34162119*******129 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 16-1102 | 51 | 一居室 | 2025年8月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 12 | 丁配刚 | 34212419*******918 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C26-1-401 | 67 | 二居室 | 2025年8月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
扫一扫在手机打开当前页