| 索引号: | 11341621003176511G/202509-00015 | 组配分类: | 自愿退出 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县住建局2025年公租房自愿退出清单(截止到2025年8月底) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-04 | 发布日期: | 2025-09-04 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
| 1 | 邱明伟 | 34128119*******472 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C10-4-101 | 67 | 二居室 | 2025年8月1日 | 18平方米/人 | 1213.1元 | 主动退房 | |
| 2 | 王晓侠 | 34212419*******120 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 69-2-504 | 61.09 | 一居室 | 2025年8月1日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 3 | 陈玉玲 | 34212419*******221 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A15-2-304 | 55 | 一居室 | 2025年8月1日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 4 | 李玉 | 34122319*******34X | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 28-706 | 54 | 二居室 | 2025年8月4日 | 18平方米/人 | 681.8元 | 主动退房 | |
| 5 | 刘凤根 | 34212419*******41X | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 9-1-203 | 45 | 一居室 | 2025年8月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 6 | 何晓港 | 34242519*******710 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A8-2-302 | 44.6 | 一居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 7 | 刘红超 | 34122319*******417 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-2-1404 | 60 | 一居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 1661.1元 | 主动退房 | |
| 8 | 黄莉莉 | 34162119*******724 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 68-1-1103 | 48 | 一居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 2137.2元 | 主动退房 | |
| 9 | 张树强 | 34120319*******456 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C27-2-201 | 67 | 二居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 10 | 张梦婷 | 34162119*******527 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-2-401 | 53.7 | 一居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 11 | 沈子怡 | 34162120*******323 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 73-1-1802 | 48 | 一居室 | 2025年8月5日 | 18平方米/人 | 2124.8元 | 主动退房 | |
| 12 | 王雨晴 | 34162120*******725 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 67-2-103 | 48 | 一居室 | 2025年8月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 13 | 全洪才 | 34162119*******918 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 67-2-1303 | 48 | 一居室 | 2025年8月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 14 | 李燕燕 | 34122319*******924 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 22-405 | 51 | 一居室 | 2025年8月7日 | 18平方米/人 | 2004.5元 | 主动退房 | |
| 15 | 柏子润 | 34040619*******219 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-508 | 52 | 一居室 | 2025年8月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 16 | 袁芳 | 34242219*******522 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C9-1-103 | 67 | 二居室 | 2025年8月13日 | 18平方米/人 | 2635.3元 | 主动退房 | |
| 17 | 谢子玉 | 34162119*******325 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A4-1-203 | 55.5 | 一居室 | 2025年8月14日 | 18平方米/人 | 2072元 | 主动退房 | |
| 18 | 邓其贵 | 34212419*******010 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-905 | 41 | 一居室 | 2025年8月14日 | 18平方米/人 | 1762元 | 主动退房 | |
| 19 | 王美影 | 34212419*******341 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C3-2-501 | 53.8 | 一居室 | 2025年8月15日 | 18平方米/人 | 31元 | 主动退房 | |
| 20 | 杨侠 | 34212419*******043 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-2-1003 | 62 | 一居室 | 2025年8月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 21 | 张圆圆 | 34212419*******223 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-904 | 51 | 一居室 | 2025年8月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 22 | 沈鹏鹏 | 32032420*******575 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C27-2-502 | 67 | 二居室 | 2025年8月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 23 | 邵素华 | 34212419*******626 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A1-2-803 | 62 | 一居室 | 2025年8月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 24 | 姜斌 | 34122319*******316 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-1-1403 | 62 | 一居室 | 2025年8月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 25 | 卢宏伟 | 34162119*******155 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 62-1-603 | 68.39 | 一居室 | 2025年8月19日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 26 | 耿陈氏 | 34212419*******129 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 24-1001 | 61 | 二居室 | 2025年8月21日 | 18平方米/人 | 820.9元 | 主动退房 | |
| 27 | 刘永田 | 34212419*******016 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-2-202 | 44.6 | 一居室 | 2025年8月22日 | 18平方米/人 | 466.1元 | 主动退房 | |
| 28 | 程少帅 | 34122319*******211 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-1-1802 | 48 | 一居室 | 2025年8月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 29 | 章慧 | 34012319*******868 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C24-1-502 | 67 | 二居室 | 2025年8月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 30 | 赵强 | 34220119*******214 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 15-406 | 50 | 一居室 | 2025年8月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 31 | 马献民 | 34212419*******717 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A1-1-1501 | 62 | 一居室 | 2025年8月23日 | 18平方米/人 | 32.6元 | 主动退房 | |
| 32 | 董小雨 | 34162120*******027 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 25-2-1404 | 60 | 一居室 | 2025年8月23日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 33 | 蔡永海 | 34212419*******032 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 17-701 | 59 | 一居室 | 2025年8月23日 | 18平方米/人 | 462元 | 主动退房 | |
| 34 | 王武氏 | 34212419*******124 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1601 | 61 | 二居室 | 2025年8月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 35 | 董良峰 | 34212419*******035 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-2-202 | 48 | 一居室 | 2025年8月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 36 | 郭秀霞 | 34212419*******183 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-2-103 | 52 | 一居室 | 2025年8月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 37 | 李大景 | 34212419*******043 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-2-302 | 60 | 一居室 | 2025年8月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 38 | 殷盼盼 | 34162119*******946 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A7-2-202 | 55.5 | 一居室 | 2025年8月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 39 | 齐泽坤 | 34122219*******797 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A9-1-402 | 44.7 | 一居室 | 2025年8月27日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 40 | 燕俊荣 | 34212419*******513 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 20-1006 | 59 | 一居室 | 2025年8月27日 | 18平方米/人 | 312.8元 | 主动退房 | |
| 41 | 董小雨 | 34162120*******027 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 2-3-202 | 45 | 一居室 | 2025年8月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 42 | 杨锐锐 | 34122319*******912 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 8-3-202 | 45 | 一居室 | 2025年8月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
| 43 | 牛锋 | 34212419*******236 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 22-602 | 51 | 一居室 | 2025年8月30日 | 18平方米/人 | 362.9元 | 主动退房 | |
| 44 | 邹盼盼 | 34162119*******743 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-808 | 52 | 一居室 | 2025年8月30日 | 18平方米/人 | 1644元 | 主动退房 |
扫一扫在手机打开当前页