| 索引号: | 11341621003176511G/202508-00034 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
| 发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县住建局2025年公租房违规处罚退出清单(截止到2025年7月底) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-05 | 发布日期: | 2025-08-05 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 |
| 1 | 张峰 | 34212419*******212 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A8-2-104 | 53.7 | 一居室 | 2025年7月3日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 2 | 吴燕 | 34122319*******722 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 17-1101 | 59 | 一居室 | 2025年7月3日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 3 | 谢子军 | 34122419*******215 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C10-1-102 | 67 | 二居室 | 2025年7月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 4 | 李秀荣 | 34212419*******067 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-2-501 | 54 | 一居室 | 2025年7月7日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 5 | 李萍 | 34122319*******521 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-3-1003 | 60 | 一居室 | 2025年7月7日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 6 | 董向琴 | 34212419*******045 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 10-203 | 45 | 一居室 | 2025年7月7日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 7 | 周为来 | 34212419*******817 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 68-1-404 | 51 | 一居室 | 2025年7月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 一户多套 |
| 8 | 马亚飞 | 34122319*******217 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 68-1-502 | 48 | 一居室 | 2025年7月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 9 | 张超 | 34212419*******11X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-302 | 48 | 一居室 | 2025年7月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 10 | 邓艳秋 | 34162119*******148 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 62-1-201 | 65.41 | 一居室 | 2025年7月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 11 | 王志超 | 34122319*******313 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 5-2-406 | 54 | 二居室 | 2025年7月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 12 | 盛洪 | 34212419*******030 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-3-303 | 44.6 | 一居室 | 2025年7月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 13 | 江浩文 | 34162119*******716 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 78-2-1203 | 57.79 | 一居室 | 2025年7月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 14 | 高其示 | 34122219*******439 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-2-1301 | 51 | 一居室 | 2025年7月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 15 | 胡向红 | 34212419*******029 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A9-1-302 | 44.7 | 一居室 | 2025年7月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
| 16 | 张良友 | 34212419*******518 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 67-2-302 | 48 | 一居室 | 2025年7月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
| 17 | 杨云侠 | 34212419*******886 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 14-2-403 | 45 | 一居室 | 2025年7月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 18 | 叶青云 | 34212419*******013 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 70-2-1003 | 60 | 一居室 | 2025年7月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 安装易拉 |
| 19 | 宁传侠 | 34212419*******06X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-1-304 | 54 | 一居室 | 2025年7月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 20 | 荆可人 | 34122319*******238 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 5-603 | 45 | 一居室 | 2025年7月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 21 | 王超华 | 34212419*******617 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 14-1-304 | 53 | 二居室 | 2025年7月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 22 | 孙荣 | 34122319*******52X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 21-2-403 | 51 | 一居室 | 2025年7月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
| 23 | 尹建飞 | 34122319*******532 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 70-2-303 | 60 | 一居室 | 2025年7月30日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
| 24 | 余路明 | 41302619*******019 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C8-3-503 | 67 | 二居室 | 2025年7月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
扫一扫在手机打开当前页