| 索引号: | 113416210031762550/202507-00089 | 组配分类: | 灾害信息员队伍 |
| 发布机构: | 涡阳县马店集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县马店集镇2025年灾害信息员名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-04 | 发布日期: | 2025-07-04 |
| 姓名* | 性别* | 学历* | 职务* | 职责分工 | 单位* | 办公电话 | 任本职日期* | 乡级(仅县级可填) | 行政区划 | 信息员类型 |
| 相清钟 | 男 | 本科 | 村两委 | 灾害信息员 | 三相 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 刘管理 | 男 | 专科 | 村两委 | 灾害信息员 | 刘店 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 尹立邦 | 男 | 专科 | 村书记 | 灾害信息员 | 前贾 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 赵磊 | 男 | 高中及以下 | 村两委 | 灾害信息员 | 吴府 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 张志龙 | 男 | 专科 | 村两委 | 灾害信息员 | 大丁 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 罗振 | 男 | 本科 | 村书记 | 灾害信息员 | 大罗 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 王广龙 | 男 | 专科 | 村两委 | 灾害信息员 | 大胡王尧 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 高建 | 男 | 专科 | 村书记 | 灾害信息员 | 大高 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 罗瑞明 | 男 | 高中及以下 | 村两委 | 灾害信息员 | 小刘 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 张羔 | 男 | 高中及以下 | 村两委 | 灾害信息员 | 小康 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 曹玉平 | 男 | 高中及以下 | 村两委 | 灾害信息员 | 红旗 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 罗大山 | 男 | 高中及以下 | 村两委 | 灾害信息员 | 胜利 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 蒋召龙 | 男 | 高中及以下 | 村两委 | 灾害信息员 | 蒋吴 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 申文安 | 男 | 高中及以下 | 村书记 | 灾害信息员 | 马店 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 刘晓辉 | 男 | 本科 | 党委副书记 | 联络员 | 马店集镇人民政府 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 | |
| 王明志 | 男 | 本科 | 党政办主任 | 联络员 | 马店集镇人民政府 | 0558-7469867 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 |
| 王震 | 男 | 高中及以下 | 村两委 | 灾害信息员 | 魏庄 | 2024/1 | 马店集镇 | 安徽省-亳州市-涡阳县-马店集镇 | 灾害信息员 |
扫一扫在手机打开当前页