返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202507-00018 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年6月底) 文号:
发文日期: 2025-07-08 发布日期: 2025-07-08

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年6月底)

发布时间:2025-07-08 10:58 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:64 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 34162120250529105148010001Z 34162120250529105148000001 罗文明 34122319*******532 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2025-06-03
2 34162120250515173207010001Z 34162120250515173207000001 刘莹 34162120*******549 新就业无房职工 实物配租 1 2025-06-03
3 34162120250530155452010001Z 34162120250530155452000001 王顺 34162119*******310 新就业无房职工 实物配租 1 2025-06-03
4 34162120250603104931050001Z 34162120250603104932000001 刘建军 34212419*******258 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-06-04
5 34162120250602191811010001Z 34162120250602191811000001 张庭 34162120*******328 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-06-04
6 34162120250423202250010001Z 34162120250423202251000001 侯治国 34122319*******557 新就业无房职工 实物配租 2 2025-06-05
7 34162120250526125928010001Z 34162120250526125929000001 何胜 34122319*******971 新就业无房职工 实物配租 2 2025-06-10
8 34162120250604081725010001Z 34162120250604081725000001 江南 34162120*******116 新就业无房职工 实物配租 1 2025-06-10
9 34162120250603114936010001Z 34162120250603114937000001 孙慧茹 34122319*******563 新就业无房职工 实物配租 3 2025-06-10
10 34162120250610212954010001Z 34162120250610212955000001 刘湾 34122719*******688 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-06-12
11 34162120250609182120010001Z 34162120250609182120000001 夏小迪 34162319*******527 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-06-12
12 34162120250609104808080001Z 34162120250609104808000001 许敏 34122319*******301 低收入家庭 实物配租 1 2025-06-12
13 3416212023091256Z 3416212023007251 谢晶晶 34128219*******313 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2025-06-12
14 34162120250611174321030001Z 34162120250611174321000001 姜平 34122319*******326 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-06-12
15 34162120250612203716010001Z 34162120250612203716000001 高胜楠 34122319*******121 新就业无房职工 实物配租 1 2025-06-16
16 34162120250612223429010001Z 34162120250612223429000001 田玉兰 34162320*******024 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-06-16
17 34162120250530103759010001Z 34162120250530103759000001 彭建国 34212419*******613 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-06-16
18 34162120250612164449080001Z 34162120250612164449000001 孙宝亮 34122319*******250 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-06-16
19 34162120250611110444110001Z 34162120250611110445000001 王军梦 34122319*******523 低收入家庭 实物配租 2 2025-06-16
20 34162120250612112203120001Z 34162120250612112204000001 孙持铤 34212419*******010 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-06-16
21 34162120250616145310170001Z 34162120250616145310000001 王素华 34212419*******328 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-06-19
22 3416212023090219Z 3416212023000218 于孙悦 34162120*******529 新就业无房职工 实物配租 1 2025-06-23
23 34162120250618103713020001Z 34162120250618103713000001 王金 34212419*******028 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-06-23
24 34162120250616112753170001Z 34162120250616112753000001 杜素贞 34212419*******324 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-06-23
25 34162120250618153559010001Z 34162120250618153559000001 张鑫 34122320*******338 新就业无房职工 实物配租 1 2025-06-23
26 34162120250603231216010001Z 34162120250603231216000001 时雪婷 34120420*******628 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-06-26
27 34162120250619111653010001Z 34162120250619111654000001 刘西芳 34162119*******320 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-06-26
28 34162120250624083000010001Z 34162120250624083000000001 修梦茹 34162120*******520 新就业无房职工 实物配租 1 2025-06-26

扫一扫在手机打开当前页