| 索引号: | 11341621003176319X/202505-00039 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
| 发布机构: | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县2025年5月申报灵活就业社保补贴公示 |
| 名称: | 涡阳县2025年5月申报灵活就业社保补贴公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布日期: | 2025-05-21 |
根据《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)文件精神,本期符合灵活就业社保补贴共52人,拟落实补贴185500元。现将涡阳县5月份申报灵活就业社保补贴情况公示如下,公示期自2025年5月21日至5月28日。公示期间对公示内容有异议的,请以电话或书面形式向我局反映。
受理部门:涡阳县人力资源和社会保障局
监督举报电话:0558-7233705
附:2025年5月拟补贴人员花名册
| 序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 补贴总金额(元) | 养老补贴开始月份 | 养老补贴结束月份 | 养老补贴月份 |
| 1 | 342124********0229 | 张艳丽 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 2 | 342124********0129 | 张蕊 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 3 | 342124********7212 | 牛传央 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 4 | 342124********0656 | 杨建 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 5 | 342124********0622 | 董凤娥 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 |
| 6 | 342124********0117 | 田居文 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 7 | 341223********0942 | 李影 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 8 | 342124********0317 | 刘东建 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 9 | 341621********2918 | 梅杰 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 10 | 342124********7678 | 王飞 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 11 | 342124********0320 | 王雪红 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 12 | 342124********1929 | 黄慧 | 1750 | 202401 | 202405 | 5 |
| 13 | 341223********3145 | 李玉红 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 |
| 14 | 342124********0120 | 孙华英 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 15 | 342124********0051 | 王保军 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 |
| 16 | 341223********1824 | 袁清侠 | 700 | 202401 | 202402 | 2 |
| 17 | 342124********0226 | 刘娜 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 18 | 342124********0020 | 胡萍 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 |
| 19 | 342124********762X | 郭凤丽 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 20 | 341621********0029 | 董丽 | 3150 | 202401 | 202409 | 9 |
| 21 | 342124********0227 | 许永红 | 3150 | 202401 | 202409 | 9 |
| 22 | 342124********0114 | 万玉顺 | 3150 | 202401 | 202409 | 9 |
| 23 | 341223********1925 | 杨敏 | 2450 | 202401 | 202407 | 7 |
| 24 | 342124********0334 | 孙明武 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 25 | 341223********0113 | 王涛 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 26 | 342124********0618 | 张红军 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 27 | 342124********4725 | 徐娟 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 |
| 28 | 342124********0217 | 李廷年 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 29 | 342124********0022 | 张洪敏 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 30 | 341223********2761 | 王丽 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 31 | 342124********0021 | 徐伟 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 |
| 32 | 341621********0096 | 邓士华 | 2800 | 202401 | 202408 | 8 |
| 33 | 342124********1636 | 董玉进 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 34 | 342124********6029 | 耿素兰 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 35 | 342124********0223 | 李燕 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 36 | 342124********0212 | 李华飞 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 37 | 342124********0322 | 朱芳 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 38 | 342124********0316 | 史维国 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 39 | 342124********4213 | 周奎 | 3850 | 202401 | 202411 | 11 |
| 40 | 342124********0224 | 马晓瑜 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 41 | 342124********031X | 陈永斌 | 3500 | 202401 | 202410 | 10 |
| 42 | 342124********0067 | 张莉 | 1750 | 202401 | 202405 | 5 |
| 43 | 342124********0027 | 冯桂侠 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 44 | 341621********0090 | 马少华 | 3150 | 202404 | 202412 | 9 |
| 45 | 342124********0929 | 武玲 | 3150 | 202401 | 202409 | 9 |
| 46 | 342124********001X | 席雪峰 | 2450 | 202406 | 202412 | 7 |
| 47 | 342124********1636 | 赵文元 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 48 | 342124********0021 | 王小梅 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 49 | 341621********1921 | 吴侠英 | 4200 | 202401 | 202412 | 12 |
| 50 | 341223********172X | 马艳玲 | 3150 | 202404 | 202412 | 9 |
| 51 | 342124********1029 | 马小芳 | 2100 | 202401 | 202406 | 6 |
| 52 | 342124********1920 | 刘敏 | 1050 | 202410 | 202412 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页