返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 就业困难人员社会保险补贴申领 > 内容详情
索引号: 11341621003176319X/202504-00027 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 涡阳县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县2025年4月申报灵活就业社保补贴公示 文号:
发文日期: 2025-04-21 发布日期: 2025-04-21

涡阳县2025年4月申报灵活就业社保补贴公示

发布时间:2025-04-21 17:24 来源:涡阳县人力资源和社会保障局 浏览:3 次
【字体大小:

根据《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)文件精神,本期符合灵活就业社保补贴共85人,拟落实补贴233150元(其中就业困难人员84人,230700元,毕业2年内高校毕业生1人,2450元)。现将涡阳县4月份申报灵活就业社保补贴情况公示如下,公示期自2025年4月21日至4月28日。公示期间对公示内容有异议的,请以电话或书面形式向我局反映。

受理部门:涡阳县人力资源和社会保障局

监督举报电话:0558-7233705


附:2025年4月拟补贴人员花名册

序号 公民身份号码 姓名 资金申请期 补贴总金额(元) 养老补贴开始月份 养老补贴结束月份 养老补贴月份
1 342124********3721 程书侠 202504 1400 202409 202412 4
2 342124********0011 张东海 202504 1750 202408 202412 5
3 341621********5220 耿颜颜 202504 1400 202409 202412 4
4 342124********2928 杨朝英 202504 1400 202409 202412 4
5 341223********1329 朱晓莉 202504 1400 202409 202412 4
6 341223********5121 董慧 202504 1400 202409 202412 4
7 341621********292X 程辉 202504 1400 202409 202412 4
8 341621********1928 赵玉香 202504 4200 202401 202412 12
9 341223********4546 黄芳 202504 4200 202401 202412 12
10 341223********0023 张萌萌 202504 1400 202409 202412 4
11 342124********4327 李素英 202504 2100 202407 202412 6
12 341223********0125 朱萍 202504 3150 202404 202412 9
13 342124********0947 李艳 202504 1050 202410 202412 3
14 342124********0022 纪梅 202504 1050 202410 202412 3
15 341223********0521 马玲玲 202504 1050 202410 202412 3
16 341223********1742 席文芳 202504 1050 202410 202412 3
17 342124********0311 廖民 202504 4200 202401 202412 12
18 341223********1124 邵雪勤 202504 1050 202410 202412 3
19 341621********1918 韩新明 202504 1050 202410 202412 3
20 341227********2021 闫化英 202504 1050 202410 202412 3
21 342124********0017 殷建民 202401 4200 202401 202412 12
22 342124********0027 及娓娓 202504 4200 202401 202412 12
23 342124********3354 柴建涛 202504 1050 202410 202412 3
24 341223********1985 刘洁 202504 1050 202410 202412 3
25 342124********0118 李立勇 202504 1050 202410 202412 3
26 342124********0310 任金山 202504 1050 202410 202412 3
27 342124********0014 相道远 202504 700 202411 202412 2
28 342124********0353 王发明 202504 4200 202401 202412 12
29 341223********0523 夏明英 202504 3500 202401 202410 10
30 342124********1713 卢兴安 202504 2450 202406 202412 7
31 341223********4924 赵修平 202504 700 202411 202412 2
32 342124********002X 杨青 202504 700 202411 202412 2
33 341223********0249 慕华 202504 700 202411 202412 2
34 341223********1182 史翠兰 202504 350 202412 202412 1
35 342124********3909 聂凤 202504 4200 202401 202412 12
36 342124********0027 王继玲 202401 3850 202401 202411 11
37 341223********3628 孙艳芳 202504 3850 202402 202412 11
38 341223********3925 程丽 202504 4200 202401 202412 12
39 341223********0120 马美荣 202504 4200 202401 202412 12
40 342124********3521 程艳艳 202504 3150 202404 202412 9
41 342124********090X 程素勤 202504 4200 202401 202412 12
42 341621********3929 乔秀婷 202504 350 202412 202412 1
43 342124********272X 孙玉巧 202401 4200 202401 202412 12
44 342124********413X 许超华 202504 350 202412 202412 1
45 342124********5335 赵成举 202504 4200 202401 202412 12
46 341223********2367 蒋昭群 202504 4200 202401 202412 12
47 342124********0316 王坤 202504 700 202411 202412 2
48 341223********3720 高丽 202504 350 202412 202412 1
49 341223********1947 何文丽 202401 4200 202401 202412 12
50 341223********0143 马莉 202401 4200 202401 202412 12
51 341281********3766 王瑞 202504 3500 202403 202412 10
52 341621********5141 费玉梅 202401 2450 202406 202412 7
53 341223********4922 吴敏 202504 4200 202401 202412 12
54 342124********8028 郏勤 202504 4200 202401 202412 12
55 340321********9610 宋德武 202504 3500 202403 202412 10
56 342124********0310 赵军 202504 4200 202401 202412 12
57 342124********0244 侯成芳 202504 4200 202401 202412 12
58 341223********1922 杨晓娟 202504 4200 202401 202412 12
59 342124********0229 王辞云 202504 1400 202401 202404 4
60 342124********196X 贾丽丽 202504 4200 202401 202412 12
61 341223********5345 裴分玲 202504 3850 202402 202412 11
62 341223********052X 尹丽娜 202504 4200 202401 202412 12
63 342124********0866 李燕 202504 2800 202405 202412 8
64 342124********3528 李玉香 202504 4200 202401 202412 12
65 342124********0517 马超民 202504 1750 202408 202412 5
66 341223********3320 刘经然 202504 3150 202401 202409 9
67 341223********0427 刘丽 202504 4200 202401 202412 12
68 342124********0222 李姝慧 202504 4200 202401 202412 12
69 342124********0062 刘影 202504 4200 202401 202412 12
70 341621********2913 梅君 202504 4200 202401 202412 12
71 342124********0210 宋效峰 202504 350 202412 202412 1
72 341621********3726 王秀丽 202504 4200 202401 202412 12
73 342124********0029 潘红 202504 4200 202401 202412 12
74 342124********0014 冯红山 202504 2450 202406 202412 7
75 342124********0069 李敏 202504 4200 202401 202412 12
76 342124********0900 龚文英 202504 4200 202401 202412 12
77 342124********0227 杨艳 202504 4200 202401 202412 12
78 341621********1912 王永红 202504 4200 202401 202412 12
79 342124********0415 刘永安 202504 4200 202401 202412 12
80 342124********4147 梅静 202504 350 202412 202412 1
81 342124********0221 席红影 202504 4200 202401 202412 12
82 342124********0343 张敏 202504 2100 202401 202406 6
83 341223********1725 徐黄氏 202504 1800 202409 202412 含医疗保险
84 341621********093X 杨子豪 202504 2450 202406 202412 7
85 342124********1928 杨丽 202504 4200 202401 202412 12

扫一扫在手机打开当前页