返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租金收取 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202506-00003 组配分类: 租金收取
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县2025年5月份公租房租金收取明细 文号:
发文日期: 2025-06-13 发布日期: 2025-06-13

涡阳县2025年5月份公租房租金收取明细

发布时间:2025-06-13 15:45 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:32 次
【字体大小:
缴款识别码 缴款人 身份证号码 应缴金额 缴纳金额 是否缴款 缴纳方式 是否足额缴纳 缴款时间 租金缴纳周期
34162125001315370388 曹乐乐 / 2251.2 2251.2 已缴款 云平台支付 2025-05-01 08:34:20 2025年5月13日-2026年5月13日
34162125001315371116 陈玲 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-01 08:41:25 2025年5月9日-2026年5月9日
34162125001315375917 张陆波 / 1864.8 1864.8 已缴款 云平台支付 2025-05-01 09:01:56 2025年5月6日-2026年5月6日
34162125001315393591 常新发 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-01 10:21:15 2025年5月11日-2026年5月11日
34162125001315394766 田松敏 / 612 612 已缴款 云平台支付 2025-05-01 10:38:27 2025年3月7日-2026年3月7日
34162125001315394819 陶红 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-01 10:39:14 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315395373 汝华平 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-01 10:46:28 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315396020 韩杰 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-01 10:59:06 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315403273 朱永福 / 1498.5 1498.5 已缴款 云平台支付 2025-05-01 14:44:59 2025年6月22日-2026年6月22日
34162125001315403843 秦素梅 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-01 14:57:18 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001315407299 孙玲 / 1848 1848 已缴款 云平台支付 2025-05-01 16:04:32 2025年5月13日-2026年5月13日
34162125001315407788 邓云飞 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-01 16:09:46 2025年5月1日-2026年5月1日
3416212500131540903X 陈熙 / 2200 2200 已缴款 云平台支付 2025-05-01 16:32:18 2025年7月1日-2026年7月1日
34162125001315409299 魏丽 / 1617 1617 已缴款 云平台支付 2025-05-01 16:33:06 2025年4月26日-2026年4月26日
34162125001315409339 沈艳敏 / 3180 3180 已缴款 云平台支付 2025-05-01 16:37:18 2025年5月18日-2026年5月18日
34162125001315409572 邓素萍 / 2880 2880 已缴款 云平台支付 2025-05-01 16:39:59 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001315412189 沈东东 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-01 17:20:40 2025年6月22日-2026年6月22日
34162125001315412434 翟晓红 / 1747.2 1747.2 已缴款 云平台支付 2025-05-01 17:24:01 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001315445581 于合 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-02 08:45:17 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315459321 徐飞 / 2664 2664 已缴款 云平台支付 2025-05-02 10:20:15 2025年4月27日-2026年4月27日
34162125001315459375 张超 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-02 10:21:05 2025年3月13日-2026年3月13日
3416212500131547151X 王德永 / 2064 2064 已缴款 云平台支付 2025-05-02 15:30:50 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315475984 李金祥 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-02 17:09:48 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001315509636 王彬 / 720 720 已缴款 云平台支付 2025-05-03 09:57:13 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001315525715 刘兵 / 2976 2976 已缴款 云平台支付 2025-05-03 15:44:18 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001315527893 刘素兰 / 720 720 已缴款 云平台支付 2025-05-03 16:31:23 2025年4月2日-2026年4月2日
34162125001315569833 张振龙 / 1915.2 1915.2 已缴款 云平台支付 2025-05-04 09:44:03 2025年4月7日-2026年4月7日
34162125001315573234 廉敏 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-04 10:04:15 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315588492 孙自平 / 2448 2448 已缴款 云平台支付 2025-05-04 15:50:15 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315589030 陈红艳 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-04 15:58:08 2025年5月7日-2026年5月7日
3416212500131561716X 张友邦 / 288 288 已缴款 云平台支付 2025-05-05 09:24:06 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001315618661 高文侠 / 1848 1848 已缴款 云平台支付 2025-05-05 09:40:12 2025年5月21日-2026年5月21日
3416212500131561892X 桑卢氏 / 1234.8 1234.8 已缴款 云平台支付 2025-05-05 09:46:56 2025年3月28日-2026年3月28日
34162125001315620700 李博 / 3216 3216 已缴款 云平台支付 2025-05-05 09:58:47 2025年4月3日-2026年4月3日
34162125001315622470 李艳文 / 540 540 已缴款 云平台支付 2025-05-05 10:15:12 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315624468 锁林林 / 612 612 已缴款 云平台支付 2025-05-05 10:45:19 2025年4月1日-2026年4月1日
34162125001315625156 彭秀英 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-05 10:58:55 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315625889 闵梦良 / 2448 2448 已缴款 云平台支付 2025-05-05 11:18:52 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315630507 方雨 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-05 14:50:43 2025年4月17日-2026年4月17日
34162125001315637304 张珍珍 / 3216 3216 已缴款 云平台支付 2025-05-05 17:41:29 2025年5月18日-2026年5月18日
34162125001315758422 锁必林 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-06 08:34:10 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315758884 王福冷 / 1944 1944 已缴款 云平台支付 2025-05-06 08:35:12 2025年5月19日-2026年5月19日
34162125001315760883 姜士杰 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-06 08:42:49 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315761868 杨慧慧 / 1612.8 1612.8 已缴款 云平台支付 2025-05-06 08:46:24 2025年5月22日-2026年5月22日
34162125001315762475 王玲 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-06 08:49:20 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001315761122 蔡振云 / 1782.2 1782.2 已缴款 云平台支付 2025-05-06 09:03:52 2024年1月1日-2025年5月6日
34162125001315766419 刘红芳 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-06 09:03:58 2025年5月7日-2026年5月7日
34162125001315772786 黄兰英凡志建 / 732 732 已缴款 云平台支付 2025-05-06 09:34:44 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001315795594 宋媛 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-06 09:47:22 2025年5月5日-2026年5月5日
34162125001315796579 王超 / 1944 1944 已缴款 云平台支付 2025-05-06 09:50:26 2024年11月1日-2025年11月1日
34162125001315797581 王东方 / 3216 3216 已缴款 云平台支付 2025-05-06 09:53:54 2025年5月16日-2026年5月16日
34162125001315771380 锁霞 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-06 09:55:23 2025年3月22日-2026年3月22日
34162125001315795824 周广渊 / 1612 1612 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:06:17 2025年6月1日-2026年6月1日
3416212500131582790X 邱振国 / 1286.4 1286.4 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:07:05 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001315827301 葛成英 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:07:34 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001315838790 李广平 / 3216 3216 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:19:18 2025年5月25日-2026年5月25日
34162125001315840571 侯进瑞 / 1612.8 1612.8 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:23:07 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001315844827 许艳妹 / 1864.8 1864.8 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:38:20 2025年5月16日-2026年5月16日
34162125001315847870 李红 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:49:35 2025年6月4日-2026年6月4日
34162125001315848949 姜翠云 / 2226 2226 已缴款 云平台支付 2025-05-06 10:53:47 2025年5月7日-2026年5月7日
34162125001315864648 吴芹 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-06 14:37:16 2025年5月18日-2026年5月18日
34162125001315866118 邓莉君 / 1444.8 1444.8 已缴款 云平台支付 2025-05-06 14:45:03 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001315867159 杨光勤 / 2562 2562 已缴款 云平台支付 2025-05-06 14:54:41 2025年5月16日-2026年5月16日
34162125001315870132 李影 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-06 15:05:28 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001315878145 王侠 / 1780.8 1780.8 已缴款 云平台支付 2025-05-06 15:44:55 2025奶奶5月21日-2026年5月21日
34162125001315864554 张艳娟 / 1780.8 1780.8 已缴款 云平台支付 2025-05-06 16:29:57 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001315886279 马云山 / 141 141 已缴款 云平台支付 2025-05-06 16:36:18 2025年5月6日-2026年5月6日
34162125001315890427 黄佳明 / 2592 2592 已缴款 云平台支付 2025-05-06 16:53:51 2025年5月13日-2026年5月13日
34162125001315891536 葛梦迪 / 2448 2448 已缴款 云平台支付 2025-05-06 17:01:51 2025年5月21日-2026年5月21日
3416212500131630053X 锁乾坤 / 360 360 已缴款 云平台支付 2025-05-07 08:32:37 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001316307378 刘桂兰 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:01:07 2025年5月9日-2026年5月9日
34162125001316304717 董兆忠 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:05:57 2025年5月31日-2026年5月31日
34162125001316309337 张爱勤 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:06:17 2025年4月16日-2026年4月16日
34162125001316312377 李艳 / 2251.2 2251.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:17:43 2025年3月1日-2026年3月1日
34162125001316301786 邓威 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:19:21 2025年5月23日-2026年5月23日
34162125001316318133 王芳 / 604.6 604.6 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:37:41 2025年5月7日-2026年5月7日
34162125001316312283 马怀军 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:40:13 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316320036 邹从夏 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:45:36 2025年4月29日-2026年4月29日
34162125001316320008 姚绣丽 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:46:53 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316322756 王玲 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 09:55:19 2025年3月1日-2026年3月1日
3416212500131633292X 李传军 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-07 10:07:00 2025年4月16日-2026年4月16日
34162125001316334172 马影 / 1793.4 1793.4 已缴款 云平台支付 2025-05-07 10:09:58 2025年5月13日-2026年5月13日
34162125001316339050 张素芳 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-07 10:46:52 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316342115 李志勇 / 2268 2268 已缴款 云平台支付 2025-05-07 10:47:35 2025年2月23日-2026年2月23日
34162125001316343209 周梦想 / 1612.8 1612.8 已缴款 云平台支付 2025-05-07 10:50:32 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001316344604 徐奎 / 1780.8 1780.8 已缴款 云平台支付 2025-05-07 10:56:54 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001316345863 马有峰 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-07 11:07:16 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001316347102 马顺利 / 1941.7 1941.7 已缴款 云平台支付 2025-05-07 11:19:27 2025年4月6日-2026年4月6日
34162125001316354441 张登辉 / 1713 1713 已缴款 云平台支付 2025-05-07 14:04:03 2025年6月7日-2026年6月7日
34162125001316357781 韩继红 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-07 14:39:14 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001316359603 徐凤英 / 2544 2544 已缴款 云平台支付 2025-05-07 14:49:22 2025年5月22日-2026年5月22日
34162125001316366235 杨德力 / 1908.4 1908.4 已缴款 云平台支付 2025-05-07 15:17:16 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001316366805 黄艳丽 / 1848 1848 已缴款 云平台支付 2025-05-07 15:20:07 2025年5月11日-2026年5月11日
34162125001316368263 张玉兰 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-07 15:27:17 2025年5月11日-2026年5月11日
34162125001316371751 刘梅玲 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-07 15:45:02 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316374029 吴月美 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 15:55:47 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001316374194 王宗伟 / 945 945 已缴款 云平台支付 2025-05-07 15:57:18 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316378941 贾伟 / 2664 2664 已缴款 云平台支付 2025-05-07 16:26:48 2025年5月22日-2026年5月22日
34162125001316382069 邹立信 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-07 16:53:01 2025年5月10日-2026年5月10日
34162125001316390463 吴本洋 / 25.7 25.7 已缴款 云平台支付 2025-05-07 17:34:35 2025年5月1日-2025年5月7日
34162125001316390980 袁建 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-07 17:51:43 2025年5月9日-2026年5月9日
34162125001316886085 王从海 / 2251.2 2251.2 已缴款 云平台支付 2025-05-08 08:33:24 2025年5月20日-2026年5月20日
34162125001316886465 凡军芳 / 1646.4 1646.4 已缴款 云平台支付 2025-05-08 08:35:15 2025年5月29日-2026年5月29日
34162125001316886939 肖永华 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-08 08:38:00 2025年5月9日-2026年5月9日
34162125001316887138 金克光 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-08 08:38:28 2025年4月16日-2026年4月16日
34162125001316889288 蒋少民 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-08 08:49:15 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316891492 王顺利 / 360 360 已缴款 云平台支付 2025-05-08 09:01:05 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001316888465 刘得连 / 336 336 已缴款 云平台支付 2025-05-08 09:04:56 2025年4月4日-2025年6月4日
34162125001316887723 韩宏林 / 1780.8 1780.8 已缴款 云平台支付 2025-05-08 09:10:48 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001316893791 李惠兰 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-08 09:12:45 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316900432 肖素英 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-08 09:40:27 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001316919160 张萍 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-08 10:21:31 2025年5月1日-226年5月1日
34162125001316924253 顾小妹 / 3180 3180 已缴款 云平台支付 2025-05-08 10:45:32 2025年5月14日-2026年5月14日
34162125001316937169 王永娜 / 1501.9 1501.9 已缴款 云平台支付 2025-05-08 14:37:15 2025年5月22日-2026年5月22日
34162125001316937374 赵振宇 / 3180 3180 已缴款 云平台支付 2025-05-08 14:38:21 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001316939209 李鹏 / 1.43 1.43 已缴款 云平台支付 2025-05-08 14:50:57 2025年5月7日-2025年5月8日
34162125001316949087 刘宏 / 2251.2 2251.2 已缴款 云平台支付 2025-05-08 15:51:53 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001316953519 刘丽 / 2640 2640 已缴款 云平台支付 2025-05-08 16:24:40 2025年5月9日-2026年5月9日
34162125001316955846 曹东云 / 1780.8 1780.8 已缴款 云平台支付 2025-05-08 16:45:43 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001317786572 凡志红 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-09 08:59:32 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001317785258 张建和 / 2310 2310 已缴款 云平台支付 2025-05-09 09:02:00 2025年4月22日-2026年4月22日
34162125001317790013 于凯 / 1811 1811 已缴款 云平台支付 2025-05-09 09:17:22 2025年5月10日-2026年5月10日
34162125001317791054 高溢苒 / 2448 2448 已缴款 云平台支付 2025-05-09 09:20:11 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001317789572 张洪彬 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-09 09:33:46 2025年5月1日-2026年5月1日
3416212500131779011X 陆野 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-09 09:42:31 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001317800172 邓书祥 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-09 10:00:19 2025年5月29日-2026年5月29日
34162125001317803932 田永兰 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-09 10:03:37 2025年5月7日-2026年5月7日
34162125001317808755 牛芳 / 1444.8 1444.8 已缴款 云平台支付 2025-05-09 10:23:26 2025年5月23日-2026年5月23日
34162125001317818401 张李氏 / 2352 2352 已缴款 云平台支付 2025-05-09 11:12:08 2205年5月11日-2026年5月11日
34162125001317820170 马文龙 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-09 11:25:21 2025年5月14日-2026年5月14日
34162125001317797611 马云龙 / 2880 2880 已缴款 云平台支付 2025-05-09 11:53:58 2024年6月1日-2025年6月1日
34162125001317832521 马桂英 / 293 293 已缴款 云平台支付 2025-05-09 14:41:21 2025年4月2日-2026年4月2日
34162125001317835032 刘田 / 2160 2160 已缴款 云平台支付 2025-05-09 14:56:05 2025年2月28日-2025年11月28日
3416212500131783593X 程梅梅 / 1747.2 1747.2 已缴款 云平台支付 2025-05-09 15:00:52 2025年5月7日-2026年5月7日
3416212500131783689X 杨诚 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-09 15:06:22 2025年5月24日-2026年5月24日
34162125001317839671 华素平 / 1498.5 1498.5 已缴款 云平台支付 2025-05-09 15:18:55 2025年5月24日-2026年5月24日
34162125001317842452 孔祥福 / 2304 2304 已缴款 云平台支付 2025-05-09 15:32:54 2025年6月27日-2026年6月27日
34162125001317858735 丁雪情 / 3216 3216 已缴款 云平台支付 2025-05-09 17:25:58 2025年5月11日-2026年5月11日
34162125001318235802 王改英 / 2088.5 2088.5 已缴款 云平台支付 2025-05-10 08:36:55 2025年6月30日-2026年6月30日
3416212500131823656X 王敏 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-10 08:42:34 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001318238027 殷建军 / 1780.8 1780.8 已缴款 云平台支付 2025-05-10 08:55:46 2025年5月23日-2026年5月23日
34162125001318238192 吴本洋 / 12.9 12.9 已缴款 云平台支付 2025-05-10 08:57:01 2025年5月7日-2025年5月10日
34162125001318240584 吴建国 / 3216 3216 已缴款 云平台支付 2025-05-10 09:14:06 2025年5月14日-2026年5月14日
34162125001318243325 营军 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-10 09:33:31 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001318249814 王友见 / 612 612 已缴款 云平台支付 2025-05-10 10:14:13 2025年5月20日-2026年5月20日
34162125001318253649 周芝杰 / 2064 2064 已缴款 云平台支付 2025-05-10 10:52:35 2025年5月19日-2026年5月19日
34162125001318256215 刘经文 / 2976 2976 已缴款 云平台支付 2025-05-10 11:43:24 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001319097115 杨海侠 / 1272 1272 已缴款 云平台支付 2025-05-10 14:05:59 2024年5月1日-2026年5月1日
34162125001319262766 刘芳英 / 2448 2448 已缴款 云平台支付 2025-05-10 14:50:44 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001319265956 刘保申 / 645.6 645.6 已缴款 云平台支付 2025-05-10 15:38:03 2025年7月11日-2026年7月11日
34162125001319267507 徐孟 / 3240 3240 已缴款 云平台支付 2025-05-10 16:11:59 2025年5月18日-2026年5月18日
34162125001319268087 王忠 / 1747.2 1747.2 已缴款 云平台支付 2025-05-10 16:28:54 2025年5月10日-2026年5月10日
34162125001319268507 孟旭 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-10 16:36:42 2025年6月7日-2026年6月7日
34162125001321287839 车萍 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-11 09:35:38 2025年4月15日-2026年4月15日
34162125001321291404 王大海 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-11 10:03:02 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001321296539 姜长磊 / 3180 3180 已缴款 云平台支付 2025-05-11 10:56:59 2025年5月23日-2024年5月23日
34162125001321305507 张艳 / 2064 2064 已缴款 云平台支付 2025-05-11 15:19:19 2025年5月24日-2026年5月24日
3416212500132130585X 李同音 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-11 15:24:01 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001321308631 王萌萌 / 1941.7 1941.7 已缴款 云平台支付 2025-05-11 16:22:04 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001321310329 邵美玲 / 1612.8 1612.8 已缴款 云平台支付 2025-05-11 16:53:29 2025年5月22日-2026年5月22日
34162125001321344151 周学良 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-12 08:40:27 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001321346055 宋敬芝 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-12 08:43:26 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001321347980 陈文贵 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-12 08:51:17 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001321350107 程前 / 3240 3240 已缴款 云平台支付 2025-05-12 08:55:25 2025年7月17日-2026年7月17日
34162125001321351896 任怀祥 / 2145.6 2145.6 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:02:44 2025年8月11日-2026年8月11日
34162125001321345273 尹丁侠 / 2064 2064 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:06:46 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001321362228 韩凤 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:23:53 2025年4月10日-2026年4月10日
34162125001321362555 张洪田 / 636 636 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:25:05 2025年5月13日-2026年5月13日
34162125001321360841 郭冬青 / 1558.2 1558.2 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:37:56 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001321368119 葛阿康 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:42:07 2025年5月10日-2026年5月10日
34162125001321370947 付蒙蒙 / 2265.9 2265.9 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:52:31 2025年5月12日-2026年5月12日
34162125001321371650 李冰兰 / 2562 2562 已缴款 云平台支付 2025-05-12 09:55:42 2025年5月20日-2026年5月20日
34162125001321373840 曹强强 / 1804.3 1804.3 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:01:49 2025年4月18日-2026年4月18日
34162125001321378011 耿修廷 / 2226 2226 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:09:57 2025年5月12日-2026年5月12日
3416212500132136900X 马建 / 2083.2 2083.2 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:11:14 2025年5月5日-2026年5月5日
34162125001321380403 孟云 / 1612.8 1612.8 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:16:40 2025年5月27日-2026年5月27日
34162125001321381852 王金兰 / 1747.2 1747.2 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:21:30 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001321384376 金永清 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:32:03 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001321387186 王金凤 / 2251.2 2251.2 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:45:49 2025年5月18日-2026年5月18日
34162125001321388959 李庆君 / 2448 2448 已缴款 云平台支付 2025-05-12 10:57:34 2025年5月1日-2026年5月1日
3416212500132139192X 何清波 / 2016 2016 已缴款 云平台支付 2025-05-12 11:06:43 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001321393076 吴云磊 / 2496 2496 已缴款 云平台支付 2025-05-12 11:12:07 2025年5月21日-2026年5月21日
34162125001321396851 魏芹 / 2646 2646 已缴款 云平台支付 2025-05-12 11:38:41 2025年2月26日-2026年2月26日
34162125001321409206 谢子玉 / 2664 2664 已缴款 云平台支付 2025-05-12 14:37:11 2025年5月24日-2026年5月24日
34162125001321411504 张卫芳 / 1915.2 1915.2 已缴款 云平台支付 2025-05-12 14:50:20 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001321419370 李振英 / 1323 1323 已缴款 云平台支付 2025-05-12 15:18:21 2025年5月5日-2026年5月5日
34162125001321419492 燕琳 / 2226 2226 已缴款 云平台支付 2025-05-12 15:21:16 2025年1月30日-2026年1月30日
34162125001321420083 李效红 / 2226 2226 已缴款 云平台支付 2025-05-12 15:21:48 2025年5月15日-2026年5月15日
34162125001321428407 曹爱琴 / 2664 2664 已缴款 云平台支付 2025-05-12 15:52:03 2025年5月24日-2026年5月24日
34162125001321430054 李丽 / 1747.2 1747.2 已缴款 云平台支付 2025-05-12 15:58:18 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001321432150 李晓亮 / 2226 2226 已缴款 云平台支付 2025-05-12 16:08:56 2025年4月12日-2026年4月12日
34162125001321433624 吴小娟 / 2664 2664 已缴款 云平台支付 2025-05-12 16:15:33 2025年5月25日-2026年5月25日
3416212500132143298X 马俊 / 1793.4 1793.4 已缴款 云平台支付 2025-05-12 16:19:22 2025年4月16日-2026年4月16日
34162125001321436394 张盼缔 / 2577.6 2577.6 已缴款 云平台支付 2025-05-12 16:36:53 2025年5月24日-2026年5月24日
34162125001321438556 谢伟 / 1944 1944 已缴款 云平台支付 2025-05-12 16:44:44 2025年7月13日-2026年7月13日
34162125001321440487 高红影 / 1352 1352 已缴款 云平台支付 2025-05-12 16:58:03 2025年7月3日-2026年7月3日
34162125001321440608 吴琴 / 2544 2544 已缴款 云平台支付 2025-05-12 16:59:10 2025年5月21日-2026年5月21日
3416212500132144091X 田丹丹 / 2304 2304 已缴款 云平台支付 2025-05-12 17:03:02 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001321441418 沈鹏 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-12 17:08:59 2025年4月27日-2026年4月27日
34162125001321441758 沈伟 / 1908 1908 已缴款 云平台支付 2025-05-12 17:12:36 2025年5月13日-2026年5月13日
34162125001321443134 杨鹏 / 1780.8 1780.8 已缴款 云平台支付 2025-05-12 17:29:17 2025年5月22日-2026年5月22日
34162125001322033438 李振华 / 20.91 20.91 已缴款 云平台支付 2025-05-13 08:41:02 2025年5月1日-2025年5月13日
34162125001322039017 张士英 / 1713.6 1713.6 已缴款 云平台支付 2025-05-13 08:58:28 2025年5月8日-2026年5月8日
34162125001322040723 杨春芬 / 174 174 已缴款 云平台支付 2025-05-13 09:03:26 2025年4月1日-2025年5月13日
34162125001322040710 李胡氏 / 804 804 已缴款 云平台支付 2025-05-13 09:04:02 2025年5月26日-2026年5月26日
34162125001322042166 潘艳 / 2088.5 2088.5 已缴款 云平台支付 2025-05-13 09:10:34 2025年7月4日-2026年7月4日
34162125001322043493 祝萌萌 / 1944 1944 已缴款 云平台支付 2025-05-13 09:12:52 2025年5月31日-2026年5月31日
3416212500132205467X 马振玉 / 1848 1848 已缴款 云平台支付 2025-05-13 09:52:58 2025年5月27日-2026年5月27日
34162125001322057383 殷自荣 / 1747.2 1747.2 已缴款 云平台支付 2025-05-13 10:03:41 2025年5月13日-2026年5月13日
3416212500132205767X 刘凤芝 / 1612.8 1612.8 已缴款 云平台支付 2025-05-13 10:05:29 2025年5月11日-2026年5月11日
3416212500132205948X 王礼民 / 1612.8 1612.8 已缴款 云平台支付 2025-05-13 10:21:08 2025年6月1日-2026年6月1日
34162125001322062149 杨益 / 2592 2592 已缴款 云平台支付 2025-05-13 10:24:54 2025年5月5日-2026年5月5日
34162125001322063911 潘浩 / 3216 3216 已缴款 云平台支付 2025-05-13 10:31:17 2025年5月19日-2026年5月19日
