索引号: | 11341621003176511G/202505-00006 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2025年公租房自愿退出清单(截止到2025年4月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-10 | 发布日期: | 2025-05-10 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
1 | 曹芳三 | 34212419*******050 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-2-1803 | 48 | 一居室 | 2025年4月1日 | 18平方米/人 | 1321.6元 | 主动退房 | |
2 | 高萍 | 34212419*******629 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-3-601 | 53.7 | 一居室 | 2025年4月1日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
3 | 黄兰子 | 34122319*******983 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-2-1802 | 48 | 一居室 | 2025年4月1日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
4 | 王素贞 | 34212419*******329 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-2-1802 | 60 | 一居室 | 2025年4月2日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
5 | 杨保卫 | 34212419*******914 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C26-2-502 | 67 | 二居室 | 2025年4月2日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
6 | 潘慧君 | 34212419*******524 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-1-1201 | 51 | 一居室 | 2025年4月2日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
7 | 王子炎 | 34122719*******713 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A15-2-1204 | 55 | 一居室 | 2025年4月2日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
8 | 牛永 | 34122319*******711 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 6-605 | 53 | 一居室 | 2025年4月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
9 | 金克旺 | 34212419*******219 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 11-1-102 | 45 | 一居室 | 2025年4月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
10 | 牛海 | 34162119*******154 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 63-1-703 | 52 | 一居室 | 2025年4月7日 | 18平方米/人 | 184元 | 主动退房 | |
11 | 郑文静 | 34122319*******02X | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C15-2-502 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月7日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
12 | 彭玉震 | 34162119*******113 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1403 | 56 | 一居室 | 2025年4月8日 | 18平方米/人 | 841元 | 主动退房 | |
13 | 冯苗苗 | 34162119*******942 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 19-1-303 | 51 | 一居室 | 2025年4月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
14 | 刘星晨 | 34212619*******789 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-2-1403 | 48 | 一居室 | 2025年4月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
15 | 王曼 | 34162120*******96X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-2-802 | 48 | 一居室 | 2025年4月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
16 | 程修逸 | 34122319*******211 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-4-401 | 54 | 一居室 | 2025年4月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
17 | 关金平 | 34122319*******742 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A16-2-303 | 50 | 一居室 | 2025年4月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
18 | 黄文建 | 34212419*******533 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C27-4-102 | 67 | 二居室 | 2025年4月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
19 | 马成功 | 34212419*******714 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-601 | 54 | 二居室 | 2025年4月9日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
20 | 王小燕 | 34212419*******221 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1509 | 56 | 一居室 | 2025年4月9日 | 18平方米/人 | 1068.6元 | 主动退房 | |
21 | 王瑞 | 34122319*******924 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C10-2-201 | 67 | 二居室 | 2025年4月10日 | 18平方米/人 | 1634.7元 | 主动退房 | |
22 | 胡茆茆 | 34162119*******927 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 67-2-1202 | 48 | 一居室 | 2025年4月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
23 | 卢晓丹 | 34122319*******722 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-2-802 | 48 | 一居室 | 2025年4月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
24 | 翟利华 | 34122319*******326 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-104 | 48 | 一居室 | 2025年4月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
25 | 谭金才 | 34212419*******352 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | C4-2-102 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月14日 | 18平方米/人 | 443.4元 | 主动退房 | |
26 | 秦刚 | 34122319*******318 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 28-1101 | 54 | 二居室 | 2025年4月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
27 | 梁俊祥 | 34212419*******010 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 25-2-604 | 60 | 一居室 | 2025年4月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
28 | 杨兰云 | 34122319*******125 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-1-1301 | 51 | 一居室 | 2025年4月15日 | 18平方米/人 | 42.8元 | 主动退房 | |
29 | 周化徐 | 34212419*******212 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 8-107 | 45 | 一居室 | 2025年4月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
30 | 焦庆辉 | 34212419*******018 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 2-3-202 | 45 | 一居室 | 2025年4月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
31 | 谭煜 | 34122319*******935 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C13-3-502 | 67 | 二居室 | 2025年4月16日 | 18平方米/人 | 1788.4元 | 主动退房 | |
32 | 周翠翠 | 34162119*******32X | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A16-2-301 | 55 | 一居室 | 2025年4月16日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
33 | 王红侠 | 34212419*******043 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C2-2-203 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月16日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
34 | 郑传于 | 34212419*******01X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-211 | 42 | 一居室 | 2025年4月16日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
35 | 徐凤连 | 34212419*******214 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 18-604 | 55 | 一居室 | 2025年4月16日 | 18平方米/人 | 515元 | 主动退房 | |
36 | 马品志 | 34212419*******216 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 17-502 | 51 | 一居室 | 2025年4月16日 | 18平方米/人 | 24.6元 | 主动退房 | |
37 | 徐勤英 | 34212419*******223 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 7-2-302 | 45 | 一居室 | 2025年4月16日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
38 | 曹文学 | 34212419*******016 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 25-3-303 | 60 | 一居室 | 2025年4月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
39 | 王慧慧 | 34162120*******161 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-1-404 | 53.8 | 一居室 | 2025年4月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
40 | 胡丽 | 34122319*******947 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 68-2-1403 | 48 | 一居室 | 2025年4月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
41 | 曹振荣 | 34212419*******722 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-1-502 | 62 | 一居室 | 2025年4月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
42 | 刘梅宝 | 34162119*******089 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 25-3-1201 | 60 | 一居室 | 2025年4月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
43 | 刘亚洲 | 34162119*******232 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C6-1-304 | 56.8 | 一居室 | 2025年4月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
44 | 马淑侠 | 34212419*******227 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 13-2-401 | 53 | 二居室 | 2025年4月17日 | 18平方米/人 | 55.5元 | 主动退房 | |
45 | 董新民 | 34212419*******01X | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 14-405 | 53 | 二居室 | 2025年4月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
46 | 王廷海 | 34162119*******215 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C15-3-402 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
47 | 董帅 | 34162119*******539 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C26-4-501 | 67 | 二居室 | 2025年4月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
48 | 梁英 | 34212419*******125 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 19-601 | 59 | 二居室 | 2025年4月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
49 | 张伟伟 | 34162119*******208 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-1-301 | 60 | 一居室 | 2025年4月22日 | 18平方米/人 | 223.2元 | 主动退房 | |
50 | 李峰 | 34212419*******216 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-3-204 | 60 | 一居室 | 2025年4月22日 | 18平方米/人 | 201.6元 | 主动退房 | |
51 | 丁茹奇 | 34162120*******721 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-804 | 42 | 一居室 | 2025年4月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
52 | 于洋 | 34128219*******330 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C9-2-101 | 67 | 二居室 | 2025年4月23日 | 18平方米/人 | 3064元 | 主动退房 | |
53 | 张松美 | 34212419*******228 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 12-207 | 45 | 一居室 | 2025年4月23日 | 18平方米/人 | 473.6元 | 主动退房 | |
54 | 张芬 | 34122319*******925 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 73-2-102 | 48 | 一居室 | 2025年4月23日 | 18平方米/人 | 174.7元 | 主动退房 | |
55 | 高振法 | 34212419*******416 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A2-1-603 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
56 | 程东方 | 34122319*******919 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C16-3-603 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
57 | 牛祥祥 | 34162120*******315 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C22-3-503 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
58 | 李阳 | 34162119*******093 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C16-1-403 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
59 | 陈子晗 | 34128119*******466 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-1-203 | 45 | 一居室 | 2025年4月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
60 | 王茜 | 34122719*******623 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19-2-404 | 53 | 二居室 | 2025年4月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
61 | 马继英 | 34212419*******328 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 9-802 | 53 | 二居室 | 2025年4月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
62 | 赵景坤 | 34212419*******319 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-103 | 48 | 一居室 | 2025年4月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
63 | 王玉贞 | 34212419*******32X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-901 | 63 | 二居室 | 2025年4月25日 | 18平方米/人 | 318.8元 | 主动退房 | |
64 | 江永艳 | 34122319*******120 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 22-605 | 51 | 一居室 | 2025年4月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
65 | 张作才 | 34122319*******750 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-2-1703 | 62 | 一居室 | 2025年4月27日 | 18平方米/人 | 806.8元 | 主动退房 | |
66 | 周红 | 34122319*******021 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 69-1-1103 | 57.69 | 一居室 | 2025年4月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
67 | 张振华 | 34212419*******013 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-1304 | 51 | 一居室 | 2025年4月28日 | 18平方米/人 | 12.8元 | 主动退房 | |
68 | 赵绍民 | 34212419*******731 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A16-1-403 | 50 | 一居室 | 2025年4月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
69 | 杨阳 | 34122319*******234 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-2-101 | 53 | 二居室 | 2025年4月28日 | 18平方米/人 | 312.8元 | 主动退房 | |
70 | 胡敏敏 | 34122319*******726 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 22-1004 | 55 | 一居室 | 2025年4月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
71 | 智玉环 | 34212419*******221 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-1-204 | 53 | 二居室 | 2025年4月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
72 | 吴文卿 | 34212419*******312 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 16-1-302 | 45 | 一居室 | 2025年4月29日 | 18平方米/人 | 7.2元 | 主动退房 | |
73 | 梁红梅 | 34122319*******345 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C22-1-403 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月30日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
74 | 水静 | 34212419*******011 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 22-3-402 | 43 | 一居室 | 2025年4月30日 | 18平方米/人 | 92元 | 主动退房 | |
75 | 李保峰 | 34212419*******031 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-4-202 | 45 | 一居室 | 2025年4月30日 | 18平方米/人 | 176.7元 | 主动退房 | |
76 | 李永生 | 34212419*******214 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 12-2-502 | 45 | 一居室 | 2025年4月30日 | 18平方米/人 | 1326.6元 | 主动退房 | |
77 | 许倩倩 | 34162119*******125 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-2-303 | 45 | 一居室 | 2025年4月30日 | 18平方米/人 | 1820.5元 | 主动退房 | |
78 | 李德修 | 34212419*******014 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-1203 | 48 | 一居室 | 2025年4月30日 | 18平方米/人 | 281.6元 | 主动退房 |
扫一扫在手机打开当前页