索引号: | 11341621003176511G/202504-00009 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局关于2025年公租房(第一批次)分配结果的公告 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
序号 | 申请人 | 证件号码 | 分配小区 | 房间号 | 面积(㎡) | 房型 | 配租时间 | 批次 | 备注 |
1 | 李尚花 | 34212419*******926 | 乐行二期 | A16-1-302 | 50 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
2 | 刘晓芳 | 34212419*******22X | 乐行三期 | 22-2-402 | 43 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
3 | 丁慧 | 34162119*******124 | 乐行二期 | A16-2-402 | 50 | 二居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
4 | 袁春芳 | 34122319*******922 | 乐行三期 | 19-3-203 | 51 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
5 | 杨镜镜 | 34122319*******942 | 乐行二期 | A8-2-401 | 53.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
6 | 孙迅 | 34162119*******516 | 乐行三期 | 19-1-402 | 51 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
7 | 王思倩 | 34122620*******468 | 乐行三期 | 78-2-903 | 57.79 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
8 | 姜军 | 34212419*******335 | 乐行二期 | A16-1-304 | 55 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
9 | 李双红 | 34212419*******011 | 乐行二期 | C2-2-302 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
10 | 李伟 | 34212419*******659 | 乐行二期 | C21-1-401 | 53.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
11 | 关金平 | 34122319*******742 | 乐行二期 | A16-2-303 | 50 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
12 | 钟芳梅 | 34212419*******664 | 乐行二期 | C21-3-102 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
13 | 丁如梦 | 34122319*******227 | 乐行三期 | 22-2-202 | 43 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
14 | 周翠翠 | 34162119*******32X | 乐行二期 | A16-2-301 | 55 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
15 | 石敏 | 34212419*******128 | 乐行二期 | A16-2-401 | 55 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
16 | 王璐清 | 34122319*******314 | 乐行二期 | A15-2-703 | 50 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
17 | 邢倩 | 34128119*******401 | 乐行二期 | A2-1-402 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
18 | 赵国敏 | 34122319*******95X | 乐行二期 | C16-1-203 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
19 | 侯智伟 | 34162119*******536 | 乐行二期 | A3-4-403 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
20 | 张大林 | 34162119*******012 | 乐行二期 | A2-1-401 | 57 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
21 | 袁新勤 | 34212419*******62X | 乐行三期 | 77-2-303 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
22 | 王芳 | 34212419*******725 | 乐行三期 | 66-2-1802 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
23 | 安静 | 34212419*******760 | 乐行二期 | A8-2-204 | 53.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
24 | 木文文 | 34122319*******722 | 乐行二期 | A16-2-404 | 55 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
25 | 马洪林 | 34212419*******732 | 乐行三期 | 22-2-303 | 43 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
26 | 胡丽 | 34122319*******947 | 乐行三期 | 68-2-1403 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
27 | 邓志强 | 34122319*******91X | 乐行二期 | A16-2-304 | 55 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
28 | 车程志 | 34162119*******130 | 乐行二期 | C16-3-302 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
29 | 王曼 | 34162120*******96X | 乐行三期 | 66-2-802 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
30 | 张盼盼 | 34122319*******546 | 乐行三期 | 19-2-404 | 53 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
31 | 孙慧琳 | 34122319*******326 | 乐行二期 | A4-1-403 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
32 | 袁立伟 | 34122319*******270 | 乐行二期 | C5-1-401 | 57 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
33 | 陈建军 | 34212419*******41X | 乐行二期 | A3-4-302 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
34 | 徐欢欢 | 34122319*******728 | 乐行二期 | C22-1-102 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
35 | 段力文 | 34162119*******717 | 乐行二期 | C16-2-403 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
36 | 张涛 | 34012319*******853 | 乐行二期 | A8-3-404 | 53.9 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
37 | 耿芳 | 34162119*******743 | 乐行二期 | C16-3-102 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
38 | 马昊天 | 34162120*******117 | 乐行三期 | 77-1-1502 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
39 | 刘娟 | 34122319*******183 | 乐行二期 | C3-2-303 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
40 | 王亚涛 | 34128119*******319 | 乐行二期 | C4-1-403 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
41 | 周祥泓 | 34020319*******827 | 乐行二期 | C5-2-303 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
42 | 郭磊 | 34122319*******235 | 乐行二期 | A16-1-402 | 50 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
43 | 李依馨 | 34088119*******283 | 乐行三期 | 68-2-104 | 51 | 二居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
44 | 曹莉娜 | 34212419*******421 | 乐行三期 | 22-1-404 | 53 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
45 | 张素玲 | 34122319*******521 | 乐行二期 | A16-2-403 | 50 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
46 | 郑楠楠 | 34122319*******766 | 乐行二期 | A16-1-401 | 55 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
47 | 韩文祥 | 34122319*******032 | 乐行二期 | A16-1-303 | 50 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
48 | 崔梦佳 | 34120419*******828 | 乐行二期 | C16-2-303 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
49 | 席文军 | 34122319*******710 | 乐行二期 | A8-1-301 | 53.9 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
50 | 闫石 | 34128120*******811 | 乐行二期 | A16-2-302 | 50 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
51 | 许倩倩 | 34162119*******125 | 乐行二期 | C2-1-402 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
52 | 张梦婷 | 34162119*******527 | 乐行二期 | C21-2-401 | 53.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
53 | 尚晶晶 | 34128219*******827 | 乐行二期 | C3-2-402 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
54 | 刘星晨 | 34212619*******789 | 乐行三期 | 76-2-1403 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
55 | 高雅 | 34162119*******525 | 乐行二期 | C3-1-403 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
56 | 郭馨璐 | 34160219*******567 | 乐行二期 | A7-1-202 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
57 | 冯苗苗 | 34162119*******942 | 乐行三期 | 19-1-303 | 51 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
58 | 尹慧燃 | 34162120*******542 | 乐行二期 | A10-1-101 | 54 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
59 | 姚沁玉 | 34240119*******32X | 乐行三期 | 68-1-602 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
60 | 尹新响 | 34122319*******512 | 乐行三期 | 22-1-402 | 43 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
61 | 翟利华 | 34122319*******326 | 乐行三期 | 77-1-104 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
62 | 葛慈 | 34122420*******648 | 乐行二期 | A15-2-701 | 55 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
63 | 杨猛 | 34162119*******719 | 乐行二期 | C4-2-304 | 57 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
64 | 赵广宇 | 23050619*******416 | 乐行二期 | C15-1-103 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
65 | 李奔 | 34122220*******832 | 乐行三期 | 67-2-803 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
66 | 张汉成 | 34122319*******116 | 乐行一期 | C14-2-403 | 67 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
67 | 胡茆茆 | 34162119*******927 | 乐行三期 | 67-2-1202 | 48 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
68 | 李鹤婷 | 34162119*******923 | 乐行三期 | 20-3-102 | 43 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
69 | 姚有玲 | 34212419*******627 | 乐行三期 | 22-1-201 | 53 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
70 | 王芳 | 34212419*******023 | 乐行三期 | 22-2-401 | 53 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
71 | 夏磊 | 34012219*******278 | 乐行二期 | A9-1-403 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
72 | 杨大凯 | 34122319*******711 | 乐行二期 | C22-2-403 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
73 | 杨倩 | 34162120*******962 | 乐行二期 | C21-3-302 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
74 | 李佳路 | 34162120*******929 | 乐行一期 | C12-3-401 | 67 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
75 | 朱梦宇 | 34162120*******742 | 乐行三期 | 19-1-403 | 51 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
76 | 王慧慧 | 34162120*******161 | 乐行二期 | A3-1-404 | 53.8 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
77 | 肖玲玲 | 34122719*******421 | 乐行二期 | A3-4-203 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
78 | 王静云 | 34122319*******123 | 乐行二期 | C22-3-403 | 44.6 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
79 | 李子莹 | 34122320*******320 | 乐行二期 | A11-1-102 | 44.7 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 | |
80 | 程晓茹 | 34162119*******585 | 乐行二期 | C5-1-303 | 55.5 | 一居室 | 2025年4月3日 | 2025年第一批分配 |
扫一扫在手机打开当前页