索引号: | 11341621003176511G/202504-00005 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2025年公租房到期退出清单(截止到2025年3月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
1 | 董超文 | 34212419*******018 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 5-1-1606 | 54 | 二居室 | 2025年3月1日 | 18平方米/人 | 90.5元 | 主动退房 | |
2 | 朱玉兰 | 34162119*******928 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-4-203 | 44.7 | 一居室 | 2025年3月3日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
3 | 张满龙 | 34212419*******736 | 福光苑 | 涡阳县闸北镇雷古路 | 18-4-503 | 50 | 一居室 | 2025年3月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
4 | 高静 | 34122419*******881 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A4-2-503 | 55.5 | 一居室 | 2025年3月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
5 | 马秀云 | 34212419*******026 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C7-1-402 | 55.5 | 一居室 | 2025年3月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
6 | 黄建设 | 34212419*******212 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 6-406 | 45 | 一居室 | 2025年3月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
7 | 马四 | 34212419*******217 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-903 | 42 | 一居室 | 2025年3月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
8 | 陈庆彬 | 34212419*******23X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 7-208 | 53 | 一居室 | 2025年3月7日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
9 | 李学艳 | 34128119*******220 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 19-3-203 | 51 | 一居室 | 2025年3月7日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
10 | 施长福 | 34122319*******418 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 6-1-303 | 53 | 二居室 | 2025年3月9日 | 18平方米/人 | 1208.4元 | 主动退房 | |
11 | 葛国伟 | 34162119*******210 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 22-2-303 | 43 | 一居室 | 2025年3月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
12 | 葛国伟 | 34162119*******210 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A1-2-1304 | 62 | 一居室 | 2025年3月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
13 | 李杰妹 | 34122319*******220 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A10-1-101 | 54 | 一居室 | 2025年3月10日 | 18平方米/人 | 105元 | 主动退房 | |
14 | 孙阳 | 34212419*******114 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 15-1-201 | 53 | 二居室 | 2025年3月10日 | 18平方米/人 | 219.5元 | 主动退房 | |
15 | 马长 | 34212419*******735 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 10-207 | 45 | 一居室 | 2025年3月10日 | 18平方米/人 | 25.3元 | 主动退房 | |
16 | 张董氏 | 34212419*******125 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-311 | 52 | 一居室 | 2025年3月10日 | 18平方米/人 | 393.9元 | 主动退房 | |
17 | 谢丽 | 34212419*******32X | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C16-1-101 | 53.9 | 一居室 | 2025年3月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
18 | 张勇 | 3412231*******031X | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A9-2-604 | 54 | 一居室 | 2025年3月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
19 | 周爱玲 | 34122319*******760 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 9-305 | 53 | 二居室 | 2025年3月13日 | 18平方米/人 | 1870.9元 | 主动退房 | |
20 | 常新红 | 34212419*******71X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 4-507 | 45 | 一居室 | 2025年3月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
21 | 席广安 | 34212419*******21X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 4-110 | 45 | 一居室 | 2025年3月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
22 | 周梅 | 34212419*******962 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 3-102 | 45 | 一居室 | 2025年3月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
23 | 杨莉 | 34122319*******92X | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C14-3-602 | 67 | 二居室 | 2025年3月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
24 | 李刚 | 34128119*******596 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C10-3-503 | 67 | 二居室 | 2025年3月17日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
25 | 廉王俊 | 34122319*******319 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A8-2-204 | 53.7 | 一居室 | 2025年3月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
26 | 肖教育 | 34128119*******556 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C8-5-103 | 67 | 二居室 | 2025年3月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
27 | 王坤 | 34212419*******21X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 5-406 | 45 | 一居室 | 2025年3月18日 | 18平方米/人 | 1156.8元 | 主动退房 | |
28 | 王皓 |
3416211*******5317 |
华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 6-1-303 | 53 | 二居室 | 2025年3月19日 | 18平方米/人 | 3100.8元 | 主动退房 | |
29 | 刘学民 | 34212419*******416 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-606 | 62 | 二居室 | 2025年3月19日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
30 | 宿秀丽 |
3412231*******4125 |
乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 78-2-1004 | 61.96 | 一居室 | 2025年3月20日 | 18平方米/人 | 520.3元 | 主动退房 | |
31 | 耿西山 | 34122319*******537 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 11-2-102 | 45 | 一居室 | 2025年3月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
32 | 谢丽 |
3421241*******032X |
乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-1-102 | 44.7 | 一居室 | 2025年3月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
33 | 王文光 | 34212419*******111 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 9-406 | 45 | 一居室 | 2025年3月21日 | 18平方米/人 | 29元 | 主动退房 | |
34 | 袁恩泽(监护人周利云) | 34162120*******717 | 福光苑 | 涡阳县闸北镇雷古路 | 18-3-102 | 50 | 一居室 | 2025年3月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
35 | 袁雪娥 | 34122319*******525 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A10-1-101 | 54 | 一居室 | 2025年3月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
36 | 陈兰兰 | 34242319*******961 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C13-4-501 | 67 | 二居室 | 2025年3月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
37 | 刘永军 | 34212419*******113 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 6-3-601 | 53 | 二居室 | 2025年3月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
38 | 张妮子 | 34122319*******761 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 10-1-601 | 53 | 二居室 | 2025年3月24日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
39 | 张丽 | 34122319*******922 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A16-1-802 | 50 | 一居室 | 2025年3月25日 | 18平方米/人 | 1315.2元 | 主动退房 | |
40 | 汪海莉 | 34212419*******126 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A2-1-401 | 57 | 一居室 | 2025年3月25日 | 18平方米/人 | 563.8元 | 主动退房 | |
41 | 马翠兰 |
3421241*******0025 |
乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-1-302 | 52 | 一居室 | 2025年3月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
42 | 孔春梅 | 34122319*******227 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 68-1-602 | 48 | 一居室 | 2025年3月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
43 | 杨洪基 | 34122319*******053 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A1-2-1501 | 62 | 一居室 | 2025年3月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
44 | 胡东琴 |
3421241*******0423 |
德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 2-3-503 | 45 | 一居室 | 2025年3月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
45 | 郝兵 | 34122319*******19X | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-2-502 | 44.7 | 一居室 | 2025年3月27日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
46 | 李文涛 | 34212419*******917 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 22-1-201 | 53 | 一居室 | 2025年3月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
47 | 杨强强 | 33656415*******261 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 19-201 | 54 | 二居室 | 2025年3月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
48 | 赵仔晴 | 34162120*******92X | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 6-2-1201 | 54 | 二居室 | 2025年3月31日 | 18平方米/人 | 1293元 | 主动退房 | |
49 | 马香敏 | 34212419*******029 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-2-901 | 51 | 一居室 | 2025年3月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 | |
50 | 张心阔 | 34212419*******233 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 62-1-402 | 67.44 | 一居室 | 2025年3月31日 | 18平方米/人 | 761.4元 | 主动退房 | |
51 | 王玲 | 34122319*******22X | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 15-103 | 53 | 二居室 | 2025年3月31日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退房 |
扫一扫在手机打开当前页