返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租金收取 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202503-00007 组配分类: 租金收取
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县2025年2月份公租房租金收取明细 文号:
发文日期: 2025-03-03 发布日期: 2025-03-03

涡阳县2025年2月份公租房租金收取明细

发布时间:2025-03-03 15:18 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:130 次
【字体大小:
缴款识别码 缴款人 身份证号码 应缴金额 缴纳金额 是否缴款 缴纳方式 是否足额缴纳 缴款时间 租金缴纳周期
34162125001195981797 王学兰 / 540.00 540.00 已缴款 云平台支付 2025-02-01 08:48:38 2025年4月22日-2026年4月22日
34162125001195988809 周永亮 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-01 10:18:20 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001195990932 方少华 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-01 10:55:21 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001195992796 沈忠良 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-01 11:10:15 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001195993035 沈建强 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-01 11:16:46 2025年5月1日-2026年5月1日
34162125001195996958 吕芳 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-01 14:02:15 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001195997390 周洋 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-01 14:13:32 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001195998240 王和新 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-01 14:27:54 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196002743 孙艺涵 / 2251.20 2251.20 已缴款 云平台支付 2025-02-01 15:22:40 2025年2月7日-2026年2月7日
3416212500119600350X 王涛 / 2664.00 2664.00 已缴款 云平台支付 2025-02-01 15:33:44 2025年1月23日-2026年1月23日
34162125001196005730 叶丽 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-01 16:12:53 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196071273 张素贞 / 779.10 779.10 已缴款 云平台支付 2025-02-02 09:32:45 2025年1月1日-2026年1月1日
3416212500119607303X 吴本洋 / 163.90 163.90 已缴款 云平台支付 2025-02-02 09:47:35 2025年1月1日-2025年2月9日
3416212500119607322X 王翠平 / 1501.90 1501.90 已缴款 云平台支付 2025-02-02 09:50:09 2025年1月26日-2026年1月26日
34162125001196074177 焦庆辉 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 10:00:57 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196075516 张守典 / 2310.00 2310.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 10:17:19 2025年2月14日-2026年2月14日
34162125001196077531 钱少军 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-02 10:39:03 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196078598 李永和 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 10:51:56 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196080693 王新夫 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-02 11:19:58 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196084855 马少华 / 128.30 128.30 已缴款 云平台支付 2025-02-02 13:46:15 2025年1月1日-2025年2月6日
34162125001196085406 白云影 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-02 14:04:29 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196086082 袁建贞 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-02 14:15:00 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196086746 孙海岛 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-02 14:26:31 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196088609 吴兴山 / 2184.00 2184.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 14:48:21 2025年4月13日-2026年4月13日
34162125001196090081 管淑霞 / 636.00 636.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 15:05:07 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196090786 马侠 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 15:16:42 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196091570 李翠芳 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 15:25:04 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196092378 王素英 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-02 15:35:11 2025年2月3日-2026年2月3日
34162125001196092800 华云峰 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 15:41:37 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196094760 刘本华 / 1814.40 1814.40 已缴款 云平台支付 2025-02-02 16:03:19 2025年4月2日-2026年4月2日
34162125001196095202 辛好娟 / 1646.40 1646.40 已缴款 云平台支付 2025-02-02 16:09:03 2025年4月20日-2026年4月20日
34162125001196095841 祝传喜 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-02 16:19:20 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196096418 李少华 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-02 16:32:21 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196189607 何文贵 / 1793.40 1793.40 已缴款 云平台支付 2025-02-03 08:53:05 2025年2月5日-2026年2月5日
3416212500119619084X 郭广超 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-03 09:00:59 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196194391 张明侠 / 1713.60 1713.60 已缴款 云平台支付 2025-02-03 09:40:19 2025年1月18日-2026年1月18日
34162125001196198008 马袁氏 / 2142.00 2142.00 已缴款 云平台支付 2025-02-03 10:20:17 2025年1月17日-2026年1月17日
34162125001196209276 沈夫兰 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-03 14:10:23 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196210057 王亮 / 2083.20 2083.20 已缴款 云平台支付 2025-02-03 14:21:55 2025年2月20日-2026年2月20日
34162125001196210792 李侠 / 340.81 340.81 已缴款 云平台支付 2025-02-03 14:29:54 2025年1月1日-2025年3月20日
34162125001196210860 胡玲 / 35.40 35.40 已缴款 云平台支付 2025-02-03 14:30:20 2025年1月29日-2025年2月3日
34162125001196211505 李井魁 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-03 14:39:26 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001196212723 秦秀侠 / 858.20 858.20 已缴款 云平台支付 2025-02-03 14:53:44 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001196213601 张义民 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-03 15:04:41 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001196220857 马上惠 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-03 17:04:22 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001196698349 张小琴 / 2184.00 2184.00 已缴款 云平台支付 2025-02-04 08:55:39 2025年4月19日-2026年4月19日
3416212500119669861X 马彦峰 / 1944.00 1944.00 已缴款 云平台支付 2025-02-04 08:56:18 2025年1月25日-2026年1月25日
3416212500119670232X 张长林 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-04 10:06:48 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001196705779 李廷安 / 2251.20 2251.20 已缴款 云平台支付 2025-02-04 10:26:14 2025年2月9日-2026年2月9日
34162125001196709101 朱化荣 / 1734.60 1734.60 已缴款 云平台支付 2025-02-04 10:54:35 2025年2月4日-2026年2月4日
34162125001196717412 刘慧娟 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-04 14:07:52 2024年10月28日-2025年10月28日
34162125001196718139 马茂凯 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-04 14:21:10 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001196726520 杜艳 / 373.00 373.00 已缴款 云平台支付 2025-02-04 16:18:17 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001196726954 李玉美 / 540.00 540.00 已缴款 云平台支付 2025-02-04 16:26:26 2025年2月5日-2026年2月5日
34162125001196729003 王运海 / 1908.00 1908.00 已缴款 云平台支付 2025-02-04 17:00:01 2025年2月5日-2026年2月5日
34162125001197127868 张龙福 / 1161.00 1161.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 09:16:58 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001197129366 杨彩英 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 09:20:45 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001197137841 王正魁 / 1793.40 1793.40 已缴款 云平台支付 2025-02-05 09:31:26 2025年2月6日-2026年2月6日
34162125001197140227 李忠玉 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 09:40:32 2024年9月29日-2025年9月29日
34162125001197143351 朱反修 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 09:53:41 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001197145296 胡迎宾 / 1612.80 1612.80 已缴款 云平台支付 2025-02-05 09:59:50 2025年2月6日-2026年2月6日
34162125001197147078 董中华 / 1646.40 1646.40 已缴款 云平台支付 2025-02-05 10:06:21 2025年2月5日-2026年2月5日
34162125001197147757 刘荣 / 2083.20 2083.20 已缴款 云平台支付 2025-02-05 10:08:09 2025年1月4日-2026年1月4日
34162125001197137081 贾如意 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 10:11:49 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001197150429 张艳 / 1780.80 1780.80 已缴款 云平台支付 2025-02-05 10:17:39 2024年5月21日-2025年5月21日
34162125001197158010 宋克才 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-05 10:43:24 2025年2月1日-2026年2月1日
3416212500119716188X 杨莹 / 23.80 23.80 已缴款 云平台支付 2025-02-05 10:57:20 2025年2月1日-2025年2月5日
34162125001197164770 徐震 / 1399.70 1399.70 已缴款 云平台支付 2025-02-05 11:09:19 2024年8月3日-2025年2月5日
34162125001197165469 崔大成 / 2726.40 2726.40 已缴款 云平台支付 2025-02-05 11:12:56 2024年12月30日-2025年12月30日
3416212500119717739X 张效彦 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-05 13:50:44 2025年1月17日-2026年1月17日
34162125001197180168 张粟侠 / 1528.80 1528.80 已缴款 云平台支付 2025-02-05 14:21:39 2025年3月23日-2026年3月23日
34162125001197181087 张标 / 1646.40 1646.40 已缴款 云平台支付 2025-02-05 14:28:34 2025年2月6日-2026年2月6日
34162125001197186915 张振乾 / 1643.10 1643.10 已缴款 云平台支付 2025-02-05 14:34:41 2025年2月9日-2026年2月9日
34162125001197191547 党俊杰 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 14:57:08 2025年2月5日-2026年2月5日
34162125001197195521 史学英 / 2083.20 2083.20 已缴款 云平台支付 2025-02-05 15:11:54 2024年8月9日-2025年8月9日
34162125001197199547 陈德英 / 636.00 636.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 15:29:15 2025年2月4日-2026年2月4日
34162125001197179333 耿陈氏 / 1793.40 1793.40 已缴款 云平台支付 2025-02-05 15:33:23 2025年2月5日-2026年2月5日
34162125001197204488 曹徐州 / 1680.00 1680.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 15:50:45 2025年1月29日-2026年1月29日
34162125001197209490 张红子 / 1646.40 1646.40 已缴款 云平台支付 2025-02-05 16:13:57 2025年2月9日-2026年2月9日
34162125001197200964 刘得连 / 336.00 336.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 16:14:14 2025年2月4日-2025年4月4日
34162125001197207718 张华 / 804.00 804.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 16:16:09 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001197211704 马王建 / 1646.40 1646.40 已缴款 云平台支付 2025-02-05 16:25:55 2025年2月5日-2026年2月5日
34162125001197213162 桑宝荣 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-05 16:37:33 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001197218147 王玉成 / 3216.00 3216.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 17:07:22 2025年1月26日-2026年1月26日
34162125001197219636 王莹 / 2640.00 2640.00 已缴款 云平台支付 2025-02-05 17:22:53 2025年1月31日-2026年1月31日
34162125001197990841 沈保亮 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-06 08:37:57 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001198001447 耿辉 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 09:22:12 2025年2月4日-2026年2月4日
34162125001198011786 黄素红 / 28.90 28.90 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:07:36 2025年2月1日-2025年2月6日
34162125001198015378 李博 / 3180.00 3180.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:08:32 2025年1月2日-2026年1月2日
34162125001198014826 陈华中 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:08:53 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001198019882 蒋春梅 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:22:03 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001198019950 穆明侠 / 132.00 132.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:22:47 2025年1月1日-2025年2月7日
34162125001198023458 朱新建 / 3240.00 3240.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:33:33 2025年1月17日-2026年1月17日
34162125001198024351 陈倩倩 / 1499.40 1499.40 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:37:29 2025年2月8日-2026年2月8日
34162125001198018623 董玉章 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:47:29 2025年1月1日-2026年1月1日
3416212500119802723X 董田荣 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:49:39 2025年2月5日-2026年2月5日
34162125001198030254 孔娜娜 / 2251.20 2251.20 已缴款 云平台支付 2025-02-06 10:59:04 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001198022201 夏峰 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 11:00:54 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001198032160 谢平 / 1908.00 1908.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 11:06:26 2025年2月12日-2026年2月12日
34162125001198016053 高建合 / 540.00 540.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 12:45:28 2025年2月4日-2026年2月4日
34162125001198042347 刘秀 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 13:39:10 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001198043131 葛慧 / 84.70 84.70 已缴款 云平台支付 2025-02-06 13:55:18 2025年1月26日-2025年2月10日
34162125001198043524 邱明伟 / 2251.20 2251.20 已缴款 云平台支付 2025-02-06 14:01:07 2025年2月15日-2026年2月15日
34162125001198043511 李明 / 18.12 18.12 已缴款 云平台支付 2025-02-06 14:01:17 2025年2月1日-2025年2月6日
34162125001198050455 曹业明 / 2974.00 2974.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 14:34:50 2025年1月28日-2026年1月28日
34162125001198051019 刘扁头 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-06 14:39:03 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001198053767 辛晓林 / 1528.80 1528.80 已缴款 云平台支付 2025-02-06 14:50:50 2025年2月8日-2026年2月8日
34162125001198054455 马云民 / 1498.50 1498.50 已缴款 云平台支付 2025-02-06 14:52:56 2025年1月25日-2026年1月25日
34162125001198054523 葛杨杨 / 1501.90 1501.90 已缴款 云平台支付 2025-02-06 15:05:43 2025年1月25日-2026年1月25日
3416212500119805796X 张团结 / 1747.20 1747.20 已缴款 云平台支付 2025-02-06 15:08:46 2025年1月14日-2026年1月14日
34162125001198058848 张好田 / 672.00 672.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 15:11:06 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001198056617 周玉洗 / 540.00 540.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 15:19:03 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001198062847 李淑芝 / 128.37 128.37 已缴款 云平台支付 2025-02-06 15:27:34 2025年1月1日-2025年2月6日
34162125001198066902 权白氏 / 35.51 35.51 已缴款 云平台支付 2025-02-06 15:48:43 2025年1月13日-2025年2月6日
34162125001198066971 王千金 / 1908.00 1908.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 15:48:51 2025年1月29日-2026年1月29日
34162125001198070195 葛春梅 / 1804.30 1804.30 已缴款 云平台支付 2025-02-06 16:04:36 2025年2月19日-2026年2月19日
34162125001198072861 周复元 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 16:17:05 2025年2月24日-2026年2月24日
34162125001198074438 孔凡民 / 1713.60 1713.60 已缴款 云平台支付 2025-02-06 16:25:21 2024年12月30日-2025年12月30日
34162125001198076615 袁魏氏 / 2142.00 2142.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 16:39:16 2025年4月13日-2026年4月13日
34162125001198080995 张盛祥 / 3240.00 3240.00 已缴款 云平台支付 2025-02-06 17:15:07 2025年3月5日-2026年3月5日
3416212500119907307X 李伟 / 2251.20 2251.20 已缴款 云平台支付 2025-02-07 09:00:04 2025年2月9日-2026年2月9日
34162125001199074923 张梅英 / 1501.90 1501.90 已缴款 云平台支付 2025-02-07 09:09:43 2024年8月1日-2025年8月1日
34162125001199074868 杨正山 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 09:09:50 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001199085664 马春友 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 09:54:21 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001199085907 贾秀英 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:08:56 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001199079868 徐雷 / 389.55 389.55 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:16:48 2025年2月4日-2026年2月4日
3416212500119909304X 韩笑 / 324.00 324.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:23:41 2025年8月28日-2026年8月28日
34162125001199086025 韩振坤 / 318.00 318.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:24:08 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001199087760 韩冰 / 366.00 366.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:24:33 2025年1月27日-2026年1月27日
34162125001199099080 姜萍 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:40:56 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001199100196 李领兵 / 2592.00 2592.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:44:40 2025年1月30日-2026年1月30日
34162125001199101794 马子清 / 1646.40 1646.40 已缴款 云平台支付 2025-02-07 10:53:57 2025年2月6日-2026年2月6日
34162125001199078244 刘根喜 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-07 11:07:02 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001199107251 徐震 / 1161.30 1161.30 已缴款 云平台支付 2025-02-07 11:17:24 2025年2月5日-2025年7月6日
34162125001199107779 孙运良 / 58.20 58.20 已缴款 云平台支付 2025-02-07 11:20:08 2025年1月25日-2025年2月7日
34162125001199106902 王斌 / 2562.00 2562.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 11:21:37 2025年2月10日-2026年2月10日
34162125001199109631 杨红侠 / 2016.00 2016.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 11:33:10 2025年2月22日-2026年2月22日
34162125001199119793 李斌 / 1908.00 1908.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 14:07:15 2025年1月19日-2026年1月19日
34162125001199119425 董肖肖 / 636.00 636.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 14:12:42 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001199121384 李素华 / 2251.20 2251.20 已缴款 云平台支付 2025-02-07 14:17:50 2025年1月23日-2026年1月23日
34162125001199129913 董青云 / 540.00 540.00 已缴款 云平台支付 2025-02-07 14:49:54 2025年2月3日-2026年2月3日
34162125001199133355 方茂杰 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-07 15:10:31 2025年2月4日-2026年2月4日
34162125001199145395 周学礼 / 39.87 39.87 已缴款 云平台支付 2025-02-07 15:51:15 2025年1月27日-2025年2月7日
3416212500119915407X 李龙刚 / 4674.60 4674.60 已缴款 云平台支付 2025-02-07 16:29:45 2023年2月3日-2026年2月3日
34162125001199156095 张振奎 / 1915.20 1915.20 已缴款 云平台支付 2025-02-07 16:29:54 2025年3月25日-2026年3月25日
34162125001200297087 许娜 / 2251.20 2251.20 已缴款 云平台支付 2025-02-08 08:47:31 2025年1月31日-2026年1月31日
34162125001200306965 王文军 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-08 09:38:29 2024年6月30日-2025年6月30日
34162125001200311191 刘桂侠 / 1793.40 1793.40 已缴款 云平台支付 2025-02-08 09:56:03 2025年2月12日-2026年2月12日
34162125001200316041 张士刚 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-08 10:13:58 2025年2月23日-2026年2月23日
34162125001200325012 黄廷民 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-08 10:45:35 2025年2月4日-2026年2月4日
34162125001200357144 刘丹 / 1793.40 1793.40 已缴款 云平台支付 2025-02-08 15:25:30 2024年11月27日-2025年11月27日
34162125001200361197 徐张氏 / 1353.83 1353.83 已缴款 云平台支付 2025-02-08 15:48:39 2024年7月7日-2025年2月8日
34162125001200368280 李文生 / 3180.00 3180.00 已缴款 云平台支付 2025-02-08 16:36:18 2025年1月17日-2026年1月17日
34162125001200371672 李淑芝 / 7.35 7.35 已缴款 云平台支付 2025-02-08 17:01:21 德元小区9-1-103补缴两天租金退房
34162125001200373482 何松山 / 1528.80 1528.80 已缴款 云平台支付 2025-02-08 17:32:55 2025年2月13日-2026年2月13日
34162125001201228837 张建成 / 2016.00 2016.00 已缴款 云平台支付 2025-02-09 08:56:59 2025年2月5日-2026年2月5日
3416212500120123320X 王福建 / 636.00 636.00 已缴款 云平台支付 2025-02-09 10:09:33 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001201239471 李守宽 / 3180.00 3180.00 已缴款 云平台支付 2025-02-09 10:40:07 2025年1月6日-2026年1月6日
3416212500120124105X 马云彩 / 1612.80 1612.80 已缴款 云平台支付 2025-02-09 10:51:31 2025年1月10日-2026年1月10日
34162125001201253781 周丽 / 1528.80 1528.80 已缴款 云平台支付 2025-02-09 14:13:33 2025年2月9日-2026年2月9日
34162125001201255794 刘峰 / 3216.00 3216.00 已缴款 云平台支付 2025-02-09 14:22:01 2025年2月10日-2026年2月10日
34162125001201256821 马玉培 / 1908.00 1908.00 已缴款 云平台支付 2025-02-09 14:35:03 2025年1月10日-2026年1月10日
34162125001202465212 王伟 / 29.00 29.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 09:05:15 2025年2月2日-2025年2月10日
34162125001202468321 蔡兴田 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 09:13:20 2025年2月15日-2026年2月15日
34162125001202469932 唐旗 / 366.50 366.50 已缴款 云平台支付 2025-02-10 09:17:07 2024年12月12日-2025年2月10日
34162125001202470891 蔡兴艳 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 09:20:25 2025年2月15日-2026年2月15日
34162125001202474184 陈保林 / 1941.70 1941.70 已缴款 云平台支付 2025-02-10 09:29:16 2025年2月13日-2026年2月13日
3416212500120248313X 程怀玉 / 25.61 25.61 已缴款 云平台支付 2025-02-10 09:54:22 2025年2月4日-2025年2月10日
34162125001202485629 薛学田 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-10 10:00:28 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001202497385 王萍 / 1643.10 1643.10 已缴款 云平台支付 2025-02-10 10:24:30 2025年2月20日-2026年2月20日
34162125001202517542 任彦华 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-10 11:00:43 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001202520500 曲尼卓玛 / 2226.00 2226.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 11:08:34 2025年1月29日-2026年1月29日
34162125001202521962 张桂丽 / 2016.00 2016.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 11:13:39 2025年2月20日-2026年2月20日
34162125001202522392 王金英 / 1814.40 1814.40 已缴款 云平台支付 2025-02-10 11:14:41 2025年2月10日-2026年2月10日
34162125001202525906 马怀学 / 2478.00 2478.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 11:28:05 2025年2月10日-2026年2月10日
34162125001202527486 徐丹 / 720.00 720.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 11:35:00 2024年8月4日-2025年8月4日
34162125001202540768 魏林 / 619.20 619.20 已缴款 云平台支付 2025-02-10 13:47:31 2025年1月4日-2026年1月4日
34162125001202546849 张家桂 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 14:29:26 2025年2月1日-2026年2月1日
34162125001202553130 朱加林 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-10 14:36:56 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001202558767 桑义芳 / 540.00 540.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 14:55:11 2025年2月3日-2026年2月3日
34162125001202562183 曹侠 / 1499.40 1499.40 已缴款 云平台支付 2025-02-10 15:02:51 2024年11月17日-2025年11月17日
34162125001202569712 张辉 / 6330.78 6330.78 已缴款 云平台支付 2025-02-10 15:22:33 2022年7月21日-2025年2月10日
34162125001202552305 李金铭 / 1643.10 1643.10 已缴款 云平台支付 2025-02-10 15:34:57 2025年2月15日-2026年2月15日
34162125001202574235 耿冉冉 / 732.00 732.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 15:37:29 2024年12月30日-2025年12月30日
34162125001202576329 胡东琴 / 2646.00 2646.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 15:44:04 2024年1月1日-2026年1月1日
34162125001202579195 孙永贵 / 240.90 240.90 已缴款 云平台支付 2025-02-10 15:57:16 2024年12月20日-2025年2月13日
34162125001202579630 邹素英 / 636.00 636.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 16:00:44 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001202580967 田婷婷 / 2582.40 2582.40 已缴款 云平台支付 2025-02-10 16:04:55 2025年1月26日-2026年1月26日
3416212500120259071X 王萍 / 1944.00 1944.00 已缴款 云平台支付 2025-02-10 17:01:03 2025年3月7日-2026年3月7日
34162125001204886759 尹利利 / 1908.00 1908.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 10:05:01 2025年1月4日-2026年1月4日
34162125001204904577 薛献廷 / 1499.40 1499.40 已缴款 云平台支付 2025-02-11 10:47:26 2025年2月14日-2026年2月14日
34162125001204905374 孙玉峰 / 1944.00 1944.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 10:48:40 2025年2月11日-2026年2月11日
34162125001204908265 陈秀英 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 10:57:14 2025年2月4日-2026年2月4日
34162125001204933627 谢宇 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 13:58:08 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001204938044 刘浩 / 3237.10 3237.10 已缴款 云平台支付 2025-02-11 14:18:35 2025年1月6日-2026年1月6日
34162125001204939409 高远 / 2448.00 2448.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 14:25:01 2025年2月24日-2026年2月24日
34162125001204947410 徐贺兰 / 1908.40 1908.40 已缴款 云平台支付 2025-02-11 14:48:36 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001204950747 邹雅云 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 15:01:46 2025年2月25日-2026年2月25日
34162125001204952830 刘震 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 15:08:34 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001204955151 张翠华 / 1734.60 1734.60 已缴款 云平台支付 2025-02-11 15:15:59 2025年2月28日-2026年2月28日
34162125001204956258 席影 / 1323.00 1323.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 15:20:20 2025年2月28日-2026年2月28日
34162125001204958123 马红峰 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-11 15:26:04 2025年2月2日-2026年2月2日
34162125001204960528 潘桂兰 / 1558.20 1558.20 已缴款 云平台支付 2025-02-11 15:37:52 2025年1月1日-2026年1月1日
34162125001204968528 王芍 / 2221.30 2221.30 已缴款 云平台支付 2025-02-11 16:02:22 2025年2月11日-2026年2月11日
34162125001204970717 沈宇艳 / 1811.00 1811.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 16:10:05 2025年3月18日-2026年3月18日
34162125001204971393 狄慧 / 2976.00 2976.00 已缴款 云平台支付 2025-02-11 16:12:34 2025年2月16日-2026年2月16日
