返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202503-00005 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年2月底) 文号:
发文日期: 2025-03-03 发布日期: 2025-03-03

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年2月底)

发布时间:2025-03-03 15:16 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:110 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 34162120250122164203010001Z 34162120250122164203000001 陈艳玲 34112220*******228 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-11
2 34162120250130180205010001Z 34162120250130180205000001 高雅 34162119*******525 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-11
3 34162120250123150315010001Z 34162120250123150315000001 郭馨璐 34160219*******567 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-13
4 34162120250114174046010001Z 34162120250114174047000001 冯苗苗 34162119*******942 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-02-13
5 34162120250106220832010001Z 34162120250106220832000001 尹慧燃 34162120*******542 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-13
6 34162120250209165615010001Z 34162120250209165615000001 姚沁玉 34240119*******32X 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-14
7 3416212024065900Z 3416212024009050 尹新响 34122319*******512 低收入家庭 实物配租 4 2025-02-17
8 34162120250214115937010001Z 34162120250214115938000001 翟利华 34122319*******326 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-17
9 34162120250110152322010001Z 34162120250110152322000001 葛慈 34122420*******648 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-17
10 3416212024062407Z 3416212024006342 修悦 34128119*******486 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-02-17
11 34162120250210092637010001Z 34162120250210092638000001 杨猛 34162119*******719 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-17
12 34162120250106124034010001Z 34162120250106124034000001 董媛媛 34162119*******121 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-17
13 34162120250121105132010001Z 34162120250121105132000001 赵广宇 23050619*******416 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-02-18
14 34162120250109182634010001Z 34162120250109182635000001 李奔 34122220*******832 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-19
15 3416212024061671Z 3416212024005970 张汉成 34122319*******116 新就业无房职工 实物配租 3 2025-02-19
16 3416212024065403Z 3416212024007423 胡茆茆 34162119*******927 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-19
17 34162120250211205102010001Z 34162120250211205103000001 李鹤婷 34162119*******923 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-19
18 34162120250213155554010001Z 34162120250213155554000001 邓雨蝶 34162120*******527 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-19
19 34162120250217093122020001Z 34162120250217093123000001 姚有玲 34212419*******627 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-02-19
20 34162120250218150536150001Z 34162120250218150537000001 王芳 34212419*******023 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-02-25
21 34162120250203231938010001Z 34162120250203231939000001 夏磊 34012219*******278 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-25
22 34162120250218153316010001Z 34162120250218153316000001 刘美丽 34032319*******865 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-02-25
23 3416212024065704Z 3416212024008391 杨大凯 34122319*******711 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2025-02-25
24 34162120250220111148010001Z 34162120250220111148000001 刘振 34122319*******012 新就业无房职工 实物配租 5 2025-02-25
25 34162120250218201932010001Z 34162120250218201933000001 杨倩 34162120*******962 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-25
26 3416212024064431Z 3416212024006934 李佳路 34162120*******929 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-25
27 34162120250218131221010001Z 34162120250218131221000001 朱梦宇 34162120*******742 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-25
28 34162120250116174122010001Z 34162120250116174122000001 王慧慧 34162120*******161 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-25
29 34162120250120160302010001Z 34162120250120160303000001 肖玲玲 34122719*******421 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-03-06
30 3416212024060554Z 3416212024003570 王静云 34122319*******123 新就业无房职工 实物配租 1 2025-02-27
31 3416212023091360Z 3416212023009190 李子莹 34122320*******320 新就业无房职工 实物配租 4 2025-02-27
32 34162120250108093948060001Z 34162120250108093948000001 程晓茹 34162119*******585 低保家庭 实物配租 3 2025-02-27
33 34162120250225150413010001Z 34162120250225150414000001 张梅 34212419*******022 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-02-27
34 3416212024061219Z 3416212024004330 凡苏晴 34122719*******745 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-02-28
35 34162120250221211340060001Z 34162120250221211340000001 刘影 34162319*******322 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-02-28

扫一扫在手机打开当前页