索引号: | 11341621003176706A/202503-00007 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 涡阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县2025年3月份特困失能半失能补贴项目打卡发放资金分配表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-07 | 发布日期: | 2025-03-10 |
涡阳县2025年3月份特困失能半失能补贴项目打卡发放资金分配表 | ||||||||||
填报单位:涡阳县民政局(盖章) | 填报时间:3月10日 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 总款数 | 分散生活不能自理 | 集中半失能人数 | |||||
分散失能人数 | 补贴 款数 |
分散半失能人数 | 补贴 款数 |
分散总款数 | 集中半失能人数 | 集中补贴 款数 |
||||
1 | 城关街道办事处 | 3 | 1684 | 2 | 1310 | 1 | 374 | 1684 | 0 | 0 |
2 | 星园街道 | 57 | 30018 | 9 | 5895 | 15 | 5610 | 11505 | 33 | 18513 |
3 | 天静宫街道 | 59 | 31796 | 12 | 7860 | 13 | 4862 | 12722 | 34 | 19074 |
4 | 西阳镇 | 22 | 11316 | 5 | 3275 | 8 | 2992 | 6267 | 9 | 5049 |
5 | 涡南镇 | 49 | 27495 | 12 | 7860 | 6 | 2244 | 10104 | 31 | 17391 |
6 | 楚店镇 | 38 | 22258 | 10 | 6550 | 0 | 0 | 6550 | 28 | 15708 |
7 | 高公镇 | 31 | 17115 | 9 | 5895 | 6 | 2244 | 8139 | 16 | 8976 |
8 | 高炉镇 | 46 | 25160 | 17 | 11135 | 12 | 4488 | 15623 | 17 | 9537 |
9 | 曹市镇 | 40 | 22722 | 3 | 1965 | 0 | 0 | 1965 | 37 | 20757 |
10 | 青疃镇 | 65 | 35440 | 7 | 4585 | 9 | 3366 | 7951 | 49 | 27489 |
11 | 石弓镇 | 26 | 13655 | 8 | 5240 | 9 | 3366 | 8606 | 9 | 5049 |
12 | 龙山镇 | 106 | 59752 | 11 | 7205 | 4 | 1496 | 8701 | 91 | 51051 |
13 | 义门镇 | 34 | 18892 | 10 | 6550 | 6 | 2244 | 8794 | 18 | 10098 |
14 | 新兴镇 | 42 | 21699 | 14 | 9170 | 17 | 6358 | 15528 | 11 | 6171 |
15 | 店集镇 | 32 | 17301 | 7 | 4585 | 7 | 2618 | 7203 | 18 | 10098 |
16 | 临湖镇 | 45 | 24315 | 10 | 6550 | 10 | 3740 | 10290 | 25 | 14025 |
17 | 花沟镇 | 18 | 10104 | 12 | 7860 | 6 | 2244 | 10104 | 0 | 0 |
18 | 陈大镇 | 50 | 27963 | 13 | 8515 | 7 | 2618 | 11133 | 30 | 16830 |
19 | 丹城镇 | 48 | 24500 | 6 | 3930 | 16 | 5984 | 9914 | 26 | 14586 |
20 | 马店集镇 | 12 | 6640 | 3 | 1965 | 2 | 748 | 2713 | 7 | 3927 |
21 | 牌坊镇 | 43 | 22445 | 10 | 6550 | 14 | 5236 | 11786 | 19 | 10659 |
22 | 公吉寺镇 | 20 | 10101 | 6 | 3930 | 9 | 3366 | 7296 | 5 | 2805 |
23 | 标里镇 | 37 | 20483 | 13 | 8515 | 8 | 2992 | 11507 | 16 | 8976 |
合 计 | 923 | 502854 | 209 | 136895 | 185 | 69190 | 206085 | 529 | 296769 |
扫一扫在手机打开当前页