| 索引号: | 11341621003176319X/202502-00024 | 组配分类: | 创业补贴申领 |
| 发布机构: | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县2024年第二批创业培训补贴资金公示 |
| 名称: | 涡阳县2024年第二批创业培训补贴资金公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-02-12 | 发布日期: | 2025-02-12 |
根据安徽省人力资源和社会保障厅、省财政《厅关于印发<安徽省创业培训管理办法>的通知》(皖人社发[2023]19号)文件要求,现将涡阳县2024年度第二批申报创业培训补助资金情况予以公示:
申报单位名称:涡阳县汇创职业培训学校
申报补贴人数:47人(详见附件)
申报补贴金额:4.7万元。
公示时间:2025年2月12日-2025年2月18日
咨询服务电话:0558-7233705
涡阳县人力资源和社会保障局
2025年 2月 12日
附件:
| 涡阳县2024年度创业培训第二批拟补贴人员花名册 | |||||
| 序号 | 培训期次类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴金额 |
| 1 | 创办企业十期1班 | 王宗杰 | 男 | 3421241978******** | 1000 |
| 2 | 创办企业十期1班 | 赵宇平 | 女 | 3412241979******** | 1000 |
| 3 | 创办企业十期1班 | 刘倩 | 女 | 3416211986******** | 1000 |
| 4 | 创办企业十期1班 | 李冬梅 | 女 | 3412241994******** | 1000 |
| 5 | 创办企业十期1班 | 张会丽 | 女 | 3416212000******** | 1000 |
| 6 | 创办企业十期1班 | 候红真 | 女 | 3412231987******** | 1000 |
| 7 | 创办企业十期1班 | 侯会芳 | 女 | 3412231983******** | 1000 |
| 8 | 创办企业十期1班 | 徐允 | 女 | 3412231975******** | 1000 |
| 9 | 创办企业十期1班 | 李红梅 | 女 | 3421241983******** | 1000 |
| 10 | 创办企业十期1班 | 王全芳 | 女 | 3421251980******** | 1000 |
| 11 | 创办企业十期1班 | 刘玉英 | 女 | 3412231976******** | 1000 |
| 12 | 创办企业十期1班 | 徐雪侠 | 女 | 3416211986******** | 1000 |
| 13 | 创办企业十期1班 | 张鹏飞 | 男 | 3412231985******** | 1000 |
| 14 | 创办企业十期1班 | 王改玲 | 女 | 3412241986******** | 1000 |
| 15 | 创办企业十期1班 | 侯发荣 | 女 | 3412231979******** | 1000 |
| 16 | 创办企业十期1班 | 杜翠红 | 女 | 3412241980******** | 1000 |
| 17 | 创办企业十期1班 | 刘丽英 | 女 | 3421241975******** | 1000 |
| 18 | 创办企业十期1班 | 郭丽 | 女 | 3421241977******** | 1000 |
| 19 | 创办企业十期1班 | 徐影影 | 女 | 3412231987******** | 1000 |
| 20 | 创办企业十期1班 | 李翠兰 | 女 | 3416211990******** | 1000 |
| 21 | 创办企业十期1班 | 冯小美 | 女 | 3412231983******** | 1000 |
| 22 | 创办企业十期1班 | 于白冰 | 女 | 3412241981******** | 1000 |
| 23 | 创办企业十期1班 | 康素香 | 女 | 3421241975******** | 1000 |
| 24 | 创办企业十期2班 | 魏秀芹 | 女 | 3406211976******** | 1000 |
| 25 | 创办企业十期2班 | 牛效玲 | 女 | 3421241980******** | 1000 |
| 26 | 创办企业十期2班 | 牛素梅 | 女 | 3421241977******** | 1000 |
| 27 | 创办企业十期2班 | 张子侠 | 女 | 3412231978******** | 1000 |
| 28 | 创办企业十期2班 | 刘素侠 | 女 | 3412231977******** | 1000 |
| 29 | 创办企业十期2班 | 李荣 | 女 | 3421241977******** | 1000 |
| 30 | 创办企业十期2班 | 侯从英 | 女 | 3416211976******** | 1000 |
| 31 | 创办企业十期2班 | 牛雪萍 | 女 | 3412231978******** | 1000 |
| 32 | 创办企业十期2班 | 徐云芳 | 女 | 3421251981******** | 1000 |
| 33 | 创办企业十期2班 | 侯艳 | 女 | 3412231975******** | 1000 |
| 34 | 创办企业十期2班 | 徐文静 | 女 | 3416212000******** | 1000 |
| 35 | 创办企业十期2班 | 肖倩倩 | 女 | 3412232000******** | 1000 |
| 36 | 创办企业十期2班 | 李秀梅 | 女 | 3421241981******** | 1000 |
| 37 | 创办企业十期2班 | 刘艳云 | 女 | 3412241975******** | 1000 |
| 38 | 创办企业十期2班 | 郝艳艳 | 女 | 3412231988******** | 1000 |
| 39 | 创办企业十期2班 | 李红丽 | 女 | 3421241980******** | 1000 |
| 40 | 创办企业十期2班 | 王影 | 女 | 3412231982******** | 1000 |
| 41 | 创办企业十期2班 | 遵丽红 | 女 | 3412241976******** | 1000 |
| 42 | 创办企业十期2班 | 杨国华 | 女 | 4201231976******** | 1000 |
| 43 | 创办企业十期2班 | 王军莉 | 女 | 3412231986******** | 1000 |
| 44 | 创办企业十期2班 | 徐永防 | 女 | 3412231976******** | 1000 |
| 45 | 创办企业十期2班 | 郁学珍 | 女 | 3421241971******** | 1000 |
| 46 | 创办企业十期2班 | 徐梦然 | 女 | 3416212004******** | 1000 |
| 47 | 创办企业十期2班 | 侯小芬 | 女 | 3416212003******** | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页