返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202502-00009 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年1月底) 文号:
发文日期: 2025-02-14 发布日期: 2025-02-14

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2025年1月底)

发布时间:2025-02-14 09:19 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:215 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 34162120241225181600010001Z 34162120241225181600000001 刘娟 34122319*******183 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2025-01-03
2 34162120241225165559010001Z 34162120241225165600000001 韩静静 34122619*******729 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-03
3 34162120241222122819010001Z 34162120241222122820000001 王亚涛 34128119*******319 新就业无房职工 实物配租 3 2025-01-03
4 34162120241219102224010001Z 34162120241219102225000001 周祥泓 34020319*******827 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-07
5 34162120241218162213050001Z 34162120241218162213000001 郭磊 34122319*******235 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2025-01-07
6 34162120241218115123010001Z 34162120241218115123000001 李依馨 34088119*******283 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-09
7 34162120250107164814100001Z 34162120250107164815000001 李静静 34122319*******12X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-01-09
8 34162120250107114409190001Z 34162120250107114409000001 王娜 34162119*******925 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-01-09
9 34162120250102125824020001Z 34162120250102125825000001 曹莉娜 34212419*******421 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-01-09
10 34162120250108170921050001Z 34162120250108170921000001 张素玲 34122319*******521 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-01-16
11 34162120250114160531060001Z 34162120250114160531000001 郑楠楠 34122319*******766 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-01-16
12 34162120250113143140010001Z 34162120250113143140000001 韩文祥 34122319*******032 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2025-01-16
13 3416212024065019Z 3416212024007183 崔梦佳 34120419*******828 新就业无房职工 实物配租 2 2025-01-20
14 34162120250116155526020001Z 34162120250116155526000001 席文军 34122319*******710 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2025-01-20
15 34162120241219185628010001Z 34162120241219185628000001 魏梦凌 34122319*******342 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-20
16 34162120241222122920010001Z 34162120241222122921000001 闫石 34128120*******811 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-20
17 3416212024063211Z 3416212024006590 陈子晗 34128119*******466 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-21
18 34162120250111161357010001Z 34162120250111161357000001 许倩倩 34162119*******125 新就业无房职工 实物配租 3 2025-01-21
19 34162120250121100707070001Z 34162120250121100707000001 宋丽 34122319*******805 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2025-01-24
20 34162120250115112039010001Z 34162120250115112039000001 张梦婷 34162119*******527 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-24
21 34162120241226103726090001Z 34162120241226103726000001 凡明欠 34212419*******21X 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2025-01-24
22 34162120250110163031010001Z 34162120250110163031000001 尚晶晶 34128219*******827 新就业无房职工 实物配租 3 2025-01-26
23 34162120250122191130040001Z 34162120250122191130000001 吴月娥 34212419*******746 低保家庭 实物配租 1 2025-01-26
24 34162120250124151248010001Z 34162120250124151248000001 李紫薇 34160220*******065 新就业无房职工 实物配租 1 2025-01-26
25 34162120250116155046010001Z 34162120250116155046000001 王化学 34212419*******317 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2025-01-26
26 34162120250108131920010001Z 34162120250108131920000001 刘星晨 34212619*******789 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2025-01-27

扫一扫在手机打开当前页