索引号: | 11341621003176511G/202502-00003 | 组配分类: | 不符合条件退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2025年公租房不符合条件退出清单(截止到2025年1月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-03 | 发布日期: | 2025-02-03 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 |
1 | 孟庆林 | 34122319*******93X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 19-2-301 | 53 | 一居室 | 2025年1月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
2 | 马振荣 | 34212419*******211 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 6-109 | 53 | 一居室 | 2025年1月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
3 | 王静磊 | 34162119*******015 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 5-2-202 | 45 | 一居室 | 2025年1月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
4 | 刘建军 | 34212419*******019 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 3-3-201 | 53 | 二居室 | 2025年1月10日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
5 | 殷玥 | 34122419*******023 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 19-1102 | 53 | 二居室 | 2025年1月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
6 | 陈海凤 | 34210119*******862 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 4-2-301 | 53 | 二居室 | 2025年1月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
7 | 巩琳 | 34122319*******244 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 11-502 | 53 | 二居室 | 2025年1月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
8 | 马陆影 | 34122319*******744 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C5-1-303 | 55.5 | 一居室 | 2025年1月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
9 | 孙辉 | 34122319*******219 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 9-804 | 53 | 二居室 | 2025年1月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
10 | 王美 | 34122319*******747 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C4-1-604 | 56.8 | 一居室 | 2025年1月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
11 | 李益霞 | 34212419*******967 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C12-3-401 | 67 | 二居室 | 2025年1月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
12 | 丁冬梅 | 34122319*******926 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 12-305 | 53 | 一居室 | 2025年1月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
13 | 刘海田 | 34212419*******119 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-2-1501 | 51 | 一居室 | 2025年1月27日 | 18平方米/人 | 0元 | 规避门锁 |
扫一扫在手机打开当前页