返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 就业困难人员社会保险补贴申领 > 内容详情
索引号: 11341621003176319X/202501-00029 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 涡阳县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 涡阳县2024年12月份(第二批)就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示
名称: 涡阳县2024年12月份(第二批)就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示 文号:
发文日期: 2025-01-15 发布日期: 2025-01-15

涡阳县2024年12月份(第二批)就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示

发布时间:2025-01-15 10:51 来源:涡阳县人力资源和社会保障局 浏览:271 次
【字体大小:

        根据《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)文件精神,本期符合申报就业困难人员灵活就业社保补贴共401人,拟落实补贴1350300元。现将涡阳县12月份申报就业困难人员灵活就业社保补贴情况公示如下,公示期自2025年1月15日至1月21日。公示期间对公示内容有异议的,请以电话或书面形式向我局反映。

        受理部门:涡阳县人力资源和社会保障局

        监督举报电话:0558-7233705

 

        附:2024年12月拟补贴人员花名册(第二批)


涡阳县人力资源和社会保障局

2025年1月15日

2024年12月拟补贴人员花名册(第二批)


公民身份号码 姓名 养老补贴开始月份 养老补贴结束月份 养老补贴月份 养老补贴金额
342124********0016 田双喜 202401 202412 12 4200
341223********3722 王苹 202401 202412 12 4200
341621********0085 张丽娜 202401 202412 12 4200
342124********0062 王芳 202408 202412 5 1750
341223********3125 燕李敏 202401 202412 12 4200
341223********1945 聂燕林 202401 202412 12 4200
341223********3145 郁彩芳 202401 202412 12 4200
342124********0624 李芳 202401 202412 12 4200
341223********4322 李莉 202401 202412 12 4200
342124********4527 庄美荣 202401 202412 12 4200
341223********0123 何安芳 202412 202412 1 350
342124********1123 刘桂芳 202412 202412 1 350
342124********0124 马晓丽 202406 202412 7 2450
342124********4028 吴素云 202412 202412 1 350
341223********3134 刘立明 202403 202412 10 3500
341223********0540 李侠 202401 202412 12 4200
342124********0121 宗晓娟 202401 202412 12 4200
342124********0015 凡保军 202401 202412 12 4200
342124********2949 孙红伟 202412 202412 1 350
341621********0108 汪侠 202401 202412 12 4200
342124********0025 尹醒 202412 202412 1 350
342124********0788 张博 202401 202408 8 2800
341223********4324 李小焕 202412 202412 1 350
342124********0012 武凯 202401 202412 12 4200
341223********0725 赵素侠 202407 202412 6 2100
342124********0114 张凤先 202407 202412 6 2100
341223********0322 孙春美 202401 202412 12 4200
342124********0314 李春波 202401 202412 12 4200
341621********5180 李君 202401 202412 12 4200
342124********813X 路敬祥 202401 202412 12 4200
341223********041X 徐忠 202405 202412 8 2800
342124********0323 张永侠 202401 202412 12 4200
341223********1720 袁静 202401 202412 12 4200
342124********0017 冯军 202401 202412 12 4200
341223********1145 杨清玲 202401 202412 12 4200
341223********3124 周影华 202401 202412 12 4200
342124********0021 张美荣 202401 202412 12 4200
342124********0023 纪文艳 202412 202412 1 350
342124********0045 汪若燕 202401 202407 7 2450
342124********0434 袁建好 202401 202412 12 4200
341621********4728 沈发英 202402 202412 11 3850
341223********052X 王玲玲 202401 202412 12 4200
342124********1928 刘翠平 202402 202412 11 3850
342124********0122 刘芳 202401 202412 12 4200
222424********0024 郎嵩 202401 202412 12 4200
341223********1765 鲁颖 202412 202412 1 350
342124********0238 江建东 202401 202402 2 700
342124********0318 张贺强 202401 202412 12 4200
342124********0029 张艳平 202406 202412 7 2450
342124********0217 李杰 202401 202406 6 2100
342124********0140 徐瑞 202411 202412 2 700
341223********2139 徐继哲 202401 202412 12 4200
341621********3129 罗红霞 202407 202412 6 2100
340602********0426 夏好荣 202401 202412 12 4200
342124********0027 蒋祥芳 202401 202412 12 4200
342124********1754 刘志军 202406 202412 7 2450
341223********0981 赵冬梅 202411 202412 2 700
342124********0013 王峰 202401 202412 12 4200
341223********0025 邓艳艳 202401 202412 12 4200
342124********0245 王影 202401 202412 12 4200
342124********0013 叶丹 202401 202412 12 4200
341223********1541 宗爱敏 202401 202412 12 4200
342124********0335 陈永强 202404 202412 9 3150
342124********0015 康福泉 202401 202412 12 4200
342124********0221 刘艳玲 202401 202412 12 4200
342124********0034 石学义 202401 202412 12 4200
342124********0119 谢俊 202408 202412 5 1750
342124********0113 尹纯杰 202401 202412 12 4200
341223********0126 田振芳 202401 202412 12 4200
342124********0020 高红 202401 202412 12 4200
342124********1722 席近英 202408 202412 5 1750
341223********4923 刘相勤 202401 202412 12 4200
341227********1044 任彦 202401 202412 12 4200
342124********2545 罗丽 202401 202412 12 4200
341223********0523 蒋召花 202402 202412 11 3850
342124********2549 罗爱丽 202401 202412 12 4200
342124********0014 何高峰 202410 202412 3 1050
342124********0113 高兴国 202401 202412 12 4200
341223********0913 王德法 202404 202412 9 3150
341223********4520 王素兰 202412 202412 1 350
342124********0028 刘玲 202405 202412 8 2800
342124********2521 刘艳 202301 202412 24 8400
341223********1922 杨青侠 202401 202412 12 4200
342124********1948 施丽 202401 202412 12 4200
341223********0267 邓娟 202401 202412 12 4200
342124********2721 高莉 202402 202412 11 3850
342124********121X 吴强 202402 202412 11 3850
342124********1620 王秀贞 202401 202412 12 4200
342124********0228 燕红 202401 202412 12 4200
342124********0014 王超 202409 202412 4 1400
342124********0614 尹为强 202401 202412 12 4200
342124********0124 殷丽 202401 202412 12 4200
341223********3147 李翠侠 202412 202412 1 350
342124********0238 叶春华 202409 202412 4 1400
342124********1720 许红 202401 202411 11 3850
341223********0131 王刚 202403 202412 10 3500
341223********5141 罗李美 202412 202412 1 350
341621********0723 申影 202401 202412 12 4200
341621********0547 张萍 202401 202412 12 4200
342124********0127 王莉 202411 202412 2 700
341223********0720 木艳 202401 202412 12 4200
342124********0890 姜永 202406 202412 7 2450
342124********0521 于玉芬 202401 202412 12 4200
341223********1061 李艳 202401 202412 12 4200
342124********0042 高俊美 202412 202412 1 350
341223********0429 史红美 202401 202412 12 4200
342124********0023 赵艳 202401 202412 12 4200
341223********002X 王静 202412 202412 1 350
341223********0115 杨松 202401 202412 12 4200
341621********0116 梁会 202401 202412 12 4200
341223********1725 徐芳 202402 202412 11 3850
342124********0428 陈红梅 202401 202412 12 4200
341621********0210 李华 202401 202412 12 4200
341223********0120 王艳侠 202412 202412 1 350
341223********0147 赵芳 202411 202412 2 700
342124********7618 杨长春 202412 202412 1 350
341223********2349 张影 202402 202412 11 3850
342124********0316 徐伟伟 202402 202412 11 3850
342124********3321 郁玲 202401 202412 12 4200
342124********0127 马秀凤 202401 202412 12 4200
341621********0020 张军霞 202402 202412 11 3850
342130********2349 纪桂兰 202401 202412 12 4200
342124********0023 张苗苗 202404 202412 9 3150
342124********0528 蒋小四 202412 202412 1 350
341621********1718 王亚中 202404 202412 9 3150
342124********0027 黄娟 202404 202412 9 3150
342124********7619 闵如银 202401 202412 12 4200
341621********5111 卢庆亮 202407 202412 6 2100
342124********0012 李忠 202401 202412 12 4200
341223********5184 尤宏敏 202407 202412 6 2100
342124********0143 马桂芳 202409 202412 4 1400
342124********1918 梁友银 202401 202412 12 4200
342124********0023 吴伟 202401 202408 8 2800
341223********492X 王秀芳 202401 202412 12 4200
342124********0027 马凌 202401 202412 12 4200
341223********0222 段侠 202401 202412 12 4200
342124********0218 李四海 202401 202412 12 4200
342124********1744 胡影 202402 202412 11 3850
341223********0113 王建设 202401 202412 12 4200
342124********004X 朱红梅 202402 202412 11 3850
342124********0223 赵玉梅 202401 202412 12 4200
342124********0029 蒋红侠 202412 202412 1 350
342101********2307 桑林 202401 202412 12 4200
342124********0115 臧年军 202412 202412 1 350
342101********004X 张亚丽 202411 202412 2 700
341223********2120 韩军 202412 202412 1 350
342124********292X 黄静 202401 202412 12 4200
342124********0241 王红霞 202404 202412 9 3150
342124********2748 杨丽 202401 202412 12 4200
341223********1963 梁丹丹 202406 202412 7 2450
342124********0012 王建 202404 202412 9 3150
341621********0080 徐莉 202401 202412 12 4200
341223********3321 柴芳 202401 202412 12 4200
342124********0032 栗云志 202401 202412 12 4200
342124********0027 任凤 202406 202412 7 2450
341223********3524 张爱萍 202401 202412 12 4200
341223********1924 张连连 202409 202412 4 1400
342124********0044 沈妍 202407 202412 6 2100
341223********1530 蒋涛 202401 202412 12 4200
341223********032X 张海防 202411 202412 2 700
342124********0929 杨素敏 202405 202412 8 2800
342124********0026 尚海燕 202401 202412 12 4200
342124********0315 马会峰 202401 202412 12 4200
342124********0036 胡章清 202401 202412 12 4200
342124********0010 孙晓辉 202401 202412 12 4200
342124********7250 李学连 202402 202412 11 3850
341223********0789 王平 202401 202412 12 4200
342124********2122 刘荣 202401 202412 12 4200
341223********0121 董玲 202401 202412 12 4200
342124********2725 李秀芳 202401 202412 12 4200
342124********0905 徐红芳 202401 202412 12 4200
342124********0037 胡玉堂 202401 202412 12 4200
341223********2123 刘敏 202404 202412 9 3150
341223********1927 陈海侠 202401 202407 7 2450
342124********1721 马洪芬 202401 202410 10 3500
342124********0041 孙琴 202401 202412 12 4200
342124********7610 牛坤 202401 202412 12 4200
342124********0222 贾敏 202401 202404 4 1400
341223********4925 许雪华 202402 202412 11 3850
342124********4725 秦香兰 202401 202412 12 4200
341621********0025 朱玲 202402 202412 11 3850
342124********0064 张曼 202401 202412 12 4200
341223********1320 卢慧敏 202401 202412 12 4200
341223********2546 秦艳玲 202408 202412 5 1750
342124********0018 马跃 202403 202412 10 3500
342124********0047 侯玉慧 202401 202412 12 4200
341223********0028 薛志玉 202408 202412 5 1750
341223********1923 杨晨 202412 202412 1 350
342124********4328 孙艳 202401 202412 12 4200
341223********2008 李漫漫 202401 202412 12 4200
341223********0241 尹静 202401 202411 11 3850
342124********0510 李嗣 202401 202412 12 4200
342124********3947 盛萍 202401 202412 12 4200
341227********9521 盛月杰 202401 202412 12 4200
342130********9027 江亚丽 202401 202412 12 4200
342124********0227 蒋晓红 202410 202412 3 1050
342124********0022 杨亚飞 202401 202412 12 4200
342124********0323 芦燕 202401 202412 12 4200
341223********0714 李亚非 202401 202412 12 4200
341223********5325 王素勤 202401 202412 12 4200
341223********0024 刘燕 202401 202412 12 4200
341621********2326 李影华 202401 202412 12 4200
342124********4575 梁峰 202407 202412 6 2100
342124********0840 张桂芳 202409 202412 4 1400
341223********0163 徐艳艳 202401 202412 12 4200
342201********0060 郭莉 202410 202412 3 1050
342124********0016 侯从峰 202401 202412 12 4200
342124********032X 刘月 202406 202412 7 2450
341223********0155 杨宁 202406 202412 7 2450
341223********172X 刘玉芳 202401 202412 12 4200
341223********012X 刘影 202410 202412 3 1050
342124********0220 张莉 202405 202412 8 2800
342124********2814 张辉 202404 202412 9 3150
342124********0316 陈红艳 202401 202412 12 4200
342124********112X 盛亚荣 202401 202412 12 4200
342124********2835 杨德民 202401 202412 12 4200
342124********0028 刘启艳 202401 202412 12 4200
340603********1041 赵艳丽 202401 202412 12 4200
342124********0050 王清朋 202401 202412 12 4200
342124********0025 盛丽 202401 202409 9 3150
342124********0227 姜敏 202408 202412 5 1750
340321********4701 王芳 202401 202412 12 4200
341223********0020 彭莉 202401 202412 12 4200
342124********0113 张志芳 202401 202412 12 4200
342124********0019 万洪强 202401 202412 12 4200
342124********012X 马玉梅 202401 202412 12 4200
342124********0122 王群群 202401 202408 8 2800
342124********012X 王金红 202404 202412 9 3150
412328********8143 刘鲜 202404 202412 9 3150
342124********0019 张振华 202401 202412 12 4200
341621********4927 张莉 202406 202412 7 2450
342124********0420 朱化侠 202401 202412 12 4200
342124********2347 吴丽 202404 202412 9 3150
342124********7616 王振清 202409 202412 4 1400
341223********2315 蒋大利 202405 202412 8 2800
342124********0219 张敬峰 202401 202409 9 3150
342124********0252 黄森 202406 202412 7 2450
342124********0216 杨涛 202401 202408 8 2800
342124********0126 石晓娟 202401 202412 12 4200
342124********0889 王敏 202402 202412 11 3850
341223********032X 李红侠 202401 202412 12 4200
342124********0312 于治良 202401 202412 12 4200
342124********7611 宋超 202401 202412 12 4200
341223********0518 周山华 202408 202412 5 1750
341223********3316 柴从举 202401 202412 12 4200
341223********005X 张明 202401 202412 12 4200
341621********5122 谢思侠 202401 202412 12 4200
341223********0144 刘燕 202401 202412 12 4200
342130********1111 夏同武 202410 202412 3 1050
342124********7717 刘勇 202409 202412 4 1400
342124********0615 韩成艳 202401 202412 12 4200
342124********1210 耿亚新 202401 202412 12 4200
342124********0124 梅寒 202401 202412 12 4200
342124********0014 刘士钦 202408 202412 5 1750
342124********0245 江苗苗 202401 202412 12 4200
341223********172X 韩翠琴 202404 202412 9 3150
342124********0313 马彪 202401 202412 12 4200
341621********514X 沈兰荣 202401 202412 12 4200
342124********5128 杨学丽 202401 202412 12 4200
342124********0311 史文军 202401 202412 12 4200
342124********252X 耿培侠 202401 202412 12 4200
341621********0529 李燕 202406 202412 7 2450
341623********9523 孙王勤 202406 202412 7 2450
341223********0124 李鹏云 202401 202412 12 4200
341223********0123 刘影 202404 202412 9 3150
341621********032X 冯素华 202401 202412 12 4200
342124********0221 李丽 202401 202412 12 4200
341223********0025 潘秀美 202404 202412 9 3150
341223********231X 赵王龙 202407 202412 6 2100
342124********7055 胡绪峰 202401 202412 12 4200
342124********5357 郭学忠 202401 202412 12 4200
342124********4729 吴晓 202401 202405 5 1750
342124********0519 李更生 202401 202412 12 4200
342124********0317 刘彬 202405 202412 8 2800
342124********1727 耿梅 202409 202412 4 1400
341223********1728 梁莉莉 202401 202412 12 4200
341223********5400 王云芳 202401 202412 12 4200
342124********2528 高玉梅 202401 202408 8 2800
341223********0156 孙化成 202401 202412 12 4200
341223********1945 王梅 202401 202408 8 2800
342124********0010 王守忠 202408 202412 5 1750
341223********1948 蔡梦颐 202405 202412 8 2800
342124********0040 王云 202401 202412 12 4200
342124********7651 杨成 202401 202412 12 4200
342124********0029 杨玲莉 202401 202412 12 4200
341223********0113 刘卫星 202401 202412 12 4200
341223********0022 伊顺平 202401 202412 12 4200
342124********0583 马玲 202401 202412 12 4200
342124********012X 王小侠 202401 202412 12 4200
342124********1412 郑明权 202409 202412 4 1400
341223********432X 孙敏 202401 202412 12 4200
341223********4525 张秀美 202401 202412 12 4200
342124********0127 候丽 202401 202412 12 4200
342130********2032 刘连影 202403 202412 10 3500
342124********0849 王秀丽 202401 202412 12 4200
341223********0124 付文侠 202401 202412 12 4200
342124********1716 吴连会 202409 202412 4 1400
341621********0925 胡若梦 202403 202412 10 3500
342124********002X 赵平平 202401 202412 12 4200
342124********3526 李凤芹 202404 202412 9 3150
342127********1819 陈少友 202401 202412 12 4200
342124********0115 孙超 202401 202412 12 4200
341223********0127 罗桂荣 202401 202412 12 4200
342124********0223 李侠 202401 202412 12 4200
341223********0329 张娇娇 202404 202412 9 3150
342124********0326 魏素勤 202404 202412 9 3150
342124********1923 徐红梅 202408 202412 5 1750
341223********1123 郑书丽 202409 202412 4 1400
341223********0122 孔莉 202405 202412 8 2800
342124********1121 高娟 202404 202412 9 3150
341621********0510 丁言军 202401 202412 12 4200
342124********0318 杨新生 202401 202412 12 4200
341223********2120 郝美荣 202401 202412 12 4200
342124********0548 侯辉 202402 202412 11 3850
342124********0029 张丽丽 202407 202412 6 2100
342126********0380 郑丽影 202407 202412 6 2100
341223********0422 刘银 202401 202412 12 4200
341621********0029 陈春侠 202401 202412 12 4200
342124********0229 李兰英 202401 202412 12 4200
341621********1142 郭素玲 202403 202412 10 3500
341621********0747 王洪丽 202401 202412 12 4200
342124********4179 梅春红 202404 202412 9 3150
342124********0231 窦从伟 202404 202412 9 3150
342124********0115 凡中华 202407 202412 6 2100
342124********0029 何伟丽 202401 202412 12 4200
341223********3724 赵晓梅 202405 202412 8 2800
342124********0462 刘静 202401 202412 12 4200
342124********0048 黄玲 202401 202412 12 4200
342124********0029 王瑞侠 202401 202412 12 4200
342124********0345 邓丽娜 202401 202412 12 4200
342130********9024 郑芳英 202404 202412 9 3150
340602********0419 王春 202405 202412 8 2800
342124********0027 冯刚 202406 202412 7 2450
342124********0022 谢飞 202401 202412 12 4200
341223********4521 邓卜芳 202401 202412 12 4200
341621********2929 田方 202401 202412 12 4200
342124********2946 李明花 202401 202412 12 4200
342124********042X 夏中红 202401 202409 9 3150
342124********0417 杨再新 202401 202404 4 1400
342124********0418 徐志桥 202409 202412 4 1400
342124********0033 刘建华 202401 202412 12 4200
342124********2728 孙影 202403 202412 10 3500
342124********0321 李敏 202401 202412 12 4200
341623********2321 管晓敏 202401 202412 12 4200
342130********2016 孙学斋 202401 202412 12 4200
341223********2083 张红丽 202401 202412 12 4200
341223********0569 尹丽 202401 202412 12 4200
342124********6717 蒋峰 202401 202412 12 4200
341223********0967 时玲 202408 202412 5 1750
341223********1980 王梦梦 202403 202412 10 3500
341223********0922 王卫 202401 202412 12 4200
340604********1028 翟玉芳 202408 202412 5 1750
342124********0427 熊继芳 202402 202406 5 1750
341223********1923 陈敏 202401 202412 12 4200
341621********3310 姜本友 202401 202412 12 4200
342124********0867 张梦真 202401 202412 12 4200
341621********5129 侯艳芳 202401 202412 12 4200
342124********0414 岳立福 202404 202412 9 3150
342124********0012 盛立峰 202405 202412 8 2800
342124********0228 杨静 202401 202412 12 4200
342124********001X 周维杰 202401 202412 12 4200
342124********0227 孙燕 202401 202412 12 4200
412725********0021 刘层 202403 202412 10 3500
341223********0229 孙倩倩 202401 202412 12 4200
341281********0826 刘影 202401 202412 12 4200
341621********0723 李成英 202401 202412 12 4200
341223********1944 黄丽 202407 202412 6 2100
341223********0316 王全三 202401 202410 10 3500
341223********0743 李艳丽 202402 202412 11 3850
342124********4925 廉琼 202412 202412 1 350
342124********4721 荆玉芹 202408 202412 5 1750
341623********3021 陆艳芳 202401 202412 12 4200
341223********1324 张文芳 202401 202412 12 4200
342124********0014 于晓军 202401 202412 12 4200
342124********0327 张伟伟 202401 202412 12 4200
342124********0021 王燕燕 202401 202412 12 4200
341223********0144 彭云 202401 202412 12 4200
342124********0110 胡超 202401 202412 12 4200
342124********0345 孙秀贞 202401 202412 12 4200
341224********602X 郝芳 202406 202412 7 2450
341621********0223 徐雪丽 202402 202412 11 3850
342124********0726 张影 202401 202412 12 4200
341223********1923 戚小娟 202401 202412 12 4200
341621********1360 栗平 202401 202412 12 4200
342124********0010 张亚东 202401 202412 12 4200
341621********0522 李素侠 202408 202412 5 1750
342124********0115 尹建武 202401 202405 5 1750
342124********1210 邹文 202408 202412 5 1750
342124********0323 陆红侠 202402 202412 11 3850
342124********001X 燕山 202401 202412 12 4200
342122********2826 崔静 202404 202412 9 3150
341202********1528 段侠 202404 202412 9 3150
342124********0327 李海燕 202401 202411 11 3850
342124********0213 王贵勤 202401 202412 12 4200
342124********0129 王彩平 202401 202412 12 4200
342124********005X 刘焕宇 202401 202412 12 4200
342124********0314 龚治强 202401 202412 12 4200
341223********3528 陈侠 202401 202412 12 4200
342124********3756 高心灵 202409 202412 4 1400
341223********0541 王玲 202412 202412 1 350
342124********2013 李良平 202410 202412 3 1050

扫一扫在手机打开当前页