返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202501-00024 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年12月底) 文号:
发文日期: 2025-01-07 发布日期: 2025-01-07

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年12月底)

发布时间:2025-01-07 16:08 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:183 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 3416212024065693Z 3416212024008383 王璐清 34122319*******314 新就业无房职工 实物配租 1 2024-12-03
2 3416212024065680Z 3416212024008282 邢倩 34128119*******401 新就业无房职工 实物配租 3 2024-12-03
3 3416212024064651Z 3416212024007039 赵国敏 34122319*******95X 新就业无房职工 实物配租 3 2024-12-04
4 3416212024064503Z 3416212024006959 侯智伟 34162119*******536 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-12-04
5 3416212024065058Z 3416212024007193 张大林 34162119*******012 新就业无房职工 实物配租 1 2024-12-04
6 3416212024065646Z 3416212024008173 袁新勤 34212419*******62X 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-12-04
7 3416212024065761Z 3416212024008582 王芳 34212419*******725 低收入家庭 实物配租 1 2024-12-04
8 3416212024065736Z 3416212024008517 安静 34212419*******760 低收入家庭 实物配租 1 2024-12-04
9 3416212024065725Z 3416212024008425 段颖博 34222119*******041 新就业无房职工 实物配租 1 2024-12-04
10 3416212024065801Z 3416212024008708 木文文 34122319*******722 新就业无房职工 实物配租 4 2024-12-06
11 3416212024066024Z 3416212024009607 许梅 34122319*******389 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-12-11
12 3416212024065940Z 3416212024009248 江永艳 34122319*******120 新就业无房职工 实物配租 1 2024-12-11
13 3416212024065697Z 3416212024008389 马洪林 34212419*******732 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-12-11
14 3416212024065929Z 3416212024009139 胡丽 34122319*******947 低保家庭 实物配租 3 2024-12-13
15 3416212023090351Z 3416212023000350 邓志强 34122319*******91X 新就业无房职工 实物配租 4 2024-12-13
16 3416212024066010Z 3416212024009585 车程志 34162119*******130 低收入家庭 实物配租 2 2024-12-13
17 3416212024065241Z 3416212024007249 王曼 34162120*******96X 新就业无房职工 实物配租 2 2024-12-13
18 3416212024065905Z 3416212024009092 张盼盼 34122319*******546 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-12-13
19 3416212024065804Z 3416212024008713 孙慧琳 34122319*******326 新就业无房职工 实物配租 1 2024-12-13
20 3416212024065766Z 3416212024008641 王琦 34122419*******226 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-12-13
21 3416212024065820Z 3416212024008716 袁立伟 34122319*******270 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2024-12-18
22 3416212024066021Z 3416212024009603 陈建军 34212419*******41X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-12-18
23 3416212024065856Z 3416212024008765 马小艳 34122319*******741 中等偏下收入家庭 实物配租 4 2024-12-20
24 34162120241217154524050001Z 34162120241217154524000001 张宗林 34212419*******014 低保家庭 实物配租 2 2024-12-20
25 3416212024066081Z 3416212024009974 徐欢欢 34122319*******728 新就业无房职工 实物配租 1 2024-12-23
26 34162120241218132728010001Z 34162120241218132729000001 段力文 34162119*******717 新就业无房职工 实物配租 4 2024-12-24
27 3416212024060389Z 3416212024002988 闫红丽 34162319*******027 新就业无房职工 实物配租 5 2024-12-24
28 34162120241220094118050001Z 34162120241220094118000001 张何龙 34212419*******237 低收入家庭 实物配租 1 2024-12-24
29 3416212022011160Z 3416212022001160 李玲 34162119*******523 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2024-12-25
30 34162120241223103526030001Z 34162120241223103527000001 廖卫宾 34212419*******25X 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-12-25
31 34162120241219174722010001Z 34162120241219174723000001 张涛 34012319*******853 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-12-30
32 34162120241223104658030001Z 34162120241223104658000001 胡敏敏 34122319*******726 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-12-30
33 3416212023092452Z 3416212023014139 耿芳 34162119*******743 新就业无房职工 实物配租 2 2024-12-30
34 34162120241218182403010001T 34162120241218182403000001 马昊天 34162120*******117 新就业无房职工 实物配租 1 2024-12-30
35 3416212024065564Z 3416212024007831 刘李氏 34212419*******224 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-12-30
36 34162120241216095507010001Z 34162120241216095507000001 孙爱华 34212419*******026 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-12-30

扫一扫在手机打开当前页