索引号: | 113416210031763001/202411-00120 | 组配分类: | 招标拍卖挂牌出让结果(成交公示) |
发布机构: | 涡阳县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 国有土地使用权 招拍挂出让 成交公示 |
名称: | 涡阳县2024年11月12日国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-12 | 发布日期: | 2024-11-12 |
宗地编号: | GY2024-212 | 宗地总面积: | 0.171343公顷 | 宗地坐落: | 星园路东侧 | ||
年限: | 49年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 16.5万元 | 受让单位: | 安徽京徽电器有限公司 | ||||
备注: | 开发程度:三通一平;土地级别:十三级;容积率:≥1.2 |
宗地编号: | GY2024-210 | 宗地总面积: | 0.002247公顷 | 宗地坐落: | 世纪大道南侧、星园大道西侧 | ||
年限: | 48年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 0.22万元 | 受让单位: | 涡阳县鸿阳建筑科技有限公司 | ||||
备注: | 开发程度:三通一平;土地级别:十三级;容积率:≥1.2 |
宗地编号: | GY2024-214 | 宗地总面积: | 2.0833公顷 | 宗地坐落: | 龙山镇南三里村 | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 225万元 | 受让单位: | 涡阳县农业发展建设投资(集团)有限公司 | ||||
备注: | 开发程度:三通一平;土地级别:十三级;容积率:≥1.0 |
宗地编号: | GY2024-213 | 宗地总面积: | 0.4577公顷 | 宗地坐落: | 顺河路北侧、兴业路西侧 | ||
年限: | 43年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 66万元 | 受让单位: | 安徽正熹标王新能源股份有限公司 | ||||
备注: | 开发程度:三通一平;土地级别:十三级;容积率:≥1.2 |
宗地编号: | GY2024-211 | 宗地总面积: | 0.193284公顷 | 宗地坐落: | 世纪大道南侧、星园大道西侧 | ||
年限: | 48年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 19万元 | 受让单位: | 涡阳县鸿阳建筑科技有限公司 | ||||
备注: | 开发程度:三通一平;土地级别:十三级;容积率:≥1.2 |
二、公示期:2024年11月12日 至 2024年11月21日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式:
联系单位:涡阳县自然资源和规划局
单位地址:涡阳县公共资源交易中心
邮政编码:233600
联 系 人:武 强、自然资源权益开发利用股
联系电话:0558-7565215、0558-7210180
电子邮件:gtjbgs7213724@163.com
涡阳县自然资源和规划局
2024年11月12日
扫一扫在手机打开当前页