索引号: | 11341621734947391X/202501-00001 | 组配分类: | 项目库建设 |
发布机构: | 涡阳县龙山镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县龙山镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-02 | 发布日期: | 2025-01-02 |
涡阳县龙山镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主管部门 | 实施单位 | 责任人 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务内容及规模(补助标准) | 建设性质 | 筹资方式 | 资金规模 | 资金来源(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农帮扶机制 | 备注 | ||
财政衔接资金 | 部门行业资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||
一 | 产业项目 | |||||||||||||||||
1 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 涡阳县地方金融监督管理局 | 涡阳县地方金融监督管理局 | 韩桂 | 全县各镇街 | 2024.1-2024.12 | 按照同期银行贷款利率(或者LPR)对脱贫人口小额信贷进行贴息。 | 新建 | 财政投入 | 400 | 400 | 办理脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口等监测对象。 | 贷款申请满足率不低于90%,贷款及时发放率不低于98%,受益群众满意度不低于95%。 | 落实贴息政策,降低融资成本,刺激建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口等监测对象发展生产的内生动力,实现稳定增收。 | 从各镇村贷款清册中筛选,贷款总额乘以利率再乘以70% | ||
2 | 产业奖补 | 特色种养业及品牌建设奖补 | 农业局 | 农业局 | 纪永 | 龙山镇龙北 | 2024.1-2024.12 | 特色种养业及品牌建设奖补,对花生、麦套辣椒、苔干、中药材、及产品认证进行奖补,开展苔干种质资源收集保护与利用工作。 | 新建 | 财政投入 | 1.644 | 1.644 | 村集体及群众 | 项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益群众满意度不低于95%。 | 发展产业,实现村集体、受益对象增收。 | |||
3 | 产业奖补 | 特色种养业及品牌建设奖补 | 农业局 | 农业局 | 纪永 | 龙山镇龙南 | 2024.1-2024.12 | 特色种养业及品牌建设奖补,对花生、麦套辣椒、苔干、中药材、及产品认证进行奖补,开展苔干种质资源收集保护与利用工作。 | 新建 | 财政投入 | 0.179 | 0.179 | 村集体及群众 | 项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益群众满意度不低于95%。 | 发展产业,实现村集体、受益对象增收。 | |||
4 | 产业发展 | 肉牛产业发展扶持项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 全县各镇街 | 2024.5-2024.12 | 肉牛产业发展扶持项目,按照涡阳县支持肉牛产业发展奖补政策扶持标准,对符合扶持条件的家庭农场、农民专业合作社等农业经营主体和农业企业予以奖补。 | 新建 | 财政投入 | 300 | 300 | 符合扶持条件的家庭农场、农民专业合作社等农业经营主体和农业企业 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、受益对象满意度不低于95% | 推进我县牛产业高质量发展,支持提升养殖基地设施建设,带动土地流转和劳动务工,增加农民收入。 | |||
5 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇大高村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 12.07 | 12.07 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
6 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇大蒿村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 4.1 | 4.1 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
7 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇大何村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 9.1 | 9.1 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
8 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇大孔村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 7 | 7 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
9 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇东大王村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 0.74 | 0.74 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
10 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇东山村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 12.86 | 12.86 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
11 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇董相村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 4.82 | 4.82 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
12 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇段营村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 7.39 | 7.39 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
13 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇龙北 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 2.4525 | 2.4525 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
14 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇十里邹 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 16.046 | 16.046 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
15 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇龙南 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 5.88 | 5.88 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
16 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇罗楼村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 9.89 | 9.89 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
17 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇南大王村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 3.76 | 3.76 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
18 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇南三里村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 6.3 | 6.3 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
19 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇武楼村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 5.48 | 5.48 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
20 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇西山村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 5.94 | 5.94 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
21 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇小高村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 7.82 | 7.82 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
22 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇薛长营村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 9.97 | 9.97 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
23 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇张杨李村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 2.34 | 2.34 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
24 | 产业发展 | 特色种养殖奖补项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙山镇赵庄村 | 2024.1-2024.12 | 按照县级项目实施方案内容要求,对发展特色种养业的补助对象补贴。 | 新建 | 财政投入 | 5.6035 | 5.6035 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 通过产业扶持,实现脱贫户和监测户发展特色种养增收。 | 种养业带动 | |||
25 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇大何村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 0.1 | 0.1 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
26 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇东山村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 2.9 | 2.9 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
27 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇龙南村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 3.18 | 3.18 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
28 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇罗楼村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 0.3 | 0.3 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
29 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇南大王村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 1.07 | 1.07 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
30 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇南三里村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 0.92 | 0.92 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
31 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇小高村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 0.2 | 0.2 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
32 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇薛长营村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 3.84 | 3.84 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
33 | 产业发展 | 林业产业奖补项目 | 自然资源和规划局 | 自然资源和规划局 | 魏文涛 | 龙山镇赵庄村 | 2024.3-2024.10 | 林业产业奖补项目,对发展林业种植的已脱贫户,按照每亩1000元标准进行补助 | 续建 | 财政投入 | 1.15 | 1.15 | 建档立卡脱贫户和监测户 | 应补尽补,资金发放及时率达到100%,收益群众满意度不低于95%。 | 通过扶持,激励补助对象发展林业增收 | |||
34 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 大蒿 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 31.173 | 31.173 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
35 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 大何 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 0.834 | 0.834 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
36 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 大孔 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 20.112 | 20.112 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
37 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 东山 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 1.812 | 1.812 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
38 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 董相 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 2.415 | 2.415 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
39 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 段营 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 19.248 | 19.248 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
40 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 龙南 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 2.595 | 2.595 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
41 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 罗楼 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 5.343 | 5.343 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
42 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 南大王 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 27.588 | 27.588 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
43 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 南三里 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 30.795 | 30.795 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
44 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 十里邹 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 2.886 | 2.886 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
45 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 西山 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 15.159 | 15.159 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
46 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 小高 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 1.026 | 1.026 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
47 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 薛长营 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 18.414 | 18.414 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
48 | 产业发展 | 大豆玉米带状复合种植奖补 | 农业农村局 | 农业农村局 | 纪永 | 张杨李 | 2024.1-2024.12 | 大豆玉米带状复合种植奖补,实施大豆玉米带状复合种植,每亩补贴300元。 | 新建 | 财政投入 | 11.31 | 11.31 | 大豆玉米带状复合种植主体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 通过实施大豆玉米带状复合种植提高粮食产量,增加农民收入。 | |||
49 | 产业发展 | 发展新型农村集体经济项目 |
县委组织部
农业农村局
|
各镇街 | 各镇街党委主要负责人 | 龙山镇董相村 | 2024.1-2024.12 |
1.采取“资金参股”的模式,与县农业发展建设投资(集团)有限公司合作,将扶持资金投资入股涡阳县农事社会化服务中心建设项目,由县农业发展建设投资(集团)有限公司统筹配置辖区内村集体资产、土地、项目、资金等各类资源要素,统一建设产业项目,建设“全程机械化+综合农事”服务中心,由县农业发展建设投资(集团)有限公司开展经营管理,各村按照资金投资额占比优先获得固定收益。
2.建设农事服务中心农技服务中心、农机中心、粮食精选中心、农资配送中心、测土配方肥生产车间,购置粮仓、钢板仓及其他设备,配套道路、室外场地和绿化建设,雨污水管网等配套设施。
|
新建 | 财政投入 | 50 | 50 | 村集体及群众 | 项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益群众满意度不低于95% | 发展产业,实现村集体、受益对象增收。 | 筛选到本镇或本村后,本行内其他数据均不要改动。 | ||
50 | 基础设施建设 | 农事社会化服务中心建设项目 | 农业农村局 | 涡阳县农业发展建设投资(集团)有限公司 | 李永 | 龙山镇南三里村 | 2024.1-2025.12 | 建设农资配送仓库、智能农机装备服务中心、烘干与仓储用房、综合服务中心及附属用房、农产品初加工厂房、门卫室、配电房等设施。 | 新建 | 财政投入 | 298.4265 | 298.4265 | 村集体及群众 | 项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益群众满意度不低于95%。 | 发展产业,实现村集体、受益对象增收。 | |||
二 | 就业项目 | 1177.2065 | 1177.2065 | |||||||||||||||
1 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇大高村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 2.07 | 2.07 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
2 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇大蒿村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 3.06 | 3.06 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
3 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇大何村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 1.83 | 1.83 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
4 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇大孔村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 1.2 | 1.2 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
5 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇东大王村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 1.95 | 1.95 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
6 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇东山村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 2.97 | 2.97 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
7 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇董相村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 1.35 | 1.35 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
8 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇段营村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 2.97 | 2.97 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
9 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇龙北村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 1.38 | 1.38 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
10 | 就业项目 | 省外务工交通补贴 | 人社局 | 人社局 | 燕丽莉 | 龙山镇龙南村 | 2024.1-2024.12 | 对省外务工的脱贫户、监测户,按照政策要求,给予个人跨省就业300元/人补助(当年省外务工就业只享受一次补贴)。 | 续建 | 财政投入 | 1.02 | 1.02 | 省外务工脱贫户、监测户 | 应补尽补,资金发放及时率100%,受益群众满意度不低于95% | 通过发放务工交通补贴,激励补助对象外出务工,促进持续稳定增收,提升脱贫质量。 | |||
