索引号: | 11341621752994036Y/202412-00068 | 组配分类: | 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助 |
发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县2024年“先打后补”实施情况汇总表 |
名称: | 涡阳县2024年“先打后补”实施情况汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-27 | 发布日期: | 2024-12-27 |
公示单位:涡阳县畜牧兽医水产发展中心 | |||||||||
养殖场名称 | 养殖场负责人 |
养殖 品种 |
2024年核定疫苗补贴数量 |
补贴 单价(元) |
补贴 金额(万元) |
备注 | |||
口蹄疫 | 禽流感三价灭活疫苗 |
小反刍兽疫 疫苗 |
|||||||
猪O型合成肽疫苗 | 牛羊O-A型灭活苗 | ||||||||
安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 李国丰 | 羊 | 11.425万毫升 | 2 | 22.85 | 对公 | |||
安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 李国丰 | 羊 | 23万头份 | 0.5 | 11.5 | 对公 | |||
涡阳县向海养殖专业合作社 | 陈佳如 | 蛋鸡 | 23万毫升 | 0.2 | 4.6 | 对公 | |||
亳州温氏家禽有限公司 | 张云 | 鸡 | 409.5万毫升 | 0.2 | 81.9 | 对公 | |||
涡阳县高炉镇陈辉养殖场 | 陈辉 | 蛋鸡 | 4.4万毫升 | 0.2 | 0.88 | ||||
涡阳县阿莉养殖场 | 陈苏莉 | 蛋鸡 | 2.5万毫升 | 0.2 | 0.5 | ||||
涡阳县高炉镇洁丽养殖场 | 李洁丽 | 蛋鸡 | 3.4万毫升 | 0.2 | 0.68 | ||||
涡阳县高炉镇韩莉莉养殖场 | 韩莉莉 | 蛋鸡 | 4.5万毫升 | 0.2 | 0.9 | ||||
涡阳牧原农牧有限公司 | 姜开硕 | 猪 | 60000毫升 | 1.2 | 7.2 | 对公(三场) | |||
涡阳牧原农牧有限公司 | 姜开硕 | 猪 | 259796毫升 | 1.2 | 31.17552 | 对公(四场) | |||
涡阳县默言养殖厂 | 牛效强 | 肉鸭 | 1500毫升 | 0.2 | 0.03 | ||||
安徽省牧盈畜牧养殖有限公司 | 张涛 | 牛 | 300毫升 | 2 | 0.06 | ||||
涡阳县韵汇家庭农场 | 朱长江 | 羊 | 500毫升 | 2 | 0.1 | ||||
亳州政宏养殖专业合作社 | 国化荣 | 羊 | 1300毫升 | 2 | 0.26 | ||||
涡阳县犇牛肉牛养殖场 | 王汉魁 | 牛 | 900毫升 | 2 | 0.18 | 对公 | |||
涡阳县涡南镇盛仁俊养殖场 | 盛金鑫 | 羊 | 900毫升 | 2 | 0.18 | ||||
涡阳县涡南镇天蓬养殖场 | 赵振杰 | 猪 | 1300毫升 | 1.2 | 0.156 | ||||
涡阳县朝辉养殖场 | 宋武 | 羊 | 300毫升 | 2 | 0.06 | ||||
涡阳县陈大镇万顺家庭农场 | 孙长修 | 蛋鸡 | 18500毫升 | 0.2 | 0.37 | ||||
涡阳县子涛养殖农场 | 池子涛 | 羊 | 1000毫升 | 2 | 0.2 | ||||
涡阳县赵力养殖家庭农场 | 赵力 | 牛 | 300毫升 | 2 | 0.06 | ||||
涡阳县陈大孙蛟养殖家庭农场 | 孙蛟 | 蛋鸡 | 21250毫升 | 0.2 | 0.425 | ||||
涡阳县陈大鸿展养殖家庭农场 | 董捣包 | 蛋鸡 | 20500毫升 | 0.2 | 0.41 | ||||
涡阳县永源牧业有限公司 | 孙勇 | 羊 | 300毫升 | 2 | 0.06 | ||||
亳州盈牧养殖专业合作社 | 芦刚 | 牛 | 60 | 2 | 0.012 | ||||
涡阳县单集林场五爱养鸡场 | 牛辉 | 蛋鸡 | 11000毫升 | 0.2 | 0.22 | ||||
涡阳县高炉镇潘杰养殖场 | 张红侠 | 猪 | 1400毫升 | 1.2 | 0.168 | ||||
涡阳县标里镇钱凯养殖专业合作社 | 钱凯 | 羊 | 600毫升 | 2 | 0.12 | ||||
涡阳县宁顺养殖专业合作社 | 李先东 | 牛 | 300毫升 | 2 | 0.06 | ||||
涡阳县标里镇洋洋养鸡场 | 葛兴连 | 蛋鸡 | 12000毫升 | 0.2 | 0.24 | ||||
涡阳县天静宫街道梁秀云家庭家禽养殖农场 | 梁秀云 | 蛋鸡 | 19250毫升 | 0.2 | 0.385 | ||||
涡阳县天静宫街道韩心峰家庭家禽养殖农场 | 韩心峰 | 蛋鸡 | 3000毫升 | 0.2 | 0.06 | ||||
涡阳东凤百益家庭农场 | 王芳东 | 羊 | 100毫升 | 2 | 0.02 | ||||
涡阳县天静宫街道赵魁养殖家庭农场 | 赵魁 | 蛋鸡 | 3250毫升 | 0.2 | 0.065 | ||||
涡阳县闸北宇鑫养猪场 | 刘珍超 | 猪 | 1200毫升 | 1.2 | 0.144 | ||||
涡阳县吴培培养殖农场 | 吴培培 | 猪 | 500毫升 | 1.2 | 0.06 | ||||
涡阳县涡北勇飞养殖家庭农场 | 张勇 | 蛋鸡 | 10000毫升 | 0.2 | 0.2 | ||||
涡阳县荣华家庭农场 | 王玉岭 | 牛 | 100ml | 2 | 0.02 | ||||
涡阳县城东街道张亚祥养殖厂 | 张亚祥 | 牛 | 200ml | 2 | 0.04 | ||||
涡阳县城西维林蛋鸡场 | 尹为林 | 蛋鸡 | 11500毫升 | 0.2 | 0.23 | ||||
涡阳县城西刘楼养鸡场 | 代新贤 | 蛋鸡 | 8000毫升 | 0.2 | 0.16 | ||||
涡阳县朱登伟养殖家庭农场 | 朱登伟 | 猪 | 200毫升 | 1.2 | 0.24 | ||||
涡阳县彭楼养殖有限公司 | 彭永光 | 羊 | 150毫升 | 2 | 0.03 | ||||
涡阳县城东镇李锋种鸡厂 | 李锋 | 蛋鸡 | 7500毫升 | 0.2 | 0.15 | ||||
涡阳县铭丰鹅业孵化场 | 王云宝 | 鹅 | 2500毫升 | 0.2 | 0.05 | ||||
涡阳县龙山镇蒿伟养殖场 | 蒿伟 | 肉鸭 | 8000毫升 | 0.2 | 0.16 | ||||
涡阳县龙山镇许双养殖场 | 许双 | 蛋鸡 | 4750毫升 | 0.2 | 0.095 | ||||
涡阳县王德军养殖家庭农场 | 王德军 | 蛋鸡 | 6000毫升 | 0.2 | 0.12 | ||||
涡阳县恒益禽业有限责任公司 | 许俊 | 蛋鸡 | 52500毫升 | 0.2 | 1.05 | ||||
涡阳县金光养殖专业合作社 | 郭金光 | 蛋鸡 | 2500毫升 | 0.2 | 0.05 | ||||
涡阳县龙山镇胜利养殖场 | 魏金云 | 蛋鸡 | 2500毫升 | 0.2 | 0.05 | ||||
涡阳县相英美养殖厂 | 相英美 | 蛋鸡 | 4250毫升 | 0.2 | 0.085 | ||||
涡阳县丹城镇同心牧业养殖场 | 张永华 | 猪 | 2000毫升 | 1.2 | 0.24 | 对公 | |||
涡阳县农大牧业有限公司 | 刘广振 | 牛 | 1570毫升 | 2 | 0.314 | 对公 | |||
涡阳县农大牧业有限公司 | 刘广振 | 猪 | 11800毫升 | 1.2 | 1.416 | 对公 | |||
涡阳县郑国庆养殖场 | 郑小挑 | 牛 | 400毫升 | 2 | 0.08 | ||||
涡阳县朝阳养殖场 | 张守信 | 猪 | 1100毫升 | 1.2 | 0.132 | ||||
涡阳县丹城镇潘玉臣养鸡场 | 潘玉臣 | 蛋鸡 | 4750毫升 | 0.2 | 0.095 | ||||
涡阳县楚店镇韩业喜养殖场 | 韩业喜 | 羊 | 300毫升 | 2 | 0.06 | ||||
涡阳县栗兰彬家庭农场 | 栗兰彬 | 猪 | 600毫升 | 1.2 | 0.072 | ||||
涡阳县贺坤养殖家庭农场 | 刘晓龙 | 牛 | 400毫升 | 2 | 0.08 | ||||
涡阳县新兴镇梦之桐家庭农场 | 武梦 | 蛋鸡 | 16500毫升 | 0.2 | 0.33 | ||||
涡阳县新兴候杰蛋鸡养殖场 | 侯杰 | 蛋鸡 | 3500毫升 | 0.2 | 0.07 | ||||
涡阳县兴合养殖专业合作社 | 张保强 | 羊 | 1000毫升 | 2 | 0.2 | ||||
涡阳县华龙养殖专业合作社 | 于继龙 | 羊 | 1100毫升 | 2 | 0.22 | ||||
涡阳县王子伟农作物种植家庭农场 | 王子伟 | 牛 | 400毫升 | 2 | 0.08 | ||||
涡阳县宋崇云良种猪养殖股份有限公司 | 宋崇云 | 猪 | 6000毫升 | 1.2 | 0.72 | 对公 | |||
涡阳县高公镇姚芳养殖专业合作社 | 姚芳 | 羊 | 11600毫升 | 10000头份 | 2;0.5 | 2.82 | |||
涡阳县富强生态养殖家庭农场 | 吴子中 | 牛 | 800毫升 | 2 | 0.16 | ||||
涡阳县牌坊镇燕小伟养殖家庭农场 | 燕小伟 | 猪 | 100毫升 | 1.2 | 0.012 | ||||
涡阳县临湖镇李文峰养殖家庭农场 | 李文峰 | 羊 | 200毫升 | 2 | 0.04 | ||||
涡阳县马店正法养殖农场 | 王正法 | 牛 | 200毫升 | 2 | 0.04 | ||||
合计 | 176.20152 |
扫一扫在手机打开当前页