返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 就业困难人员社会保险补贴申领 > 内容详情
索引号: 11341621003176319X/202411-00035 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 涡阳县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 涡阳县2024年11月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示
名称: 涡阳县2024年11月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示 文号:
发文日期: 2024-11-21 发布日期: 2024-11-21

涡阳县2024年11月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示

发布时间:2024-11-21 15:45 来源:涡阳县人力资源和社会保障局 浏览:271 次
【字体大小:

根据《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)文件精神,本期符合申报就业困难人员灵活就业社保补贴共85人,拟落实补贴259350元。现将涡阳县11月份申报就业困难人员灵活就业社保补贴情况公示如下,公示期自2024年11月21日至11月27日。公示期间对公示内容有异议的,请以电话或书面形式向我局反映。

受理部门:涡阳县人力资源和社会保障局

监督举报电话:0558-7233705

附:2024年11月拟补贴人员花名册


涡阳县人力资源和社会保障局

2024年11月21日

序号 公民身份号码 姓名 资金申请期 养老补贴开始月份 养老补贴结束月份 养老补贴月份 养老补贴金额
1 342124********0038 马丽 202411 202311 202411 13 4550
2 341222********6538 李传华 202411 202311 202411 13 4550
3 341621********2335 温时光 202411 202409 202411 3 1050
4 341621********392X 黄开军 202411 202409 202411 3 1050
5 342124********021X 丁玲玲 202411 202401 202409 9 3150
6 341223********4726 王红军 202411 202401 202411 11 3850
7 342124********0282 王景玲 202411 202411 202411 1 350
8 342124********7922 张慧 202411 202401 202411 11 3850
9 341223********1934 韩娟 202411 202411 202411 1 350
10 342124********7613 李从伟 202411 202401 202411 11 3850
11 532228********1925 袁祖超 202411 202401 202411 11 3850
12 342124********0032 邓正桂 202411 202411 202411 1 350
13 342124********0136 李军 202411 202411 202411 1 350
14 341223********0224 武明勤 202411 202401 202411 11 3850
15 341223********4183 王丽丽 202411 202401 202411 11 3850
16 342124********0800 邓方侠 202411 202411 202411 1 350
17 342124********3522 杨秀珍 202411 202411 202411 1 350
18 232700********4425 李梦莉 202411 202411 202411 1 350
19 341223********1921 刘艳萍 202411 202401 202411 11 3850
20 342124********1923 张琳慧 202411 202411 202411 1 350
21 342124********2528 付玉红 202411 202401 202411 11 3850
22 341223********0146 黄小勇 202411 202401 202411 11 3850
23 342124********1748 李春暖 202411 202401 202411 11 3850
24 342124********0322 席春梅 202411 202403 202411 9 3150
25 342124********0419 程莉 202411 202401 202411 11 3850
26 341223********0024 刘海 202411 202401 202411 11 3850
27 341223********4914 段素云 202411 202401 202411 11 3850
28 342124********0028 刘兴飞 202411 202401 202411 11 3850
29 342124********2211 周向荣 202411 202401 202411 11 3850
30 342124********3524 孙少启 202411 202401 202411 11 3850
31 341621********1925 张燕波 202411 202411 202411 1 350
32 342124********012X 王芳 202411 202401 202411 11 3850
33 341223********4548 潘奉丽 202411 202401 202411 11 3850
34 342124********0367 陈素梅 202411 202411 202411 1 350
35 342124********0029 杨文雅 202411 202411 202411 1 350
36 342124********0113 倪明利 202411 202403 202411 9 3150
37 342124********0714 刘永军 202411 202401 202408 8 2800
38 342124********4147 刘改群 202411 202408 202411 4 1400
39 342124********0790 王向荣 202411 202401 202411 11 3850
40 342124********0316 杨军 202411 202411 202411 1 350
41 341223********0024 李同音 202411 202405 202411 7 2450
42 341223********0021 孙月梅 202411 202401 202411 11 3850
43 342124********2941 孙冬梅 202411 202401 202411 11 3850
44 341224********6089 朱萍 202411 202401 202411 11 3850
45 341621********0522 王玉平 202411 202401 202411 11 3850
46 342124********0223 马永玲 202411 202401 202411 11 3850
47 342124********0012 鲁红艳 202411 202401 202411 11 3850
48 342124********1937 梁飞 202411 202401 202411 11 3500
49 341223********1946 杨文明 202411 202401 202411 11 3850
50 342124********7214 常小宁 202411 202401 202411 11 3850
51 342124********0018 王蒙 202411 202401 202411 11 3850
52 342124********0234 刘欣 202411 202401 202411 11 3850
53 342124********0029 张之才 202411 202401 202411 11 3850
54 341223********0144 孙丽 202411 202401 202411 11 3850
55 342124********7613 孙敏 202411 202401 202411 11 3850
56 341227********1084 高思 202411 202401 202411 11 3850
57 342124********0816 任莉 202411 202401 202410 10 3500
58 342124********0232 郑平 202411 202401 202411 11 3850
59 342124********0335 陈光 202411 202401 202411 11 3850
60 342124********022X 赵长福 202411 202401 202411 11 3850
61 342124********0348 潘汝玲 202411 202401 202411 11 3850
62 341223********1923 吴静静 202411 202401 202411 11 3850
63 340323********8226 杨艳 202411 202401 202408 8 2800
64 342124********0523 吕长红 202411 202401 202411 11 3850
65 342124********0362 田桂侠 202411 202401 202411 11 3850
66 341223********2162 李燕 202411 202401 202411 11 3850
67 342124********7611 徐影 202411 202401 202410 10 3500
68 341223********192X 张新良 202411 202401 202411 11 3850
69 342124********0041 张全荣 202411 202401 202411 11 3850
70 341223********5525 周莉 202411 202401 202411 11 3850
71 341223********4146 郑如侠 202411 202401 202411 11 3850
72 342124********0336 李平 202411 202406 202411 6 2100
73 341223********4747 卢子飞 202411 202401 202402 2 700
74 342124********0882 刘先 202411 202411 202411 1 350
75 342124********1146 王素勤 202411 202401 202411 11 3850
76 342124********3725 刘红芳 202411 202401 202411 11 3850
77 342124********1919 程静 202411 202403 202411 9 3150
78 342124********0327 贾侠光 202411 202401 202411 11 3850
79 342124********1923 吴媛媛 202411 202401 202411 11 3850
80 341223********2325 闵书云 202411 202401 202411 11 3850
81 342124********0331 邹玉丽 202411 202401 202411 11 3850
82 341223********2358 侯玉标 202411 202401 202411 11 3850
83 342124********0024 董建 202411 202401 202411 11 3850
84 341223********1923 王素兰 202411 202402 202411 10 3500
85 341223********1923 杨文侠 202411 202410 202411 2 700

扫一扫在手机打开当前页