索引号: | 11341621003176511G/202412-00029 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2024年公租房到期退出清单(截止到2024年11月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-05 | 发布日期: | 2024-12-05 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
1 | 高田氏 | 34212419******229 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-3-802 | 62 | 一居室 | 2024年11月1日 | 18平方米/人 | 11.4元 | 主动退租 | |
2 | 圣琴 | 34162119******727 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-1403 | 48 | 一居室 | 2024年11月1日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
3 | 王亚飞 | 34212419******512 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19-1-304 | 53 | 二居室 | 2024年11月1日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 | |
4 | 马玉华 | 34212419******045 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 11-3-102 | 45 | 一居室 | 2024年11月1日 | 18平方米/人 | 661.5元 | 主动退租 | |
5 | 王金龙 | 34212419******516 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 5-1-1504 | 53 | 二居室 | 2024年11月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
6 | 唐国祥 | 34122319******715 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 17-602 | 51 | 一居室 | 2024年11月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
7 | 李苏民 | 34212419******225 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 25-3-1803 | 60 | 一居室 | 2024年11月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 | |
8 | 郑东华 | 34212419******019 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1502 | 52 | 一居室 | 2024年11月5日 | 18平方米/人 | 187.2元 | 主动退租 | |
9 | 陈德山 | 34222119******510 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-1-403 | 48 | 一居室 | 2024年11月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
10 | 李守信 | 34212419******211 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1107 | 61 | 二居室 | 2024年11月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
11 | 耿运夫 | 34212419******23X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 10-305 | 53 | 一居室 | 2024年11月7日 | 18平方米/人 | 60.99元 | 主动退租 | |
12 | 倪金兰 | 34212419******366 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 27-3-604 | 54.96 | 一居室 | 2024年11月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 | |
13 | 宗桂影 | 34212419******022 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 5-2-906 | 54 | 二居室 | 2024年11月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
14 | 张卫东 | 34122319******01X | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-1-402 | 62 | 一居室 | 2024年11月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
15 | 丁洋超 | 34212419******712 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-3-504 | 54 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
16 | 于侠 | 34212419******226 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 27-4-203 | 55.89 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
17 | 李美英 | 34212419******923 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-1-501 | 54 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
18 | 陈建军 | 34212419******01X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-2-1203 | 62 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
19 | 胡素勤 | 34162119******121 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 9-3-601 | 53 | 二居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
20 | 史广同 | 34212419******617 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A2-1-402 | 55.5 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
21 | 张保合 | 34122319******115 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A4-1-204 | 56.8 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 | |
22 | 史慧慧 | 34122319******524 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 1-2-601 | 53 | 二居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
23 | 张志建 | 34212419******232 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 24-1304 | 56 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 | |
24 | 赵玉兰 | 34212419******022 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A10-2-101 | 53.8 | 一居室 | 2024年11月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 | |
25 | 何兆乾 | 34212419******519 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 27-4-402 | 55.89 | 一居室 | 2024年11月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 | |
26 | 荆效凤 | 34122319******760 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A16-2-903 | 50 | 一居室 | 2024年11月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
27 | 孙悦 | 34122319******521 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C13-1-503 | 67 | 二居室 | 2024年11月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
28 | 孙自豪 | 34122319******218 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C14-3-503 | 67 | 二居室 | 2024年11月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
29 | 李贵华 | 34122319******922 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A5-1-603 | 44.7 | 一居室 | 2024年11月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
30 | 王娟 | 34162119******729 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 67-1-1401 | 51 | 一居室 | 2024年11月13日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
31 | 马品理 | 34212419******215 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1108 | 52 | 一居室 | 2024年11月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 | |
32 | 黄秀英 | 34212419******929 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 71-2-202 | 52 | 一居室 | 2024年11月15日 | 18平方米/人 | 951.2元 | 主动退租 | |
33 | 牛永 | 34212419******018 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C16-3-102 | 44.6 | 一居室 | 2024年11月15日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
34 | 马桂兰 | 34212419******229 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 20-1005 | 51 | 一居室 | 2024年11月16日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
35 | 王艳芳 | 34212419******026 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C26-2-603 | 67 | 二居室 | 2024年11月18日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
36 | 马志伍 | 34212419******418 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 10-2-102 | 45 | 一居室 | 2024年11月18日 | 18平方米/人 | 161元 | 主动退租 | |
37 | 马丽 | 34122319******781 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 7-212 | 53 | 一居室 | 2024年11月19日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
38 | 韩付侠 | 34212419******823 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-502 | 48 | 一居室 | 2024年11月20日 | 18平方米/人 | 58.2元 | 主动退租 | |
39 | 赵修珍 | 34212419******024 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-1-802 | 62 | 一居室 | 2024年11月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
40 | 张峰 | 34162119******514 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-4-503 | 44.7 | 一居室 | 2024年11月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
41 | 潘成涛 | 34212419******618 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A2-2-103 | 55.5 | 一居室 | 2024年11月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 | |
42 | 刘素英 | 34212419******224 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1707 | 61 | 二居室 | 2024年11月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 | |
43 | 刘士军 | 34122319******719 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 12-1-202 | 45 | 一居室 | 2024年11月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
44 | 彭玉成 | 34212419******754 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-608 | 41 | 一居室 | 2024年11月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借、规避门锁 | |
45 | 申广民 | 34162119******112 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 16-904 | 55 | 一居室 | 2024年11月21日 | 18平方米/人 | 13.29元 | 主动退租 | |
46 | 张保堂 | 34212419******115 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 14-1105 | 53 | 二居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
47 | 李明 | 34212419******219 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-2-903 | 62 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
48 | 王静静 | 34162119******720 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 20-3-201 | 53 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 885.2元 | 主动退租 | |
49 | 张曼曼 | 34162119******522 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A8-2-504 | 53.7 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
50 | 王道义 | 34212419******615 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-601 | 51 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
51 | 王建坤 | 34212419******013 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 11-2-501 | 53 | 二居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
52 | 刘明贺 | 34212419******016 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-2-1202 | 60 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 | |
53 | 王继考 | 37152119******530 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C12-2-603 | 67 | 二居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 | |
54 | 李勤付 | 34212419******214 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 12-3-602 | 57.75 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 | |
55 | 刘伟 | 34162119******316 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C25-4-201 | 67 | 二居室 | 2024年11月23日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
56 | 何淑英 | 34212419******043 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-3-204 | 53.9 | 一居室 | 2024年11月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 | |
57 | 宋颖 | 34162119******123 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C4-1-603 | 55.5 | 一居室 | 2024年11月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
58 | 薛云超 | 34212419******73X | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 16-305 | 51 | 一居室 | 2024年11月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
59 | 冯尚来 | 34122319******743 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 10-507 | 45 | 一居室 | 2024年11月25日 | 18平方米/人 | 303.87元 | 主动退租 | |
60 | 邓晓晓 | 34122319******028 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 6-2-802 | 53 | 二居室 | 2024年11月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
61 | 张平 | 34162119******929 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C22-2-202 | 44.6 | 一居室 | 2024年11月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
62 | 韩军伟 | 34122419******718 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A7-1-503 | 55.5 | 一居室 | 2024年11月26日 | 18平方米/人 | 1317.2元 | 主动退租 | |
63 | 刘文章 | 34212419******251 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 15-204 | 52 | 一居室 | 2024年11月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
64 | 陶松臣 | 34212419******01X | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19-2-101 | 53 | 二居室 | 2024年11月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 | |
65 | 孙兰伟 | 34212419******511 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 5-2-406 | 54 | 二居室 | 2024年11月27日 | 18平方米/人 | 982.8元 | 主动退租 | |
66 | 杨光圣 | 34010219******531 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-1-1001 | 51 | 一居室 | 2024年11月27日 | 18平方米/人 | 863.6元 | 主动退租 | |
67 | 王俊英 | 34122319******245 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A10-1-403 | 44.7 | 一居室 | 2024年11月27日 | 18平方米/人 | 0元 | 安装易拉、转租转借 | |
68 | 高学龄 | 34122719******020 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 69-2-903 | 57.69 | 一居室 | 2024年11月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 | |
69 | 刘继田 | 34162119******21X | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 8-3-502 | 57.74 | 一居室 | 2024年11月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
70 | 张永立 | 34122319******770 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-206 | 62 | 二居室 | 2024年11月28日 | 18平方米/人 | 328.77元 | 主动退租 | |
71 | 张亚利 | 34162119******526 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-2-1403 | 48 | 一居室 | 2024年11月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
72 | 杨静 | 34162119******088 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 8-103 | 53 | 二居室 | 2024年11月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
73 | 张振民 | 34212419******112 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1202 | 52 | 一居室 | 2024年11月29日 | 18平方米/人 | 376.27元 | 主动退租 | |
74 | 池中秀 | 34122119******220 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-1-203 | 45 | 一居室 | 2024年11月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 一户多套 | |
75 | 李云召 | 34122319******015 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C25-4-303 | 67 | 二居室 | 2024年11月29日 | 18平方米/人 | 2429.9元 | 主动退租 | |
76 | 庞娟 | 34162119******920 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 66-2-1802 | 48 | 一居室 | 2024年11月30日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 | |
77 | 周璇璇 | 34162120******964 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-2-802 | 48 | 一居室 | 2024年11月30日 | 18平方米/人 | 0元 | 主动退租 |
扫一扫在手机打开当前页