索引号: | 11341621003176511G/202412-00025 | 组配分类: | 不符合条件退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2024年公租房不符合条件退出清单(截止到2024年11月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-05 | 发布日期: | 2024-12-05 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 |
1 | 王亚飞 | 34212419******512 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19-1-304 | 53 | 二居室 | 2024年11月1日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
2 | 唐国祥 | 34122319******715 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 17-602 | 51 | 一居室 | 2024年11月4日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
3 | 李苏民 | 34212419******225 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 25-3-1803 | 60 | 一居室 | 2024年11月5日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
4 | 李守信 | 34212419******211 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1107 | 61 | 二居室 | 2024年11月6日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
5 | 倪金兰 | 34212419******366 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 27-3-604 | 54.96 | 一居室 | 2024年11月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借 |
6 | 张卫东 | 34122319******01X | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-1-402 | 62 | 一居室 | 2024年11月8日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
7 | 陈建军 | 34212419******01X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-2-1203 | 62 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
8 | 史广同 | 34212419******617 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A2-1-402 | 55.5 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
9 | 张保合 | 34122319******115 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A4-1-204 | 56.8 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 |
10 | 史慧慧 | 34122319******524 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 1-2-601 | 53 | 二居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
11 | 张志建 | 34212419******232 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 24-1304 | 56 | 一居室 | 2024年11月11日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 |
12 | 赵玉兰 | 34212419******022 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A10-2-101 | 53.8 | 一居室 | 2024年11月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 |
13 | 何兆乾 | 34212419******519 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 27-4-402 | 55.89 | 一居室 | 2024年11月12日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 |
14 | 马品理 | 34212419******215 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1108 | 52 | 一居室 | 2024年11月14日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 |
15 | 潘成涛 | 34212419******618 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A2-2-103 | 55.5 | 一居室 | 2024年11月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 |
16 | 刘素英 | 34212419******224 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1707 | 61 | 二居室 | 2024年11月20日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 |
17 | 彭玉成 | 34212419******754 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 14-608 | 41 | 一居室 | 2024年11月21日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租转借、规避门锁 |
18 | 张保堂 | 34212419******115 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 14-1105 | 53 | 二居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
19 | 张曼曼 | 34162119******522 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A8-2-504 | 53.7 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
20 | 王道义 | 34212419******615 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-601 | 51 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
21 | 刘明贺 | 34212419******016 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 23-2-1202 | 60 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 |
22 | 王继考 | 37152119******530 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C12-2-603 | 67 | 二居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 |
23 | 李勤付 | 34212419******214 | 阳光花园 | 西环路与向福路交叉口西 | 12-3-602 | 57.75 | 一居室 | 2024年11月22日 | 18平方米/人 | 0元 | 承租人死亡 |
24 | 何淑英 | 34212419******043 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-3-204 | 53.9 | 一居室 | 2024年11月25日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 |
25 | 陶松臣 | 34212419******01X | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19-2-101 | 53 | 二居室 | 2024年11月26日 | 18平方米/人 | 0元 | 转租、转借 |
26 | 王俊英 | 34122319******245 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A10-1-403 | 44.7 | 一居室 | 2024年11月27日 | 18平方米/人 | 0元 | 安装易拉、转租转借 |
27 | 高学龄 | 34122719******020 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 69-2-903 | 57.69 | 一居室 | 2024年11月28日 | 18平方米/人 | 0元 | 有房产 |
28 | 池中秀 | 34122119******220 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-1-203 | 45 | 一居室 | 2024年11月29日 | 18平方米/人 | 0元 | 一户多套 |
扫一扫在手机打开当前页