返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202411-00032 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 涡阳县2024年第二季度公租房租赁补贴发放情况
名称: 涡阳县2024年第二季度公租房租赁补贴发放情况 文号:
发文日期: 2024-11-21 发布日期: 2024-11-21

涡阳县2024年第二季度公租房租赁补贴发放情况

发布时间:2024-11-21 11:06 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:252 次
【字体大小:

序号 社区/特殊群体 户数 人数 月补助金额(元) 第二季度补助金额(元)
1 城镇中等偏下收入住房困难家庭 184 397 34710 104130
2 稳定就业外来务工人员 59 153 12510 37530
3 新就业无房职工 148 338 27630 82890
合计: 391 888 74850 224550

涡阳县2024年第二季度公租房租赁补贴发放明细汇总表(城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员)
序号 保障类别 姓名 身份证号 家庭人口 月补贴标准(元/月*m²) 补贴面积(人*m²) 月补助金额 第二季度补助 发放方式 备注
1 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王西英 34212419*******223 2 5 18 180 540 打卡发放
2 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘威 34162119*******059 2 5 18 180 540 打卡发放
3 城镇中等偏下收入住房困难家庭 朱红 34212419*******329 3 5 18 270 810 打卡发放
4 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张飞飞 34162119*******033 3 5 18 270 810 打卡发放
5 城镇中等偏下收入住房困难家庭 徐素贞 34212419*******14X 2 5 18 180 540 打卡发放
6 城镇中等偏下收入住房困难家庭 包云龙 34212419*******317 3 5 18 270 810 打卡发放
7 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邵侠 34128119*******480 3 5 18 270 810 打卡发放
8 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王娟 34212419*******323 2 5 18 180 540 打卡发放
9 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马洪飞 34212419*******315 2 5 18 180 540 打卡发放
10 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李绍山 34212419*******071 4 5 18 300 900 打卡发放
11 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓书祥 34162119*******311 3 5 18 270 810 打卡发放
12 城镇中等偏下收入住房困难家庭 潘郑华 34212419*******313 3 5 18 270 810 打卡发放
13 城镇中等偏下收入住房困难家庭 彭莉 34212419*******124 3 5 18 270 810 打卡发放
14 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘玥琳 34122319*******267 2 5 18 180 540 打卡发放
15 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘刚 34212419*******134 2 5 18 180 540 打卡发放
16 城镇中等偏下收入住房困难家庭 曹民 34212419*******115 2 5 18 180 540 打卡发放
17 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王小利 34212419*******917 3 5 18 270 810 打卡发放
18 城镇中等偏下收入住房困难家庭 崔建国 34212419*******317 3 5 18 270 810 打卡发放
19 城镇中等偏下收入住房困难家庭 郑夫金 34162119*******316 2 5 18 180 540 打卡发放
20 城镇中等偏下收入住房困难家庭 倪建华 34212419*******015 3 5 18 270 810 打卡发放
21 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张森 34122319*******055 3 5 18 270 810 打卡发放
22 城镇中等偏下收入住房困难家庭 汪桂山 34122319*******512 2 5 18 180 540 打卡发放
23 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王瑞 34122319*******05X 3 5 18 270 810 打卡发放
24 城镇中等偏下收入住房困难家庭 谢素兰 34212419*******325 2 5 18 180 540 打卡发放
25 城镇中等偏下收入住房困难家庭 韩菲菲 34122319*******918 1 5 18 90 270 打卡发放
26 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓昕宇 34122319*******549 3 5 18 270 810 打卡发放
27 城镇中等偏下收入住房困难家庭 姚洪兰 34212419*******924 2 5 18 180 540 打卡发放
28 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓诗军 34212419*******05X 3 5 18 270 810 打卡发放
29 稳定就业外来务工人员 侯秀娟 34122319*******168 3 5 18 270 810 打卡发放
30 新就业无房职工 罗凯 34162119*******916 5 5 18 300 900 打卡发放
31 新就业无房职工 赵伟 34122319*******914 3 5 18 270 810 打卡发放
32 新就业无房职工 郭华民 34212419*******939 3 5 18 270 810 打卡发放
33 新就业无房职工 魏涛 34212419*******917 4 5 18 300 900 打卡发放
34 新就业无房职工 张想 34122319*******567 3 5 18 270 810 打卡发放
35 新就业无房职工 李娟 34122319*******529 1 5 18 90 270 打卡发放
36 新就业无房职工 陈锋 34122319*******217 3 5 18 270 810 打卡发放
37 新就业无房职工 潘萍 34122719*******043 3 5 18 270 810 打卡发放
38 新就业无房职工 杨辉 34122319*******730 2 5 18 180 540 打卡发放
39 新就业无房职工 张银银 34212419*******029 3 5 18 270 810 打卡发放
40 新就业无房职工 姜飞 34162119*******219 4 5 18 300 900 打卡发放
41 新就业无房职工 陈冬 34122319*******015 4 5 18 300 900 打卡发放
42 新就业无房职工 方国宁 34122319*******132 1 5 18 90 270 打卡发放
43 新就业无房职工 葛彬 34122319*******91X 1 5 18 90 270 打卡发放
44 新就业无房职工 董浩 34162119*******314 1 5 18 90 270 打卡发放
45 新就业无房职工 锁翔 34122319*******317 1 5 18 90 270 打卡发放
46 新就业无房职工 程悦 34162119*******724 2 5 18 180 540 打卡发放
47 新就业无房职工 张治秀 34162119*******320 4 5 18 300 900 打卡发放
48 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张敏 34162119*******949 4 5 18 300 900 打卡发放
49 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈翔 34122319*******016 4 5 18 300 900 打卡发放
50 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘素英 34162119*******02X 1 5 18 90 270 打卡发放
51 城镇中等偏下收入住房困难家庭 唐涛 34212419*******250 1 5 18 90 270 打卡发放
52 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘莉 34212419*******325 3 5 18 270 810 打卡发放
53 新就业无房职工 张梦梦 34122319*******222 4 5 18 300 900 打卡发放
54 城镇中等偏下收入住房困难家庭 秦秀英 34162119*******02X 1 5 18 90 270 打卡发放
55 城镇中等偏下收入住房困难家庭 耿培莉 34122319*******52X 2 5 18 180 540 打卡发放
56 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李伟 34212419*******83X 2 5 18 180 540 打卡发放
57 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李振江 34162119*******219 2 5 18 180 540 打卡发放
58 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨凤兰 34212419*******040 1 5 18 90 270 打卡发放
59 城镇中等偏下收入住房困难家庭 柴朝阳 34212419*******313 4 5 18 300 900 打卡发放
60 稳定就业外来务工人员 姜萍 34162119*******948 2 5 18 180 540 打卡发放
61 新就业无房职工 尤东初 34122319*******915 3 5 18 270 810 打卡发放
62 新就业无房职工 宁宽宽 34122319*******716 1 5 18 90 270 打卡发放
63 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张旗 34212419*******210 3 5 18 270 810 打卡发放
64 城镇中等偏下收入住房困难家庭 鲁敏琴 34212419*******020 3 5 18 270 810 打卡发放
65 城镇中等偏下收入住房困难家庭 黄敬兰 34212419*******026 1 5 18 90 270 打卡发放
66 城镇中等偏下收入住房困难家庭 董月侠 34212419*******045 1 5 18 90 270 打卡发放
67 城镇中等偏下收入住房困难家庭 江亮亮 34122319*******213 4 5 18 300 900 打卡发放
68 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张福建 34212419*******016 1 5 18 90 270 打卡发放
69 新就业无房职工 李军德 14262219*******211 3 5 18 270 810 打卡发放
70 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘侠 34212419*******040 3 5 18 270 810 打卡发放
71 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨平 34212419*******241 2 5 18 180 540 打卡发放
72 稳定就业外来务工人员 范淑扎 34122319*******514 3 5 18 270 810 打卡发放
73 城镇中等偏下收入住房困难家庭 梁冰 34162119*******215 2 5 18 180 540 打卡发放
74 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张凤琴 34122319*******020 3 5 18 270 810 打卡发放
75 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘影 34212419*******020 3 5 18 270 810 打卡发放
76 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡莉娜 34162119*******049 2 5 18 180 540 打卡发放
77 城镇中等偏下收入住房困难家庭 史文胜 34212419*******414 2 5 18 180 540 打卡发放
78 新就业无房职工 郑智浩 34162119*******025 1 5 18 90 270 打卡发放
79 城镇中等偏下收入住房困难家庭 程侠 34212419*******901 2 5 18 180 540 打卡发放
80 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马元 34162119*******717 2 5 18 180 540 打卡发放
81 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王丽 34122319*******720 2 5 18 180 540 打卡发放
82 城镇中等偏下收入住房困难家庭 龚雪晴 34162119*******569 1 5 18 90 270 打卡发放
83 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王翠兰 34212419*******523 3 5 18 270 810 打卡发放
84 城镇中等偏下收入住房困难家庭 詹红彬 34122319*******411 1 5 18 90 270 打卡发放
85 城镇中等偏下收入住房困难家庭 柴军雷 34122319*******259 4 5 18 300 900 打卡发放
86 城镇中等偏下收入住房困难家庭 沈成山 34212419*******116 2 5 18 180 540 打卡发放
87 城镇中等偏下收入住房困难家庭 赵金霞 34212419*******446 3 5 18 270 810 打卡发放
88 城镇中等偏下收入住房困难家庭 盛卉卉 34122319*******025 4 5 18 300 900 打卡发放
89 城镇中等偏下收入住房困难家庭 申云 34120219*******524 3 5 18 270 810 打卡发放
90 稳定就业外来务工人员 张雨 34212419*******070 3 5 18 270 810 打卡发放
91 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡艳华 34212419*******425 2 5 18 180 540 打卡发放
92 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陆银锁 34122319*******410 4 5 18 300 900 打卡发放
93 城镇中等偏下收入住房困难家庭 葛桂兰 34212419*******027 1 5 18 90 270 打卡发放
94 新就业无房职工 薛怡昂 34122319*******72X 1 5 18 90 270 打卡发放
95 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李彩勤 34212419*******421 2 5 18 180 540 打卡发放
96 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张啟兰 34032119*******121 1 5 18 90 270 打卡发放
97 城镇中等偏下收入住房困难家庭 翟永 34162119*******098 2 5 18 180 540 打卡发放
98 城镇中等偏下收入住房困难家庭 袁辉 34162119*******52X 1 5 18 90 270 打卡发放
99 城镇中等偏下收入住房困难家庭 郑江 35052519*******014 2 5 18 180 540 打卡发放
100 城镇中等偏下收入住房困难家庭 朱玲 34162119*******025 1 5 18 90 270 打卡发放
101 城镇中等偏下收入住房困难家庭 海俊标 34212419*******719 2 5 18 180 540 打卡发放
102 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王振先 34212419*******214 2 5 18 180 540 打卡发放
103 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈红梅 34212419*******428 2 5 18 180 540 打卡发放
104 新就业无房职工 王小玉 34162119*******52X 1 5 18 90 270 打卡发放
105 稳定就业外来务工人员 张磊 34122319*******191 3 5 18 270 810 打卡发放
106 新就业无房职工 要沛霖 34212419*******219 2 5 18 180 540 打卡发放
107 城镇中等偏下收入住房困难家庭 唐飞峰 34212419*******810 1 5 18 90 270 打卡发放
108 城镇中等偏下收入住房困难家庭 段永玲 34122319*******923 3 5 18 270 810 打卡发放
109 城镇中等偏下收入住房困难家庭 薛朝荣 34212419*******429 2 5 18 180 540 打卡发放
110 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡宇安 34212419*******018 2 5 18 180 540 打卡发放
111 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马红伟 34212419*******114 3 5 18 270 810 打卡发放
112 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张丽君 34212419*******928 3 5 18 270 810 打卡发放
113 城镇中等偏下收入住房困难家庭 史秀丽 34162119*******124 1 5 18 90 270 打卡发放
114 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王萍 34212419*******068 2 5 18 180 540 打卡发放
115 城镇中等偏下收入住房困难家庭 何施 34122319*******739 1 5 18 90 270 打卡发放
116 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡艳玲 34212419*******023 2 5 18 180 540 打卡发放
117 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李艳 34212419*******326 1 5 18 90 270 打卡发放
118 新就业无房职工 马耿雨 34162119*******334 3 5 18 270 810 打卡发放
119 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王培荣 34122319*******72X 2 5 18 180 540 打卡发放
120 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈龙 34162119*******433 2 5 18 180 540 打卡发放
121 城镇中等偏下收入住房困难家庭 任丽 34122319*******428 4 5 18 300 900 打卡发放
122 新就业无房职工 张相楠 34122319*******54X 1 5 18 90 270 打卡发放
123 稳定就业外来务工人员 王旭阳 34128119*******221 3 5 18 270 810 打卡发放
124 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓秀梅 34122319*******12X 1 5 18 90 270 打卡发放
125 新就业无房职工 李秀云 34122319*******748 1 5 18 90 270 打卡发放
126 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王璐璐 34212419*******026 4 5 18 300 900 打卡发放
127 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王亮 34122319*******417 2 5 18 180 540 打卡发放
128 城镇中等偏下收入住房困难家庭 沈德荣 34212419*******420 1 5 18 90 270 打卡发放
129 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨彩侠 34212419*******422 2 5 18 180 540 打卡发放
130 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王保平 34162119*******011 1 5 18 90 270 打卡发放
131 城镇中等偏下收入住房困难家庭 韩杵沅 34162119*******918 3 5 18 270 810 打卡发放
132 新就业无房职工 刘春兰 34122319*******327 3 5 18 270 810 打卡发放
133 新就业无房职工 相磊 34122319*******217 3 5 18 270 810 打卡发放
134 城镇中等偏下收入住房困难家庭 许静 34122319*******224 1 5 18 90 270 打卡发放
135 城镇中等偏下收入住房困难家庭 吴月荣 34212419*******426 1 5 18 90 270 打卡发放
136 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马超群 34162119*******516 3 5 18 270 810 打卡发放
137 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘德化 34212419*******017 2 5 18 180 540 打卡发放
138 城镇中等偏下收入住房困难家庭 尹广山 34212419*******411 2 5 18 180 540 打卡发放
139 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邢彦修 34212419*******117 2 5 18 180 540 打卡发放
140 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘景云 34122319*******102 2 5 18 180 540 打卡发放
141 城镇中等偏下收入住房困难家庭 徐艳艳 34122319*******267 1 5 18 90 270 打卡发放
142 稳定就业外来务工人员 张建国 34162119*******118 3 5 18 270 810 打卡发放
143 城镇中等偏下收入住房困难家庭 赵露露 34060219*******227 3 5 18 270 810 打卡发放
144 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李云平 34212419*******62X 2 5 18 180 540 打卡发放
145 城镇中等偏下收入住房困难家庭 贾金燕 34122319*******122 1 5 18 90 270 打卡发放
146 城镇中等偏下收入住房困难家庭 石玉莹 34122319*******146 1 5 18 90 270 打卡发放
147 新就业无房职工 张芳 34122319*******980 2 5 18 180 540 打卡发放
148 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马存皊 34212419*******428 1 5 18 90 270 打卡发放
149 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王侠 34122319*******225 1 5 18 90 270 打卡发放
150 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王清华 34122319*******939 4 5 18 300 900 打卡发放
151 稳定就业外来务工人员 王磊 34122319*******519 2 5 18 180 540 打卡发放
152 城镇中等偏下收入住房困难家庭 钮勤雪 34162119*******420 2 5 18 180 540 打卡发放
153 城镇中等偏下收入住房困难家庭 曾令海 34212419*******410 2 5 18 180 540 打卡发放
154 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张永香 34212419*******610 2 5 18 180 540 打卡发放
155 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王合英 34212419*******424 1 5 18 90 270 打卡发放
156 稳定就业外来务工人员 岳强强 34122319*******118 4 5 18 300 900 打卡发放
157 新就业无房职工 王妍 34162119*******922 1 5 18 90 270 打卡发放
158 新就业无房职工 王莉莉 34122319*******225 3 5 18 270 810 打卡发放
159 稳定就业外来务工人员 吴浩凡 34242319*******710 3 5 18 270 810 打卡发放
160 新就业无房职工 梅峰 34162119*******937 3 5 18 270 810 打卡发放
161 新就业无房职工 刘影 34162119*******146 1 5 18 90 270 打卡发放
162 新就业无房职工 黄桂美 34162119*******927 3 5 18 270 810 打卡发放
163 新就业无房职工 王婷婷 34122319*******160 1 5 18 90 270 打卡发放
164 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马兰 34212419*******225 1 5 18 90 270 打卡发放
165 稳定就业外来务工人员 程绍琦 34122319*******14X 2 5 18 180 540 打卡发放
166 稳定就业外来务工人员 张翠翠 34122319*******168 4 5 18 300 900 打卡发放
167 新就业无房职工 宋丽娜 34122319*******328 1 5 18 90 270 打卡发放
168 低保家庭 马秀英 34212419*******042 3 6 18 324 972 打卡发放
169 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李洪伟 34212419*******314 4 5 18 300 900 打卡发放
170 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马立鹏 34162119*******217 1 5 18 90 270 打卡发放
171 稳定就业外来务工人员 李梦雨 34122319*******029 1 5 18 90 270 打卡发放
172 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马林 34122319*******115 3 5 18 270 810 打卡发放
173 新就业无房职工 孙园 34162119*******329 2 5 18 180 540 打卡发放
174 城镇中等偏下收入住房困难家庭 郑侠 34212419*******467 4 5 18 300 900 打卡发放
175 新就业无房职工 郭倩倩 34162119*******129 3 5 18 270 810 打卡发放
176 新就业无房职工 郭梦梦 34122319*******920 1 5 18 90 270 打卡发放
177 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张彩侠 34212419*******220 2 5 18 180 540 打卡发放
178 城镇中等偏下收入住房困难家庭 崔玉林 34212419*******427 1 5 18 90 270 打卡发放
179 城镇中等偏下收入住房困难家庭 吴晓 34122319*******916 1 5 18 90 270 打卡发放
180 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陆宁宁 34122319*******346 3 5 18 270 810 打卡发放
181 新就业无房职工 陈莉 34122319*******121 1 5 18 90 270 打卡发放
182 新就业无房职工 刘晴 34162119*******747 1 5 18 90 270 打卡发放
183 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张锐 34162119*******929 1 5 18 90 270 打卡发放
184 稳定就业外来务工人员 燕威峰 34122319*******313 4 5 18 300 900 打卡发放
185 城镇中等偏下收入住房困难家庭 韩海侠 34122319*******52X 3 5 18 270 810 打卡发放
186 新就业无房职工 刘春梅 34162119*******166 3 5 18 270 810 打卡发放
187 低收入家庭 汪海红 34122319*******42X 4 5 18 300 900 打卡发放
188 新就业无房职工 李珂 34162119*******16X 1 5 18 90 270 打卡发放
189 新就业无房职工 曹梦茹 34122319*******724 4 5 18 300 900 打卡发放
190 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王瑞霞 34122319*******420 1 5 18 90 270 打卡发放
191 城镇中等偏下收入住房困难家庭 单桂芝 34212419*******047 2 5 18 180 540 打卡发放
192 稳定就业外来务工人员 李存才 41272519*******811 1 5 18 90 270 打卡发放
193 稳定就业外来务工人员 高腾飞 34122319*******731 4 5 18 300 900 打卡发放
194 新就业无房职工 杨静雯 34162119*******325 1 5 18 90 270 打卡发放
195 新就业无房职工 李艳玲 34122119*******841 1 5 18 90 270 打卡发放
196 稳定就业外来务工人员 何莉莉 34162119*******925 3 5 18 270 810 打卡发放
197 新就业无房职工 陈珊珊 34162119*******968 4 5 18 300 900 打卡发放
198 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李萍 34162119*******125 2 5 18 180 540 打卡发放
199 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王慧娟 34122319*******726 1 5 18 90 270 打卡发放
200 新就业无房职工 牛之欣 34162119*******142 4 5 18 300 900 打卡发放
201 新就业无房职工 张冰冰 34122319*******224 1 5 18 90 270 打卡发放
202 稳定就业外来务工人员 吕平 34122319*******221 3 5 18 270 810 打卡发放
203 稳定就业外来务工人员 潘东妹 34128119*******789 1 5 18 90 270 打卡发放
204 稳定就业外来务工人员 张娟 34222219*******705 1 5 18 90 270 打卡发放
205 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王勇 34122319*******710 1 5 18 90 270 打卡发放
206 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李影 34212419*******349 2 5 18 180 540 打卡发放
207 新就业无房职工 孙贵莉 34122319*******348 5 5 18 300 900 打卡发放
208 新就业无房职工 管艺 34122419*******845 5 5 18 300 900 打卡发放
209 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马朋磊 34162120*******516 1 5 18 90 270 打卡发放
210 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈军 34122319*******718 4 5 18 300 900 打卡发放
211 新就业无房职工 王欣 34122319*******534 1 5 18 90 270 打卡发放
212 新就业无房职工 张晴晴 34162119*******521 3 5 18 270 810 打卡发放
213 新就业无房职工 刘卫 34122719*******358 2 5 18 180 540 打卡发放
214 稳定就业外来务工人员 姜素香 34122319*******341 4 5 18 300 900 打卡发放
215 新就业无房职工 巩亚芳 34122319*******440 1 5 18 90 270 打卡发放
216 稳定就业外来务工人员 刘晓佳 41108119*******332 2 5 18 180 540 打卡发放
217 城镇中等偏下收入住房困难家庭 耿秀丽 34122319*******742 3 5 18 270 810 打卡发放
218 城镇中等偏下收入住房困难家庭 高克思 34162119*******912 2 5 18 180 540 打卡发放
219 城镇中等偏下收入住房困难家庭 罗洋 34162119*******517 3 5 18 270 810 打卡发放
220 城镇中等偏下收入住房困难家庭 蔡卢芳 34212419*******726 2 5 18 180 540 打卡发放
221 稳定就业外来务工人员 姚倩 34162119*******726 2 5 18 180 540 打卡发放
222 稳定就业外来务工人员 王永伟 34128119*******152 1 5 18 90 270 打卡发放
223 稳定就业外来务工人员 徐培 34062119*******346 3 5 18 270 810 打卡发放
224 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张廷安 34212419*******316 2 5 18 180 540 打卡发放
225 新就业无房职工 吴雪芹 34162119*******923 4 5 18 300 900 打卡发放
226 新就业无房职工 张国梦 34122319*******704 1 5 18 90 270 打卡发放
227 新就业无房职工 陈远远 34062119*******02X 1 5 18 90 270 打卡发放
228 新就业无房职工 张汉雨 34122319*******313 1 5 18 90 270 打卡发放
229 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨燕丽 34122319*******726 2 5 18 180 540 打卡发放
230 新就业无房职工 焦翠 34128119*******185 2 5 18 180 540 打卡发放
231 新就业无房职工 王静茹 34122319*******321 1 5 18 90 270 打卡发放
232 稳定就业外来务工人员 张连芳 34122319*******129 1 5 18 90 270 打卡发放
233 新就业无房职工 李进 34122720*******220 6 5 18 300 900 打卡发放
234 稳定就业外来务工人员 王宇 34162119*******914 3 5 18 270 810 打卡发放
235 新就业无房职工 柴敬天 34128119*******234 1 5 18 90 270 打卡发放
236 新就业无房职工 吴剑英 44098219*******48X 4 5 18 300 900 打卡发放
237 稳定就业外来务工人员 蒋园园 34122319*******322 1 5 18 90 270 打卡发放
238 稳定就业外来务工人员 朱凤超 34062119*******734 1 5 18 90 270 打卡发放
239 低保家庭 李亚飞 34122319*******131 1 6 18 108 324 打卡发放
240 稳定就业外来务工人员 代克杰 34128119*******776 4 5 18 300 900 打卡发放
241 新就业无房职工 刘苗苗 34122319*******129 1 5 18 90 270 打卡发放
242 稳定就业外来务工人员 蒋红梅 41148119*******082 4 5 18 300 900 打卡发放
243 中等偏下收入家庭 刘义 34212419*******018 4 5 18 300 900 打卡发放
244 中等偏下收入家庭 刘敏 34122319*******322 1 5 18 90 270 打卡发放
245 中等偏下收入家庭 马慧 34122319*******723 1 5 18 90 270 打卡发放
246 新就业无房职工 赵春艳 34162119*******922 1 5 18 90 270 打卡发放
247 中等偏下收入家庭 董秀兰 34212419*******722 1 5 18 90 270 打卡发放
248 低收入家庭 张洪娟 34212419*******322 3 5 18 270 810 打卡发放
249 中等偏下收入家庭 尹伟 34122319*******520 1 5 18 90 270 打卡发放
250 中等偏下收入家庭 史梅 34212419*******328 2 5 18 180 540 打卡发放
251 城镇中等偏下收入住房困难家庭 桑安玲 34122319*******135 4 5 18 300 900 打卡发放
252 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李文勤 34162119*******146 4 5 18 300 900 打卡发放
253 新就业无房职工 徐亚慧 34122319*******224 3 5 18 270 810 打卡发放
254 新就业无房职工 张凤风 34120219*******529 1 5 18 90 270 打卡发放
255 新就业无房职工 闫春芳 41148119*******622 3 5 18 270 810 打卡发放
256 新就业无房职工 庞起林 41148119*******21X 5 5 18 300 900 打卡发放
257 新就业无房职工 王淼 34162319*******825 2 5 18 180 540 打卡发放
258 新就业无房职工 米秀荣 34128219*******124 1 5 18 90 270 打卡发放
259 新就业无房职工 鲁珍珍 34128119*******187 4 5 18 300 900 打卡发放
260 新就业无房职工 张大倩 34128119*******904 2 5 18 180 540 打卡发放
261 新就业无房职工 高广见 34122319*******11X 4 5 18 300 900 打卡发放
262 新就业无房职工 王灿 34128119*******062 1 5 18 90 270 打卡发放
263 稳定就业外来务工人员 吴静 34128119*******604 4 5 18 300 900 打卡发放
264 新就业无房职工 陈亚军 34122319*******712 1 5 18 90 270 打卡发放
265 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡玲云 34212419*******02X 1 5 18 90 270 打卡发放
266 新就业无房职工 孙慧娟 34122319*******54X 1 5 18 90 270 打卡发放
267 城镇中等偏下收入住房困难家庭 梁军 34212419*******014 2 5 18 180 540 打卡发放
268 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李士科 34212419*******515 3 5 18 270 810 打卡发放
269 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张俊英 34212419*******329 1 5 18 90 270 打卡发放
270 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王秀彩 34212419*******221 1 5 18 90 270 打卡发放
271 稳定就业外来务工人员 陈冉 34128119*******908 5 5 18 300 900 打卡发放
272 稳定就业外来务工人员 李明瑞 34122219*******825 1 5 18 90 270 打卡发放
273 新就业无房职工 阎珍珍 14010719*******620 1 5 18 90 270 打卡发放
274 新就业无房职工 程洋 34128119*******080 3 5 18 270 810 打卡发放
275 稳定就业外来务工人员 曹志 34122419*******512 4 5 18 300 900 打卡发放
276 稳定就业外来务工人员 李玉磊 34122319*******318 4 5 18 300 900 打卡发放
277 稳定就业外来务工人员 田雨 34122319*******050 3 5 18 270 810 打卡发放
278 新就业无房职工 孔梦 34122319*******323 2 5 18 180 540 打卡发放
279 新就业无房职工 木敏 34162119*******744 1 5 18 90 270 打卡发放
280 新就业无房职工 王璐瑶 34162119*******228 1 5 18 90 270 打卡发放
281 稳定就业外来务工人员 孔梦雨 34128119*******905 1 5 18 90 270 打卡发放
282 新就业无房职工 常丽娜 34128119*******224 1 5 18 90 270 打卡发放
283 新就业无房职工 吕津 34162319*******026 1 5 18 90 270 打卡发放
284 新就业无房职工 尚晶晶 34128219*******827 1 5 18 90 270 打卡发放
285 新就业无房职工 邱洋 34162119*******335 4 5 18 300 900 打卡发放
286 低保家庭 丁怀付 34212419*******21X 2 6 18 216 648 打卡发放
287 中等偏下收入家庭 代玉英 34212419*******323 1 5 18 90 270 打卡发放
288 低收入家庭 许永民 34212419*******330 1 5 18 90 270 打卡发放
289 中等偏下收入家庭 朱克章 34212419*******311 1 5 18 90 270 打卡发放
290 低收入家庭 杨志民 34122319*******277 1 5 18 90 270 打卡发放
291 低保家庭 范文祥 34212419*******315 1 6 18 108 324 打卡发放
292 低保家庭 王林涛 34122319*******113 4 6 18 360 1080 打卡发放
293 低收入家庭 李月英 34212419*******726 1 5 18 90 270 打卡发放
294 低收入家庭 周效敏 34212419*******332 2 5 18 180 540 打卡发放
295 低保家庭 张大文 34212419*******310 3 6 18 324 972 打卡发放
296 低收入家庭 李桂苹 34162119*******221 1 5 18 90 270 打卡发放
297 中等偏下收入家庭 张素英 34212419*******320 2 5 18 180 540 打卡发放
298 稳定就业外来务工人员 鲍静 34220119*******468 3 5 18 270 810 打卡发放
299 新就业无房职工 冯晓晴 34162119*******522 1 5 18 90 270 打卡发放
300 新就业无房职工 宋翔 34122319*******013 3 5 18 270 810 打卡发放
301 稳定就业外来务工人员 南森 34160219*******815 1 5 18 90 270 打卡发放
302 新就业无房职工 徐宣宣 34122720*******227 4 5 18 300 900 打卡发放
303 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张梅 34212419*******029 3 5 18 270 810 打卡发放
