索引号: | 11341621003176511G/202410-00056 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县住房和城乡建设局2024年度9月份建设工程竣工备案一览表 |
名称: | 涡阳县住房和城乡建设局2024年度9月份建设工程竣工备案一览表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
序 | 工程名称 |
建设规划
许可证编号
34
|
建设
单位
|
项目负责人 | 施工单位 | 项目负责人 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 图审单位 |
建 筑
面 积㎡
|
结构
类型
|
层
数
|
造价
万元
|
监督注册号
34
|
竣工时间 | 竣工结果 |
备 案
时间
|
备案
登记号
341621
|
项目监督员 | 备案部门 |
1 | 年产5000万件照明灯项目3#车间 | 16212022081204 | 安徽淼能光电科技有限公司 | 王文方18956653799 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 韩亚楠 | 国华工程科技集团有限责任公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 8080.25 | 框架 | 1 | 1286.05 | 2023169 | 2024.9.9 | 合格 | 2024.9.9 | 16212306060001-JX-005 | 李成富杨敏 | 质监站 |
2 | 年产300万套光伏接线盒项目1车间 | 16212023030202 | 安徽省安迈新能源科技有限公司 | 管秉旺15356370995 | 安徽正宇建设有限公司 | 牛五刚17756827899 | 安徽丹阳规划建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 3337.2 | 钢结构 | 1 | 360 | 2023050 | 2024.9.9 | 合格 | 2024.9.9 | 16212301040002-JX-001 | 李成富杨敏 | 质监站 |
3 | 年产300万套光伏接线盒项目2车间 | 16212023030202 | 安徽省安迈新能源科技有限公司 | 管秉旺15356370995 | 安徽正宇建设有限公司 | 牛五刚17756827899 | 安徽丹阳规划建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 3337.2 | 钢结构 | 1 | 360 | 2023051 | 2024.9.9 | 合格 | 2024.9.9 | 16212301040002-JX-002 | 李成富杨敏 | 质监站 |
4 | 名邦幸福湾2#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 2655.11 | 剪力墙 | 10 | 398.56 | 16212021324 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-046 | 马海平张品杰 | 质监站 |
5 | 名邦幸福湾3#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 3536.06 | 剪力墙 | 10 | 530.40 | 16212021325 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-047 | 马海平张品杰 | 质监站 |
6 | 名邦幸福湾5#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 5206.58 | 剪力墙 | 17 | 937.18 | 16212021326 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-048 | 马海平张品杰 | 质监站 |
7 | 名邦幸福湾6#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 5781.43 | 剪力墙 | 17 | 1040.65 | 16212021327 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-049 | 马海平张品杰 | 质监站 |
8 | 名邦幸福湾7#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 11759.93 | 剪力墙 | 26 | 2233.81 | 16212021328 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-050 | 马海平张品杰 | 质监站 |
9 | 名邦幸福湾8#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 11756.93 | 剪力墙 | 26 | 2233.81 | 16212021329 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-051 | 马海平张品杰 | 质监站 |
10 | 名邦幸福湾9#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 11756.93 | 剪力墙 | 26 | 2233.81 | 16212021330 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-052 | 马海平张品杰 | 质监站 |
11 | 名邦幸福湾10#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 4883.86 | 剪力墙 | 17 | 879.09 | 16212021331 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-053 | 马海平张品杰 | 质监站 |
12 | 名邦幸福湾32#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 496.48 | 剪力墙 | 2 | 74.17 | 16212021351 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-054 | 马海平张品杰 | 质监站 |
13 | 名邦幸福湾1#配电房 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 367.2 | 剪力墙 | 2 | 55.08 | 16212021353 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-055 | 马海平张品杰 | 质监站 |
14 | 名邦幸福湾2#配电房 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 183.6 | 剪力墙 | 1 | 27.54 | 16212021354 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-056 | 马海平张品杰 | 质监站 |
15 | 名邦幸福湾地下车库 | 16212021102602 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 34092.96 | 剪力墙 | -1 | 4818.59 | 16212021355 | 2024.9.13 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-057 | 马海平张品杰 | 质监站 |
16 | 名邦幸福湾1#楼 | 16212021102601 | 涡阳县名源职业有限公司 | 任磊13721106040 | 安徽国信建设集团有限公司 | 范建华18844951099 | 安徽五维建筑规划设计有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 安徽省建科施工图审查有限公司 | 2657.11 | 剪力墙 | 10 | 398.56 | 16212021323 | 2024.9.14 | 合格 | 2024.9.14 | 16212109290004-JX-045 | 马海平张品杰 | 质监站 |
17 | 年产3000台配电开关控制设备制造项目-3#生产车间 | 16212023101301 | 安徽京徽电器有限公司 | 梁小丹 | 安徽宝辰建设工程有限公司 | 王鹏飞 | 中合一工程设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 安徽大瑞建筑工程有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 5387.08 | 钢结构 | 1 | 323.22 | 2023269 | 2024.9.26 | 合格 | 2024.9.26 | 16212306150005-JX-001 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
18 | 年产200套智能自动化流水线设备车间 | 16212022122901 | 安徽优捷智能科技有限公司 | 李长春 | 中移建设有限公司 | 徐金利 | 上海申联建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 7560.00 | 钢结构 | 1 | 489.13 | 2023025 | 2024.9.26 | 合格 | 2024.9.26 | 16212210280003-JX-001 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
19 | 年产200套智能自动化流水线设备综合楼 | 16212022122901 | 安徽优捷智能科技有限公司 | 李长春 | 中移建设有限公司 | 徐金利 | 上海申联建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 1271.3 | 框架 | 3 | 250.86 | 2023026 | 2024.9.26 | 合格 | 2024.9.26 | 16212210280003-JX-002 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
20 | 年产5000万件塑料日用品制造项目综合楼 | 16212022081201 | 安徽康鹰日用品有限公司 | 郑晗 | 安徽听达建设工程有限公司 | 张晓杰 | 上海申联建筑设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 3407.92 | 框架 | 5 | 800 | 2022325 | 2024.9.28 | 合格 | 2024.9.28 | 16212211080002-JX-007 | 马洪轩 | 质监站 |
21 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C16#楼商业 | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 262.75 | 框架 | 2 | 26.28 | 16212019303 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-014 | 马洪轩 | 质监站 |
22 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C17#楼商业 | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 1608.71 | 框架 | 2 | 160.87 | 16212019304 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-015 | 马洪轩 | 质监站 |
23 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C18#楼商业 | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 528.45 | 框架 | 2 | 52.80 | 16212019305 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-016 | 马洪轩 | 质监站 |
24 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C19#楼商业 | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 2426.99 | 框架 | 2 | 242.70 | 16212019306 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-017 | 马洪轩 | 质监站 |
25 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C区地下车库2# | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 15785.88 | 框架 | -1 | 1578.59 | 16212019308 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-018 | 马洪轩 | 质监站 |
26 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C区1#配电房 | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 192 | 框架 | 1 | 19.20 | 16212019309 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-007 | 马洪轩 | 质监站 |
27 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C区2#配电房 | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 288 | 框架 | 1 | 28.80 | 16212019310 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-008 | 马洪轩 | 质监站 |
28 | 涡阳县星海国际广场家居生活广场98#地块C区地下车库1# | 16212019081302 | 涡阳县鲲海置业有限公司 | 杨继侠18756806896 | 弥勒市福生工程有限公司 | 周兴文13888561262 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 16981.15 | 框架 | -1 | 1698.12 | 16212019307 | 2024.9.23 | 合格 | 2024.9.30 | 16211911010001-jx-006 | 马洪轩 | 质监站 |
29 | 涡阳县集贤华府S3#楼 | 16212023GG0026396 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 772.18 | 框架 | 1 | 139.03 | 2023291 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212203220001-JX-003 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
30 | 涡阳县集贤华府S6#楼 | 16212023GG0026396 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 1047.56 | 框架 | 2 | 188.62 | 2023292 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212203220001-JX-005 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
31 | 涡阳县集贤华府S5#楼 | 16212022040101 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 394.9 | 框架 | 1 | 71.08 | 2022027 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212203220001-JX-004 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
32 | 涡阳县集贤华府3#楼 | 16212022040101 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 9313.27 | 框架 | 18 | 1676.38 | 2022028 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212210250003-JX-003 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
33 | 涡阳县集贤华府9#楼 | 16212022040101 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 11673.16 | 框架 | 27 | 2101.16 | 2022029 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212203220001-JX-006 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
34 | 涡阳县集贤华府10#楼 | 16212022040101 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 5989.34 | 框架 | 11 | 1078.08 | 2022030 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212203220001-JX-002 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
35 | 涡阳县集贤华府11#楼 | 16212022040101 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 5704.32 | 框架 | 11 | 1026.77 | 2022020 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212201210004-JX-001 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
36 | 涡阳县集贤华府12#楼 | 16212022040101 | 安徽康峰置业有限公司 | 王素霞 | 陕西中同建设工程有限公司 | 程进 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 11673.05 | 框架 | 27 | 2101.19 | 2022021 | 2024.9.29 | 合格 | 2024.9.29 | 16212201210004-JX-002 | 刘新亮李姗姗 | 质监站 |
37 | 年产3000台配电开关控制设备制造项目-3#生产车间 | 16212023101301 | 安徽京徽电器有限公司 | 梁小丹 | 安徽宝辰建设工程有限公司 | 王鹏飞 | 中合一工程设计有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 安徽大瑞建筑工程有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 5387.08 | 钢结构 | 1 | 323.22 | 2023269 | 2024.9.26 | 合格 | 2024.9.26 | 16212306150005-JX-001 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
扫一扫在手机打开当前页