返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 就业困难人员社会保险补贴申领 > 内容详情
索引号: 11341621003176319X/202411-00006 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 涡阳县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 涡阳县2024年10月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示
名称: 涡阳县2024年10月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示 文号:
发文日期: 2024-11-04 发布日期: 2024-11-04

涡阳县2024年10月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴公示

发布时间:2024-11-04 15:54 来源:涡阳县人力资源和社会保障局 浏览:315 次
【字体大小:

        根据《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)文件精神,本期符合申报就业困难人员灵活就业社保补贴共68人,拟落实补贴157800元。现将涡阳县10月份申报就业困难人员灵活就业社保补贴情况公示如下,公示期自2024年11月4日至11月11日。公示期间对公示内容有异议的,请以电话或书面形式向我局反映。

        受理部门:涡阳县人力资源和社会保障局

        监督举报电话:0558-7233705

        

        附:2024年10月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴名单


涡阳县人力资源和社会保障局

2024年11月4日


202410月份就业困难人员申报灵活就业社保补贴名单
姓名 养老补贴开始月份 养老补贴结束月份 养老补贴月份 补贴总金额(元)
夏明英 202301 202312 12 4200
王凯 202401 202410 10 3500
许燕晓 202408 202410 3 1050
曹玉侠 202410 202410 1 350
李翠萍 202401 202410 10 3500
张悦 202410 202410 1 350
罗运岭 202407 202410 4 1400
李井亮 202410 202410 1 350
刘燕燕 202410 202410 1 350
李绍朋 202410 202410 1 350
夏继苗 202401 202410 10 3500
刘家学 202401 202410 10 3500
龚秀芳 202410 202410 1 350
马磊 202410 202410 1 350
崔丽 202401 202410 10 3500
叶华 202401 202405 5 1750
杨海建 202401 202410 10 3500
刘慧娟 202401 202410 10 3500
郭玉侠 202402 202410 9 3150
李影 202410 202410 1 350
盛成军 202401 202404 4 1400
王凤 202410 202410 1 350
张敏 202410 202410 1 350
李春梅 202410 202410 1 350
李喜华 202401 202407 7 2450
高文起 202401 202410 10 3500
江居海 202410 202410 1 350
马勇 202410 202410 1 350
周艳梅 202410 202410 1 350
赵艳艳 202410 202410 1 350
李纯建 202401 202405 5 1750
李晓凤 202401 202410 10 3500
喻传武 202404 202410 7 2450
曹素侠 202401 202410 10 3500
刘玉宏 202410 202410 1 350
蒋宏 202401 202410 10 3500
肖军 202401 202410 10 3500
杨艳 202401 202410 10 4500
曹丽 202401 202410 10 3500
张立新 202402 202410 9 3150
马敏 202409 202410 2 700
韩露 202401 202410 10 3500
倪明红 202401 202410 10 3500
刘霞英 202401 202410 10 3500
张影 202401 202407 7 2450
袁丽 202407 202410 4 1400
黄王芳 202401 202409 9 3150
母素芳 202401 202410 10 3500
曹艳青 202401 202410 10 3500
李大庆 202404 202410 7 2450
胡艳华 202401 202403 3 1050
刘亚芳 202401 202410 10 3500
刘过江 202401 202410 10 3500
王冬玲 202401 202410 10 3500
牛翠荣 202410 202410 1 350
刘蜜 202401 202410 10 3500
蒋中亮 202403 202410 8 2800
凡俊艳 202401 202410 10 3500
张伟 202401 202410 10 3500
高云 202401 202410 10 3500
任伟 202407 202410 4 1400
李瑞玲 202401 202410 10 3500
陈灵 202401 202410 10 3500
袁祖胜 202401 202410 10 3500
刘美侠 202401 202408 8 2800
王芳 202401 202408 8 2800
刘雨 202401 202410 10 3500
马小娟 202401 202406 6 2100

扫一扫在手机打开当前页