返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202411-00001 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年10月底) 文号:
发文日期: 2024-11-06 发布日期: 2024-11-06

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年10月底)

发布时间:2024-11-06 08:45 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:241 次
【字体大小:

序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 3416212024064191Z 3416212024006864 王恩泽 34122319*******31X 新就业无房职工 实物配租 2 2024-10-09
2 3416212024064237Z 3416212024006878 周东游 34162119*******737 新就业无房职工 实物配租 1 2024-10-09
3 3416212024063814Z 3416212024006762 钱心悦 34242520*******923 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-10-09
4 3416212024064479Z 3416212024006952 刘建华 34212419*******213 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-10-12
5 3416212024064040Z 3416212024006826 吴月侠 34122319*******326 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2024-10-12
6 3416212024064262Z 3416212024006886 薛欢欢 34122319*******749 低收入家庭 实物配租 2 2024-10-12
7 3416212024064490Z 3416212024006956 张君珂 34122319*******315 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-10-14
8 3416212024064420Z 3416212024006929 刘大迪 34122319*******327 新就业无房职工 实物配租 5 2024-10-14
9 3416212024064518Z 3416212024006965 鲁文学 34212419*******210 低收入家庭 实物配租 2 2024-10-14
10 3416212024064476Z 3416212024006951 刘莉箐 34122319*******120 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-10-15
11 3416212021012560Z 3416212021002554 王月清 34212419*******028 低收入家庭 实物配租 1 2024-10-15
12 3416212024064462Z 3416212024006945 徐怀祥 34122319*******720 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2024-10-15
13 3416212024064497Z 3416212024006958 马梦 34122319*******527 新就业无房职工 实物配租 3 2024-10-17
14 3416212024063456Z 3416212024006660 尚锐艺 34162219*******012 新就业无房职工 实物配租 2 2024-10-17
15 3416212024062690Z 3416212024006426 程莹 34122319*******924 新就业无房职工 实物配租 3 2024-10-22
16 3416212024064826Z 3416212024007128 张贝贝 34128119*******648 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2024-10-22
17 3416212024064888Z 3416212024007145 丁茹奇 34162120*******721 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-10-22
18 3416212024064699Z 3416212024007050 刘超 34220119*******41X 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2024-10-22
19 3416212024064862Z 3416212024007137 陈远 34122319*******225 新就业无房职工 实物配租 1 2024-10-23
20 3416212024063976Z 3416212024006806 赵子娇 34122319*******222 新就业无房职工 实物配租 1 2024-10-23
21 3416212024060210Z 3416212024001952 侯亚平 34162119*******12X 新就业无房职工 实物配租 5 2024-10-23
22 3416212024064985Z 3416212024007173 张敬泽 34162120*******533 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-10-24
23 3416212024064831Z 3416212024007129 孙珍 34212419*******722 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-10-24
24 3416212024065000Z 3416212024007177 吕洪飞 34122319*******716 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-10-25
25 3416212024063857Z 3416212024006774 许婷婷 34122319*******129 新就业无房职工 实物配租 2 2024-10-25
26 3416212024065034Z 3416212024007186 王洁 34212419*******045 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-10-28
27 3416212022011762Z 3416212022001762 石娟 34122319*******146 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2024-10-28
28 3416212024064908Z 3416212024007150 牛紫腾 34128119*******768 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2024-10-28
29 3416212024063923Z 3416212024006790 佘盼盼 34128120*******04X 稳定就业外来务工人员 实物配租 6 2024-10-28
30 3416212024064422Z 3416212024006930 王洁 34162119*******323 新就业无房职工 实物配租 3 2024-10-28



扫一扫在手机打开当前页